Laodikya Briç Spor Kulübü | ![]() |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | RECAİ GÜZEL - ABDULLAH GÜLDİKEN | 61.59 |
2 | HÜSEYİN TUR - EYÜP BAYRAM | 57.27 |
3 | FEYZULLAH BAŞÇİFTÇİ - MEHMET ATILGAN | 52.68 |
4 | MAHMUT ÇİLAK - İRFAN SARIYILDIZ | 52.08 |
5 | SONGÜL YILMAZ - ŞEREF YILMAZ | 49.32 |
6 | ÖZGÜR KAVAK - OSMAN DEĞNELİ | 49.10 |
7 | AHMET PEKTAŞ - ZAFER TAN | 47.97 |
8 | HALİL GÜZEL - ÖZCAN BİLGİLİ | 47.11 |
9 | ŞENOL KURT - EMİN KABUKÇU | 46.05 |
10 | TURAN AKINCI - CELAL SOYDAN | 37.27 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | MUSTAFA TOSUN - LÜTFÜ BEYAZAY | 57.60 |
2 | BARBAROS ŞAHİN - OSMAN ŞAHİN | 54.47 |
3 | ZAFER ÇETİNDERE - MEHMET KIRIK | 52.67 |
4 | ÖZCAN ARSLAN - MEHMET TÜREMEN | 52.47 |
5 | A.İHSAN EREN - RÜŞTÜ GÜNGÖR | 51.20 |
6 | AHMET GÜNDOĞDU - HAKAN GÜLEÇ | 48.00 |
7 | MUSA ÇAKIR - YUNUS ÇAKIR | 45.56 |
8 | ADNAN ÖZLÜ - NEDİM SAKARYA | 44.77 |
9 | YÜKSEL ÇİFTÇİ - ATALAY DERER | 43.35 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/