Laodikya Briç Spor Kulübü | ![]() |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | HALİL GÜZEL - ÖZCAN BİLGİLİ | 54.65 |
2 | CELAL SOYDAN - FEYZİ BETİN | 53.09 |
3 | LÜTFÜ BEYAZAY - MUSTAFA TOSUN | 52.27 |
4 | ABDULLAH GÜLDİKEN - HASAN ERDOĞAN | 51.52 |
5 | A.İHSAN EREN - RÜŞTÜ GÜNGÖR | 50.54 |
6 | SONGÜL YILMAZ - ŞEREF YILMAZ | 50.53 |
7 | BİLAL ÇELİKEL - ZAFER ÇETİNDERE | 48.98 |
8 | MEHMET TÜREMEN - CEMİL SİNAN | 48.36 |
9 | NİDAİ UZEL - BAKİ OĞLAKÇIOĞLU | 40.20 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | BARBAROS ŞAHİN - OSMAN ŞAHİN | 65.84 |
2 | ÖZGÜR KAVAK - EMRE UÇARYİĞİT | 57.63 |
3 | EYÜP BAYRAM - HÜSEYİN TUR | 51.58 |
4 | İRFAN SARIYILDIZ - MAHMUT ÇİLAK | 50.37 |
5 | MUSA ÇAKIR - YUNUS ÇAKIR | 49.54 |
6 | AHMET PEKTAŞ - BORA KOCABAŞ | 48.25 |
7 | ALİ GÜNER ARSEVER - ÖZCAN ARSLAN | 47.08 |
8 | ŞENOL KURT - ADNAN ÖZLÜ | 44.45 |
9 | A.RIZA ÖKTEN - AKBAY YILDIRIM | 42.90 |
10 | İBRAHİM TOKAT - FEYZULLAH BAŞÇİFTÇİ | 42.75 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/