Ordu Briç Spor Kulübü   E-Posta

Vugraph

2019 KIŞ DÖRTLÜ ELEMELERİ

AC/OToplam VP
NAZAR 15.37 / 9.6418.14 / 12.3117.56 / 9.2915.79 / 18.1414.22 / 18.0015.99 / 15.9917.24 / 10.710.00208.39
SAĞRA4.63 / 10.36 15.37 / 17.0816.18 / 18.668.30 / 16.5515.37 / 10.0018.41 / 19.8315.79 / 10.000.00196.53
MORMENEKŞE1.86 / 7.694.63 / 2.92 16.37 / 4.0116.37 / 15.7918.00 / 13.4511.38 / 10.7119.74 / 15.370.00158.29
FATSA2.44 / 10.713.82 / 1.343.63 / 15.99 7.10 / 9.6411.38 / 12.6116.91 / 16.7314.22 / 11.380.00137.9
ÖZGÜR4.21 / 1.8611.70 / 3.453.63 / 4.2112.90 / 10.36 16.37 / 4.219.64 / 5.5417.24 / 14.460.00119.78
BAŞKAN5.78 / 2.004.63 / 10.002.00 / 6.558.62 / 7.393.63 / 15.79 16.18 / 0.1716.18 / 14.700.00113.62
ATASU4.01 / 4.011.59 / 0.178.62 / 9.293.09 / 3.2710.36 / 14.463.82 / 19.83 16.91 / 6.550.00105.98
İDMANYURDU2.76 / 9.294.21 / 10.000.26 / 4.635.78 / 8.622.76 / 5.543.82 / 5.303.09 / 13.45 0.0079.51
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/ordubric/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi