Ordu Briç Spor Kulübü   E-Posta

Vugraph

2019 KIŞ DÖRTLÜ ELEMELERİ

AC/OToplam VP
NAZAR 9.64 / 15.3712.31 / 18.1417.56 / 9.2915.79 / 18.1414.22 / 18.0015.99 / 15.9917.24 / 10.710.00208.39
SAĞRA10.36 / 4.63 15.37 / 17.0816.18 / 18.668.30 / 16.5515.37 / 10.0019.83 / 18.4115.79 / 10.000.00196.53
MORMENEKŞE7.69 / 1.864.63 / 2.92 16.37 / 4.0116.37 / 15.7913.45 / 18.0011.38 / 10.7119.74 / 15.370.00158.29
FATSA2.44 / 10.713.82 / 1.343.63 / 15.99 9.64 / 7.1011.38 / 12.6116.73 / 16.9114.22 / 11.380.00137.9
ÖZGÜR4.21 / 1.8611.70 / 3.453.63 / 4.2110.36 / 12.90 16.37 / 4.219.64 / 5.5414.46 / 17.240.00119.78
BAŞKAN5.78 / 2.004.63 / 10.006.55 / 2.008.62 / 7.393.63 / 15.79 16.18 / 0.1714.70 / 16.180.00113.62
ATASU4.01 / 4.010.17 / 1.598.62 / 9.293.27 / 3.0910.36 / 14.463.82 / 19.83 16.91 / 6.550.00105.98
İDMANYURDU2.76 / 9.294.21 / 10.000.26 / 4.635.78 / 8.625.54 / 2.765.30 / 3.823.09 / 13.45 0.0079.51
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/ordubric/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi