Ordu Briç Spor Kulübü | ![]() |
2016 1D | C/O | Toplam VP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLUNAY | 8.95 | 12.90 | 15.58 | 13.18 | 18.00 | 20.00 | 13.97 | 17.56 | 0.00 | 120.14 | |
MORMENEKŞE | 11.05 | 11.38 | 9.29 | 13.97 | 13.71 | 17.86 | 18.90 | 16.91 | 0.00 | 113.07 | |
BLOKATİF | 7.10 | 8.62 | 14.22 | 15.15 | 13.97 | 12.90 | 15.99 | 11.70 | 0.00 | 99.65 | |
VONA | 4.42 | 10.71 | 5.78 | 1.72 | 16.91 | 18.66 | 18.00 | 16.91 | 0.00 | 93.11 | |
FIRTINA | 6.82 | 6.03 | 4.85 | 18.28 | 15.79 | 14.93 | 5.07 | 17.56 | 0.00 | 89.33 | |
AY | 2.00 | 6.29 | 6.03 | 3.09 | 4.21 | 13.71 | 6.55 | 13.45 | 0.00 | 55.33 | |
KARDELEN | 0.00 | 2.14 | 7.10 | 1.34 | 5.07 | 6.29 | 16.37 | 14.46 | 0.00 | 52.77 | |
YAĞMUR | 6.03 | 1.10 | 4.01 | 2.00 | 14.93 | 13.45 | 3.63 | 4.42 | 0.00 | 49.57 | |
AYDINLAR | 2.44 | 3.09 | 8.30 | 3.09 | 2.44 | 6.55 | 5.54 | 15.58 | 0.00 | 47.03 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2016 KIŞ DÖRTLÜ ELEMELERİ
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/ordubric/