2023-07-14 cuma 2li
2023-07-14 cuma 2li
Score tables
Text file
5 tables, 10 pairs. Number of boards: 25. Average: 100.
Rank Pair Score % Name
N-S 1 1 115 57,5 Temel Umur YILDIZ - Halim BENEKLİ
2 4 110 55,0 Mustafa OKUTAN - Şükrü ŞİMŞEK
3 3 102 51,0 Münür DEMİR - Mahmut ERASLAN
4 5 88 44,0 Resul GEÇKİN - Ercan AKDAŞ
5 2 85 42,5 Kürşat YILIKYILMAZ - Tekin KURT
E-W 1 13 118 59,0 Nurettin UÇANER - Turkay GÜRLER
2 15 113 56,5 Oğuz ÖZDEMİR - Hasan KAPTAN
3 14 102 51,0 Nurettin TAŞCI - Volkan DENİZCİ
4 12 84 42,0 Celil KARABULUT - Zeki ÇAKIR
5 11 83 41,5 Hüsamettin Gümüş - Oktay ÇETİNOĞLU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
4 12 2S N = H3 110 8 0 1 11 1N N +1 D2 120 8 0
2 13 3D E -1 S8 50 5 3 3 15 1N N -1 H6 -100 6 2
3 15 2N E -1 H6 50 5 3 5 14 2H E = H3 -110 4 4
1 11 2H N -1 D2 -50 2 6 2 13 3Dx N -1 S3 -200 2 6
5 14 3H N -2 H3 -100 0 8 4 12 2Hx E = H3 -470 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 11 6Sx N = D2 1210 8 0 4 12 3N N = H3 600 8 0
4 12 6S N = H3 980 6 2 3 15 2C E -2 D6 200 6 2
3 15 4S N +2 HK 480 4 4 2 13 2N S = S10 120 4 4
2 13 5S S = HK 450 2 6 1 11 3N N -1 D2 -100 2 6
5 14 5Hx E -1 H3 200 0 8 5 14 3N N -2 H3 -200 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
5 14 3S E +4 H3 -260 8 0 1 15 3N E +1 CJ -630 7 1
4 12 4S E +2 H3 -480 6 2 4 11 3N E +1 H3 -630 7 1
1 11 6S E +1 D2 -1010 2 6 2 12 4H E +2 C3 -680 3 5
2 13 6S E +1 H6 -1010 2 6 3 14 4H E +2 C6 -680 3 5
3 15 6S E +1 DQ -1010 2 6 5 13 6D E = D6 -1370 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
2 12 3N N +2 H3 660 8 0 3 14 4Sx E -3 D6 500 8 0
3 14 4S N = H6 620 6 2 4 11 3H N = H3 140 6 2
1 15 3N N -1 D2 -100 2 6 2 12 5Cx E -1 DK 100 4 4
4 11 3N N -1 H3 -100 2 6 1 15 5H N -1 D2 -50 2 6
5 13 4S N -1 H3 -100 2 6 5 13 2Sx E +1 H3 -570 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
5 13 4Sx N = H3 590 8 0 4 11 3N E -5 H3 500 8 0
1 15 4S N = D2 420 4 4 3 14 3D N = H6 110 5 3
2 12 4S S = H2 420 4 4 5 13 3D N = H3 110 5 3
4 11 4S N = H6 420 4 4 1 15 1N W -1 D2 100 1 7
3 14 5Hx E -1 DK 200 0 8 2 12 3C E -1 DK 100 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 14 2D E = D2 -90 5 3 1 14 3S E -1 D2 50 8 0
2 11 1N E = HQ -90 5 3 4 15 3H N -1 SK -100 6 2
3 13 2D E = S9 -90 5 3 2 11 2S E = HQ -110 4 4
5 12 2D E = H3 -90 5 3 5 12 2S E +1 H3 -140 2 6
4 15 2D E +2 H3 -130 0 8 3 13 2S E +2 DQ -170 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 14 3N N = D2 600 7 1 1 14 4H N +1 H3 450 4 4
5 12 3N N = H3 600 7 1 2 11 4H N +1 D3 450 4 4
2 11 1N N +2 DJ 150 4 4 3 13 4H N +1 D6 450 4 4
4 15 1N N +1 H3 120 2 6 4 15 4H N +1 D7 450 4 4
3 13 1N N = S6 90 0 8 5 12 4H N +1 H3 450 4 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
2 11 4H W +2 DA -480 7 1 5 11 2S N +1 H3 140 8 0
3 13 4H E +2 DA -480 7 1 4 14 4S N -1 H3 -50 6 2
1 14 3N E +3 H3 -490 4 4 1 13 4S N -2 D2 -100 3 5
4 15 6H E = H3 -980 2 6 3 12 4S N -2 C5 -100 3 5
5 12 6N E = H3 -990 0 8 2 15 4S N -3 D3 -150 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 13 4S E = D2 -420 6 2 3 12 4Hx N = H9 790 8 0
3 12 4S E = D5 -420 6 2 1 13 2H N +2 D2 170 5 3
5 11 4S E = H3 -420 6 2 4 14 2H N +2 H3 170 5 3
2 15 4S E +1 C3 -450 1 7 2 15 2S S +1 H10 140 2 6
4 14 4S E +1 H3 -450 1 7 5 11 4Sx N -1 H3 -200 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
4 14 6C N = H3 920 8 0 2 15 5Hx N = C6 850 8 0
1 13 3N N +3 H3 490 3 5 5 11 4Sx E -3 H3 800 6 2
2 15 3N N +3 SQ 490 3 5 4 14 4H N = H3 620 4 4
3 12 3N N +3 SQ 490 3 5 1 13 4Sx E -2 D2 500 2 6
5 11 3N N +3 H3 490 3 5 3 12 3S E -1 H6 100 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
3 11 3N E -1 C5 50 7 1 1 12 4S E -2 D2 200 8 0
4 13 3N E -1 H3 50 7 1 5 15 4S E -1 H3 100 6 2
2 14 3D E +1 C2 -130 4 4 2 14 3S E = C3 -140 4 4
5 15 3D E +2 H3 -150 2 6 3 11 3N E = HA -600 2 6
1 12 3N E = D2 -400 0 8 4 13 3N E +1 H3 -630 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 12 6H E -3 D2 300 8 0 1 12 3D N = H3 110 8 0
3 11 6H E -2 DQ 200 6 2 4 13 3H E +1 H3 -170 6 2
4 13 2Sx N -3 H3 -800 4 4 3 11 4H E = CJ -420 4 4
5 15 5Dx N -4 H3 -1100 2 6 5 15 4H E +1 H3 -450 2 6
2 14 6H W = DQ -1430 0 8 2 14 4Hx W = CJ -590 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25
Pair Contr Ld Result Score
5 15 3N E -2 H3 200 8 0
1 12 3S N = H3 140 6 2
2 14 4S N -2 HA -100 4 4
3 11 4C E = S4 -130 2 6
4 13 4Sx N -3 H3 -500 0 8
Score tables
Text file
|