2023-06-30 cuma 2 li
2023-06-30 cuma 2 li
Score tables
Text file
5 tables, 10 pairs. Number of boards: 25. Average: 100.
Rank Pair Score % Name
N-S 1 4 129 64,5 Rıfat DOĞAN - Celil KARABULUT
2 3 119 59,5 Münür DEMİR - Davut KARAPIÇAK
3 1 90 45,0 Uğur ALAMAN - Ferhat DÜNDAR
4 2 82 41,0 Ali YILMAZ - Kazım ŞENTÜRK
5 5 80 40,0 İbrahim YILDIRIM - Orhan AYKANAT
E-W 1 14 131 65,5 Oğuz ÖZDEMİR - Hasan KAPTAN
2 15 111 55,5 Temel Umur YILDIZ - Halim BENEKLİ
3 13 105 52,5 Volkan DENİZCİ - Turkay GÜRLER
4 12 94 47,0 Mustafa OKUTAN - Turgay MAYADAĞLI
5 11 59 29,5 Erdoğan ŞANLI - Faik SEMİZ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
3 15 2D N +3 C6 150 8 0 2 13 2S E -1 HJ 50 6 2
1 11 2D N +2 D2 130 6 2 3 15 2H E -1 S7 50 6 2
4 12 2D N +1 HJ 110 4 4 4 12 2D E -1 HQ 50 6 2
2 13 3C E -2 D5 100 2 6 1 11 2H E = S7 -110 2 6
5 14 3N S -1 SJ -50 0 8 5 14 2S W +2 DJ -170 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
4 12 4Hx E -1 H3 200 8 0 1 11 4H N = D2 620 6 2
2 13 3D N = S6 110 6 2 3 15 4H N = DA 620 6 2
3 15 3H E = CJ -140 4 4 4 12 4H N = H3 620 6 2
5 14 3H E +1 SK -170 2 6 2 13 3H N +1 D5 170 2 6
1 11 5Dxx N -2 HA -600 0 8 5 14 2Sx W +1 D10 -870 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
4 12 3Nx N +1 S3 950 8 0 4 11 3N E -3 H3 300 8 0
3 15 3N N +1 D6 630 6 2 3 14 3N E -1 S3 100 6 2
5 14 4Sx E -3 C10 500 4 4 1 15 3N E = S6 -600 3 5
2 13 2S E -3 D5 150 2 6 2 12 3N E = SA -600 3 5
1 11 3N N -1 D2 -100 0 8 5 13 4H W +2 C5 -680 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 15 2Hx E -2 D2 500 8 0 4 11 4Sx E -1 H3 100 8 0
4 11 2S E -2 H3 200 6 2 3 14 1N N = S3 90 6 2
2 12 2D N +3 HA 150 4 4 1 15 3S E = D2 -140 2 6
3 14 2D N +2 HA 130 2 6 2 12 2S E +1 H8 -140 2 6
5 13 3N S -2 HK -200 0 8 5 13 2S E +1 H8 -140 2 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
4 11 2N E +1 H3 -150 8 0 4 11 3Cx N +2 H3 1070 8 0
5 13 2S E +2 H3 -170 6 2 2 12 4S E -2 D9 200 6 2
3 14 3N E = D7 -600 4 4 5 13 3C S +2 DJ 150 4 4
1 15 3N E +1 D2 -630 2 6 1 15 2N N = D2 120 2 6
2 12 3N E +2 D5 -660 0 8 3 14 2S E = D3 -110 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
2 11 5Hx N = S5 650 8 0 1 14 3Sx E -3 D2 500 7 1
5 12 5Dx N = C7 550 6 2 4 15 3Sx E -3 H3 500 7 1
3 13 5D N = S6 400 4 4 5 12 4Hx W -2 CA 300 4 4
1 14 4Sx E -1 D2 100 2 6 2 11 2C N +2 D2 130 2 6
4 15 5H N -1 H3 -50 0 8 3 13 2H E = CA -110 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
3 13 4H E -2 D6 200 8 0 2 11 3N E -1 H6 50 8 0
4 15 2S N -1 D2 -100 6 2 1 14 3N E +2 D2 -460 4 4
5 12 4H N -2 D2 -200 4 4 4 15 5N E = H3 -460 4 4
1 14 4H N -3 D2 -300 2 6 5 12 3N E +2 D2 -460 4 4
2 11 4Hx N -2 D5 -500 0 8 3 13 3N E +3 S6 -490 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
2 11 3Nx N +1 C8 950 8 0 1 13 5Hx E -1 D2 200 8 0
3 13 3N N +2 CJ 660 5 3 3 12 3H E +1 D2 -170 5 3
5 12 3N N +2 CJ 660 5 3 5 11 3H E +1 CQ -170 5 3
4 15 3N N +1 C7 630 2 6 2 15 4H E = D10 -620 1 7
1 14 4S N -2 D2 -200 0 8 4 14 4H E = D3 -620 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 13 4S E -1 D2 50 5 3 2 15 2D E +2 H10 -130 8 0
3 12 4S E -1 H6 50 5 3 4 14 3S E = H9 -140 6 2
4 14 4S E -1 D3 50 5 3 3 12 3N E +1 HK -430 4 4
5 11 4S E -1 H10 50 5 3 5 11 4S W +1 DA -450 2 6
2 15 4S E = D5 -420 0 8 1 13 3N E +2 D2 -460 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 13 3N E -1 D2 100 7 1 5 11 2H E = DQ -110 8 0
5 11 3N W -1 C9 100 7 1 1 13 2N E = D2 -120 6 2
2 15 3N E +1 D5 -630 2 6 4 14 3D E +1 H3 -130 4 4
3 12 3N E +1 C2 -630 2 6 3 12 3S N -2 H2 -200 2 6
4 14 3N E +1 C5 -630 2 6 2 15 3Sx N -4 D5 -1100 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
3 11 3N E -1 HJ 50 8 0 3 11 2H E -3 S4 300 8 0
4 13 3N E = H3 -400 6 2 4 13 3D E -2 H6 200 6 2
2 14 3N E +1 D5 -430 3 5 1 12 3S N = C10 140 4 4
5 15 3N E +1 S10 -430 3 5 2 14 3S N -1 HJ -50 1 7
1 12 3N E +2 S10 -460 0 8 5 15 3N N -1 H2 -50 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
3 11 3N E -4 S7 400 8 0 3 11 4S E -2 C9 100 8 0
1 12 2S N = D2 110 4 4 1 12 4S E +1 D2 -450 3 5
2 14 2S N = D5 110 4 4 2 14 4S E +1 HQ -450 3 5
5 15 2S N = H3 110 4 4 4 13 4S E +1 HQ -450 3 5
4 13 3S N -1 D5 -100 0 8 5 15 4S W +1 S9 -450 3 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25
Pair Contr Ld Result Score
1 12 4S E -1 CQ 100 7 1
4 13 4S E -1 CQ 100 7 1
3 11 3N E +1 H6 -630 4 4
2 14 4S E +1 D5 -650 1 7
5 15 4S E +1 CQ -650 1 7
Score tables
Text file
|