NARLIDERE BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ |
Narbisk | C/O | Toplam VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İyiler | 14.64 | 11.58 | 5.15 | 12.16 | 15.66 | 18.65 | 19.18 | 0.00 | 97.02 | |
Deniz | 5.36 | 2.66 | 18.65 | 4.54 | 17.04 | 16.38 | 17.19 | 0.00 | 81.82 | |
İ.B.B | 8.42 | 17.34 | 17.77 | 9.67 | 10.00 | 5.36 | 10.97 | 0.00 | 79.53 | |
Doruk | 14.85 | 1.35 | 2.23 | 10.97 | 11.87 | 13.72 | 18.41 | 0.00 | 73.4 | |
Nar | 7.84 | 15.46 | 10.33 | 9.03 | 7.29 | 17.49 | 0.44 | 0.00 | 67.88 | |
Rota | 4.34 | 2.96 | 10.00 | 8.13 | 12.71 | 7.29 | 19.56 | 0.00 | 64.99 | |
Yedirenk | 1.35 | 3.62 | 14.64 | 6.28 | 2.51 | 12.71 | 12.44 | 0.00 | 53.55 | |
Maya | 0.82 | 2.81 | 9.03 | 1.59 | 18.56 | 0.44 | 7.56 | 0.00 | 40.81 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2019-2020 Kış Ligi Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/narbisk/