NARLIDERE BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ    | ![]()  | 
| Narbisk | C/O | Toplam VP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavur İzmir | 18.76 | 8.42 | 14.19 | 9.67 | 20.00 | 4.54 | 19.47 | 0.00 | 95.05 | |
| Maya | 1.24 | 17.34 | 14.19 | 18.29 | 3.97 | 11.58 | 20.00 | 0.00 | 86.61 | |
| Narlıdere | 11.58 | 2.66 | 20.00 | 15.85 | 13.72 | 11.28 | 4.15 | 0.00 | 79.24 | |
| Dostların Karesi | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 9.03 | 18.29 | 17.04 | 14.42 | 0.00 | 70.4 | |
| Seferihisar Belediye | 10.33 | 1.11 | 4.15 | 10.97 | 10.00 | 18.98 | 14.64 | 0.00 | 70.18 | |
| Agora | 0.00 | 16.03 | 6.28 | 1.71 | 10.00 | 9.67 | 15.26 | 0.00 | 58.95 | |
| Adalet | 15.46 | 8.42 | 8.72 | 2.96 | 1.02 | 10.33 | 4.54 | 0.00 | 51.45 | |
| Çeşmebahçe | 0.53 | 0.00 | 15.85 | 5.58 | 5.36 | 4.74 | 15.46 | 0.00 | 47.52 | |
Ana Sayfa   
Turnuva Takvimi   
2018-2019 Kış Ligi    
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/narbisk/