| NARLIDERE BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ    |  | 
| Sıra No | Kayıt No | Ad | Soyad | Masterpoint No | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33-1 | Mesut | Demirel | 353800 | 
| Ömer | Aybek | 350193 | ||
| 2 | 33-2 | halit | yılmaz | 350585 | 
| kemal behçet | bal | 350100 | ||
| 3 | 33-3 | CENGİZ | SAYISIZ | 350942 | 
| ÖMER | ŞALA | 350981 | ||
| 4 | 33-4 | İbrahim | AKKAN | ... | 
| Hakkı | BURDUR | 270065 | ||
| 5 | 33-5 | Ferit | Yaman | 640047 | 
| Adalet | Yılmaz | 354143 | ||
| 6 | 33-6 | Önder | YALÇIN | 350020 | 
| Hüseyin | MUĞLA | 350443 | ||
| 7 | 33-7 | usay | demiral | 350062 | 
| turgay | özdemir | 350540 | ||
| 8 | 33-9 | Zehra | Irez | 342008 | 
| Bulent | Egeli | |||
| 9 | 33-10 | zahit | önal | 350544 | 
| salih | çetin | 353648 | ||
| 10 | 33-12 | mustafa | pınar | 670010 | 
| ali | çetin | 351086 | ||
| 11 | 33-13 | Kamil | Şanal | 350494 | 
| Nihat | Durmuş | 351048 | ||
| 12 | 33-14 | Hamit | Özberk | 353901 | 
| Ömer | Altınterim | 353598 | ||
| 13 | 33-15 | NİLGÜN | TANYERİ | 420079 | 
| MEVLÜT | KARABEKMEZ | 342913 | ||
| 14 | 33-16 | Abdullah | ARSLAN | 350088 | 
| İlker | GÜRGAN | 353636 | ||
| 15 | 33-17 | Okan | DENİZ | 670128 | 
| Metin | MEŞE | 350173 | ||
| 16 | 33-18 | Raşit | Aktaş | 353874 | 
| Yaşar | Çınar | |||
| 17 | 33-19 | Halil | SERT | 354072 | 
| Ertürk | KOCAOĞLU | 350829 | ||
| 18 | 33-20 | ALİ | ER | 440033 | 
| MURAT | BAYNAZI | 440077 | ||
| 19 | 33-21 | Aydın | Köse | 351107 | 
| Aytan | Günel | 350360 | ||
| 20 | 33-22 | Ayşen | Çerçioğlu | 350473 | 
| Erdooğan | Aslan | 350852 | ||
| 21 | 33-24 | feridun | akınlı | 350284 | 
| adnan | akdemir | 353868 | ||
| 22 | 33-25 | Ercan | DEMİRÖZ | 351351 | 
| Hüseyin | GÖKÇEN | 350171 | ||
| 23 | 33-26 | Ayişegül | BOR | 353964 | 
| Ali | YILMAZ | 350139 | ||
| 24 | 33-27 | Ömer | ALTINTERİM | 353598 | 
| İbrahim | BARAN | |||
| 25 | 33-28 | HAMDİ | KARAKUŞ | |
| FERRUH | DURMUŞ | |||
| 26 | 33-29 | Servet | Oral | 270076 | 
| Doğan | Koçilar | 350331 | ||
| 27 | 33-30 | Melih | Ersöz | 450018 | 
| Mehmet | Kansul | 550024 | ||
| 28 | 33-31 | Hasan | Fırat | 350666 | 
| Emin | Yılmaz | 351305 | ||
| 29 | 33-32 | Salih İsmet | Aybek | 353601 | 
| İbrahım | Coşkun | 353950 | ||
| 30 | 33-33 | Yaşar | DİZDAR | 350082 | 
| Metin | HİÇSÖNMEZ | 350749 | ||
| 31 | 33-34 | BEDRİ | DOĞRU | 350391 | 
| SANCAR | EMNALAR | 341881 | ||
| 32 | 33-35 | Kemal | Yalçın | |
| Mehmet | Boran | |||
| 33 | 33-36 | Ömür | Özdemir | 350389 | 
| İdris | İncirkuş | |||
| 34 | 33-37 | Ömür | Özdemir | 350389 | 
| İdris | İncirkuş | |||
| 35 | 33-38 | Hüseyin | ÇELİKKOL | 353865 | 
| Mustafa | KARAHAN | 353594 | ||
| 36 | 33-39 | Ayşegül | Bor | |
| Ali | Yılmaz | 
 Ana Sayfa
Ana Sayfa    Turnuva Takvimi
Turnuva Takvimi    Turnuva Ana Sayfası
Turnuva Ana Sayfası   
Kayıtları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/narbisk/