NARLIDERE BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Sıra No | Kayıt No | Ad | Soyad | Masterpoint No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-1 | ibrahim | akkan | 350144 |
| haluk | kanber | 0 | ||
| 2 | 28-2 | Nurettin | YILDIZ | 353937 |
| Ümit | KILIÇ | 353953 | ||
| 3 | 28-3 | yıldırım | KAÇAR | 350436 |
| sevinç | BOZOK | 350674 | ||
| 4 | 28-4 | Metin | Mese | 350173 |
| Erdogan | Aslan | |||
| 5 | 28-5 | SALİH | KESEN | 351047 |
| MEVLÜT | KARABEKMEZ | 342913 | ||
| 6 | 28-6 | ismet | karaali | 350426 |
| nail | yavuz | 350263 | ||
| 7 | 28-7 | Mehmet Ali | Sertdemir | 090304 |
| Aydın | Cengiz | 090305 | ||
| 8 | 28-9 | Abdullah | ARSLAN | |
| Hasan | DOLGUN | |||
| 9 | 28-10 | Önder | Yalçın | 350020 |
| Hüseyin | Muğla | 350443 | ||
| 10 | 28-11 | Duygu | BERBEROĞLU | 450111 |
| Filiz | GÖÇEN | 030037 | ||
| 11 | 28-12 | CENGİZ | SAYISIZ | 350942 |
| AYHAN | TÜRK | 350943 | ||
| 12 | 28-14 | Kamil | ŞANAL | 350494 |
| Nihat | DURMUŞ | 351048 | ||
| 13 | 28-16 | AHMET | TOPKAYA | 353686 |
| XX | XX | XX | ||
| 14 | 28-17 | Kazım | YALÇIN | 353643 |
| Kamil | DEMİR | 354086 | ||
| 15 | 28-18 | Kemal | Yalçın | 350864 |
| Burçak | Çelik | 0 | ||
| 16 | 28-19 | Yeşim | Engez | 350250 |
| Turgut | Dursun | 350251 | ||
| 17 | 28-21 | halit vedat | anteplioğlu | 350065 |
| osman | yüksel | 350066 | ||
| 18 | 28-22 | pekin | alırsatar | 354127 |
| erhan | uzunlar | 353838 | ||
| 19 | 28-23 | Zahit | Önal | 350544 |
| Salih İsmet | Aybek | 353601 | ||
| 20 | 28-24 | MÜNİP | PEKER | 353724 |
| İSMAİL FAİK | FALAY | 340762 | ||
| 21 | 28-25 | Erol | SARP | 0 |
| Fehmi | KIZILATEŞ | 0 | ||
| 22 | 28-26 | eyüp | aybek | 353602 |
| mehmet | uysal | |||
| 23 | 28-27 | Erdoğan | TAŞKIN | 353802 |
| Dursun | TÜFEKÇİOĞLU | 350695 | ||
| 24 | 28-28 | AHMET | ATAY | 450032 |
| LEVENT | GÜLER | 350411 | ||
| 25 | 28-30 | Vedat | Uşar | 100161 |
| Emrah | Evcimen | 350581 | ||
| 26 | 28-31 | Gündüz | Selman | 100154 |
| Cengiz | Öztürk | |||
| 27 | 28-32 | Ali | ER | 440033 |
| MURAT | BAYNAZI | 440077 | ||
| 28 | 28-33 | Yalçın | UZAN | 440079 |
| Hürdoğan | SARPKAYA | 350432 | ||
| 29 | 28-34 | Hüseyin | Çelikkol | 353865 |
| Mehmet | Yeleğen | 354046 | ||
| 30 | 28-35 | Çetin | BAYRAMİÇ | |
| Salih | VAROL | |||
| 31 | 28-36 | Cihangir | Acar | |
| Metin | Karaboğa | |||
| 32 | 28-37 | Mediha Şule | Tansal | 354090 |
| Sumru | Erdil | 062178 | ||
| 33 | 28-38 | Dudu | Alp | 353977 |
| Elvan | Arduç | 354140 | ||
| 34 | 28-39 | Abdican | ABACIGİL | 100082 |
| Hayrettin | AŞKIN | 350122 | ||
| 35 | 28-40 | Yakup | Özçam | |
| Yaşar | Uyar | 090203 | ||
| 36 | 28-41 | mustafa | pınar | 670010 |
| ali | çetin | 351086 | ||
| 37 | 28-42 | Güven | YILMAZ | |
| İbrahim | BAŞGÜL | |||
| 38 | 28-43 | Ekrem | ARSLAN | 353793 |
| Hakan | BAYNAZOĞLU | 350572 | ||
| 39 | 28-44 | Güven | YILMAZ | 353925 |
| İbrahim | BAŞGÜL | 353708 | ||
| 40 | 28-45 | MUSTAFA | YILDIZ | |
| ALİ YAŞA | ERER | |||
| 41 | 28-46 | ABDULLAH METİN | BABAOĞLU | |
| TAYFUN | DEFTERCİ | |||
| 42 | 28-47 | Şebnem | Ertenoğlu | 350005 |
| xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||
| 43 | 28-48 | Yusuf | ACAR | 160415 |
| Şükrü | TOPALOĞLU | 160352 | ||
| 44 | 28-49 | Önder | Oğuzer | 330298 |
| Serhat | Altınışık | 354004 | ||
| 45 | 28-50 | Özden | BAŞTUĞ | |
| Erkan | ERTAÇ | |||
| 46 | 28-52 | Ali Coşkun | Eken | 350168 |
| Halit | Yılmaz | 0 | ||
| 47 | 28-53 | Oğuz | Özkahraman | 090139 |
| Sezer | Mustafa | |||
| 48 | 28-55 | Osman | KONAK | 353869 |
| ????? | ?????? | ????? | ||
| 49 | 28-56 | nuray | şakar | 353979 |
| kemal | çakarcan | |||
| 50 | 28-57 | SABAHATTİN | KONAK | |
| NÜKET | EYİGÜNLÜ | 350993 | ||
| 51 | 28-58 | Bumin İlyas | BAKIŞ | 353641 |
| İbrahim | COŞKUN | 353950 | ||
| 52 | 28-59 | İbrahim | Yılmaz | 450075 |
| Naim | Aydın | 063260 | ||
| 53 | 28-60 | mustafa | güçlü | 350205 |
| ömür | kayserili | 350735 | ||
| 54 | 28-61 | Bedri | DOĞRU | |
| Zeynettin | İBİŞ | |||
| 55 | 28-62 | sabahattin | yıldırım | 350754 |
| yavuz | tunasoy | 353973 | ||
| 56 | 28-63 | Naci | Yüksel | 350018 |
| Mehmet | Taşkapılı | 353564 | ||
| 57 | 28-64 | A. Zeki | POLAT | |
| Satılmış | İLKYAZ | 353772 | ||
| 58 | 28-66 | Işık | SÖĞÜTLÜ | 353859 |
| Bego | KAT | 350972 | ||
| 59 | 28-67 | sevgi | aktar | 351122 |
| veli | karakurt | xxxxxx | ||
| 60 | 28-68 | Eda | Ağırnaslı | 350218 |
| Buket | İnce | 350255 | ||
| 61 | 28-69 | Osman | Kocabıyık | 354069 |
| Halil | Sert | 354072 | ||
| 62 | 28-70 | önder | akçıl | 100174 |
| aaa | aaa | |||
| 63 | 28-71 | safinur | altıner | |
| fatih | başaran | |||
| 64 | 28-72 | Melih | ERSÖZ | 450018 |
| Tunç | TİRYAKİ | 600003 | ||
| 65 | 28-73 | sabahattın | yıldırım | 350754 |
| yavuz | tunasoy | |||
| 66 | 28-74 | Önder | Akçıl | 100174 |
| Zeynettin | İbiş | 350285 | ||
| 67 | 28-75 | Armağan | Erol | 350410 |
| Hüseyin | Sever | 063128 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Turnuva Ana Sayfası
Kayıtları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/narbisk/