Yenişehir Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Kemal Kayagil 330118 - Mehmet Ezici 330168 | 57.98 |
| 2 | Coşar Özbay 330219 - Osman Güler | 56.14 |
| 3 | N. Fırat 330018 - O. Bal 330044 | 55.28 |
| 4 | Habib Güneş 330058 - Semih Caner | 54.02 |
| 5 | Dolly Nakkaş 330011 - Hasan Güngördü | 49.75 |
| 6 | F. Altan 330009 - Erkan Kayalı | 49.18 |
| 7 | Karol Diyab 330019 - A. Altuntaş 330010 | 44.88 |
| 8 | Eftal Daşkan 330008 - Hüseyin Mecit 330183 | 43.18 |
| 9 | Gazi Kol - Abdurahman Kaleli | 39.64 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Toni Nakkaş 330257 - M.Rıfat Arıkan 330024 | 58.43 |
| 2 | Neşe Serin - Tayfun Geçkiner | 54.69 |
| 3 | Fevzi Imamoğlu - H.Hüseyin Şahin 330120 | 54.50 |
| 4 | Nazım Demirci - Sadık Gökcek | 53.33 |
| 5 | Baykara Köksal 330017 - Bülent Köse 330154 | 53.33 |
| 6 | Ragıp Durmaz - Halil Şahin | 52.55 |
| 7 | Mücella Dipçin - M. Yılmazcan330023 | 46.66 |
| 8 | Ramazan Avcı440039 - Sami Kızılkan | 38.69 |
| 9 | Salman Polat 330004 - Hüseyin Şahin330320 | 37.88 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/mybsk/