Yenişehir Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Baykara Köksal 330017 - Mahfuz Yılmaz 330141 | 65.38 |
| 2 | Fevzi Imamoğlu - İbrahim Teke | 57.37 |
| 3 | Karol Diyab 330019 - A. Altuntaş 330010 | 55.13 |
| 4 | Hamiyet Sönmez - Nursel Kurtuluş | 53.53 |
| 5 | Abdurahman Kaleli - Necdet Ülgen | 53.21 |
| 6 | Kudret Erinc - Sami Kızılkan | 50.96 |
| 7 | Nazım Demirci - Hasan Güngördü | 50.32 |
| 8 | Neşe Serin - F. Altan 330009 | 50.32 |
| 9 | Dolly Nakkaş 330011 - Tayfun Geçkiner | 48.72 |
| 10 | Gazi Kol - Adil Köseler | 47.44 |
| 11 | Mehmet Yüzbaşıoğlu - Rasim Sarı | 43.91 |
| 12 | Tekin Tav 330250 - Kemal Ayan330345 | 43.59 |
| 13 | Mücella Dipçin - M. Yılmazcan330023 | 41.35 |
| 14 | Rula Bonjua330237 - Fikret Ak 330127 | 38.78 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/mybsk/