Yenişehir Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Haluk KARAÇİÇEK - Merih DOĞAN | 65.24 |
| 2 | Cengiz ŞEKER - Fikret AK | 62.79 |
| 3 | Gürsel AKKAVİM - İbrahim KEREM | 57.90 |
| 4 | Tufan KÖSE - Toygar Tuncay ALTUN | 56.78 |
| 5 | Suphi Serhat ESMERLİGİL - Metin KASAN | 55.87 |
| 6 | Birgül KÖSE - Yusuf TORAKAY | 55.26 |
| 7 | Cengiz ALYEŞİL - Halil ŞAHİN | 55.08 |
| 8 | Tevfik GÜRKAN - Şükriye MERZE | 53.93 |
| 9 | Nazlan TOL - Sami ŞİMŞEK | 53.44 |
| 10 | Mehmet KOBANER - Andre ŞALFUN | 53.12 |
| 11 | Hüseyin MECİT - Salman POLAT | 52.75 |
| 12 | Mehmet ÇETİN - Macit SAYAR | 52.64 |
| 13 | Şükrü ALTUN - Tuncay ALTUN | 52.33 |
| 14 | Lale FIRATOĞLU - Güngör GÜRPINAR | 51.67 |
| 15 | Mücella DİPÇİN - Mehmet YILMAZCAN | 51.33 |
| 16 | Burhan KÜPELİ - Songül CÖMERT | 51.13 |
| 17 | Tekin ÜLGER - Alaattin ANTMEN | 50.99 |
| 18 | Mahmut Akif YÜCEL - Hüseyin ÖZTÜRK | 50.96 |
| 19 | Tahsin VURGUN - Şirin GÜNER | 50.90 |
| 20 | Sıtkı TURGUT - Abdurrahman KALELİ | 50.66 |
| 21 | Turgut PEKER - Veysel GÜNDOĞDU | 49.66 |
| 22 | Nusrettin KAPLAN - Bülent KÖSE | 48.63 |
| 23 | MEHMET NASIRLIOĞLU - Hasan YİĞİT | 48.09 |
| 24 | Ahmet AKIN - Erdal ÜSTÜN | 47.58 |
| 25 | Ali ÖZTÜRK - Raci YÜCE | 46.36 |
| 26 | Ayşen BİNGÖL - Muhsin BİNGÖL | 45.66 |
| 27 | Mehmet BİLGİN - Deniz TÜRKOĞLU | 45.34 |
| 28 | Oktay YILMAZER - Neşe SERİN | 45.06 |
| 29 | Şinasi Gürsel SAYMAN - Adem ORUÇ | 45.06 |
| 30 | BASRİ GÜLTEKİN - MEHMET SÖYLEMEZ | 44.65 |
| 31 | Osman BAL - Cahit KAZAN | 44.26 |
| 32 | Eftal DAŞKAN - M ÜĞÜTEN | 43.50 |
| 33 | UĞUR SOYSAL - ÖKKEŞ KAPUKAYALI | 41.96 |
| 34 | Tunaboylu KUZGUN - Atilla ARIKAN | 41.74 |
| 35 | Şükrü YÜCEKUŞ - Fikret YILMAZ | 41.25 |
| 36 | Tuncay YOLLI - Ragıp DURMAZ | 36.42 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Mustafa ARSLAN - Şehmus ERCAN | 63.14 |
| 2 | Ali KARAR - Metin ATEŞ | 59.39 |
| 3 | Tayfun GEÇGİNER - Mustafa ÖZGÜR | 58.27 |
| 4 | Ruhi BIYIKBEYOĞLU - Osman GÜLER | 56.81 |
| 5 | Yasemin HAYFAVİ - Şefik İNCELER | 56.80 |
| 6 | Ali Rıza GÜNGÖR - Remzi OĞUZ | 56.38 |
| 7 | Baykara KÖKSAL - Fatma ÖZGÜR | 56.34 |
| 8 | Yusuf İŞİTEMİZ - Can YILMAZBAYHAN | 56.19 |
| 9 | İlhami OKUTAN - Mahir BAYSAL | 56.15 |
| 10 | Dilek İÇGÖREN - Niyazi KOÇ | 54.52 |
| 11 | Hüseyin AYIRTMAN - Habip GÜNEŞ | 54.19 |
| 12 | Asuman BİLGEN - Harika UYANIK | 53.80 |
| 13 | İsa ALİM - Muharrem KALBİSAĞDE | 53.71 |
| 14 | Hasan ÇAKAR - İbrahim ÇAKMAK | 53.38 |
| 15 | Hikmet DÖRTKAŞ - ŞÜKRÜ KEÇİOĞLU | 53.34 |
| 16 | Vedat BACANLI - Yalçın YELESER | 53.20 |
| 17 | Hacı KAYA - Muharrem ŞENTÜRK | 52.97 |
| 18 | Mehmet AKKOYUN - Erol DUMAN | 52.92 |
| 19 | Mustafa AKARSU - Abdullah UÇAR | 52.08 |
| 20 | Nilüfer FIRAT - Yavuz GÜNGÖR | 51.94 |
| 21 | Serdal YÜNLÜ - Ziya AKSAN | 49.23 |
| 22 | Haluk Esat BUGAY - Hüseyin EROĞLU | 48.72 |
| 23 | Erdal MANDAL - Ayşe TEMEL | 48.62 |
| 24 | Feyzi İMAMOĞLU - Antuvan NAKKAŞ | 48.33 |
| 25 | AYTAÇ SUNAY - Mustafa TANIŞ | 48.20 |
| 26 | Semih CANER - Fatih ABDİMANOĞLU | 45.99 |
| 27 | Abdullah CANATAR - Ertan YÜREKLİ | 45.90 |
| 28 | İbrahim TEKE - Ahmet ATAY | 45.29 |
| 29 | Mehmet ÖZYEŞİLBAŞ - Mustafa MENET | 43.53 |
| 30 | Bilgin ÇUKUROVA - Adil KÖSELER | 42.20 |
| 31 | NURETTİN BOZDEMİR - ZEKERİYA İNCE | 42.18 |
| 32 | Cüneyt SAKACI - İsmail ALTUNTAŞ | 41.96 |
| 33 | Sebahattin KARAKAŞ - Mehmet Reşit DUVAN | 40.88 |
| 34 | Mustafa OTURAKÇIOĞLU - Nursel KURTULUŞ | 38.08 |
| 35 | Necdet ÜLGEN - Selahattin DURAK | 37.88 |
| 36 | Nesrin TURGUT - GERDA CALS | 27.62 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/mybsk/