Mersin Briç Spor Kulübü |
ELEME | C/O | Toplam VP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MESKİ SK | 17.71 | 12.31 | 7.10 | 8.95 | 18.14 | 15.37 | 14.93 | 12.90 | 19.92 | 18.78 | 20.00 | 0.00 | 166.11 | |
GÜRKAN | 2.29 | 13.18 | 10.71 | 8.62 | 16.73 | 9.29 | 16.73 | 20.00 | 20.00 | 17.56 | 20.00 | 0.00 | 155.11 | |
ÖZGÜR | 7.69 | 6.82 | 4.01 | 18.41 | 17.24 | 14.46 | 16.55 | 15.58 | 16.91 | 13.45 | 20.00 | 0.00 | 151.12 | |
MERSİN BŞ.BLD | 12.90 | 9.29 | 15.99 | 9.29 | 11.38 | 10.00 | 10.71 | 19.44 | 13.45 | 14.22 | 13.71 | 0.00 | 140.38 | |
KUVAY-I MİLLİYE | 11.05 | 11.38 | 1.59 | 10.71 | 4.42 | 8.62 | 13.97 | 11.70 | 14.46 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 127.9 | |
NAKKAŞ | 1.86 | 3.27 | 2.76 | 8.62 | 15.58 | 10.71 | 16.18 | 12.90 | 18.28 | 13.45 | 20.00 | 0.00 | 123.61 | |
TÜRKOĞLU | 4.63 | 10.71 | 5.54 | 10.00 | 11.38 | 9.29 | 15.79 | 13.97 | 6.03 | 8.62 | 14.46 | 0.00 | 110.42 | |
GÜLER | 5.07 | 3.27 | 3.45 | 9.29 | 6.03 | 3.82 | 4.21 | 20.00 | 13.45 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 108.59 | |
TARZ-I HUSUSİ | 7.10 | 0.00 | 4.42 | 0.56 | 8.30 | 7.10 | 6.03 | 0.00 | 20.00 | 14.93 | 14.70 | 0.00 | 83.14 | |
ÇARŞI | 0.08 | 0.00 | 3.09 | 6.55 | 5.54 | 1.72 | 13.97 | 6.55 | 0.00 | 15.15 | 5.30 | 0.00 | 57.95 | |
İKİ DENİZ | 1.22 | 2.44 | 6.55 | 5.78 | 0.00 | 6.55 | 11.38 | 0.00 | 5.07 | 4.85 | 10.71 | 0.00 | 54.55 | |
BEŞİKTAŞ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 5.54 | 0.00 | 5.30 | 14.70 | 9.29 | 0.00 | 41.12 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi KIŞ DÖRTLÜ 2014-15 ELEME
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/mbsk/