Mersin Briç Spor Kulübü |
FİNAL | C/O | Toplam VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.A.C | 8.00 / 15.00 | 9.03 / 24.00 | 18.00 / 25.00 | 12.00 / 15.00 | 16.00 / 21.00 | 11.00 / 15.00 | 25.00 / 25.00 | 0.00 | 239.03 | |
MERSİN BŞB | 22.00 / 15.00 | 19.00 / 10.00 | 15.00 / 17.00 | 11.00 / 15.00 | 14.00 / 17.00 | 15.00 / 19.00 | 20.00 / 21.00 | 0.00 | 230 | |
NAKKAŞ | 10.97 / 6.00 | 11.00 / 20.00 | 18.00 / 13.00 | 19.00 / 23.00 | 15.00 / 15.00 | 25.00 / 12.00 | 19.00 / 20.00 | 0.00 | 226.97 | |
YILDIRIM | 12.00 / 4.00 | 15.00 / 13.00 | 12.00 / 17.00 | 13.00 / 18.00 | 11.00 / 16.00 | 17.00 / 24.00 | 22.00 / 25.00 | 0.00 | 219 | |
ÜLGER | 18.00 / 15.00 | 19.00 / 15.00 | 11.00 / 7.00 | 17.00 / 12.00 | 10.00 / 16.00 | 25.00 / 8.00 | 17.00 / 25.00 | 0.00 | 215 | |
TÜRKOĞLU | 14.00 / 9.00 | 16.00 / 13.00 | 15.00 / 15.00 | 19.00 / 14.00 | 20.00 / 14.00 | 11.00 / 25.00 | 13.50 / 15.00 | 0.00 | 213.5 | |
RASİM | 18.50 / 15.00 | 15.00 / 11.00 | 5.00 / 18.00 | 13.00 / 6.00 | 0.00 / 22.00 | 19.00 / 5.00 | 19.00 / 22.00 | 0.00 | 188.5 | |
ŞAFAK | 5.00 / 1.00 | 10.00 / 9.00 | 10.50 / 10.00 | 8.00 / 0.00 | 13.00 / 5.00 | 16.00 / 15.00 | 11.00 / 8.00 | 0.00 | 121.5 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi KIŞ DÖRTLÜ 2012-2103
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/mbsk/