Mersin Briç Spor Kulübü | ![]() |
Eleme | C/O | Toplam VP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DİNAMO MERSİN | 4.63 | 15.37 | 17.24 | 6.55 | 20.00 | 20.00 | 17.56 | 6.82 | 13.45 | 20.00 | 0.00 | 153.62 | |
YÜREKLİ | 15.37 | 18.54 | 5.78 | 11.05 | 15.37 | 16.73 | 12.31 | 12.31 | 20.00 | 8.30 | 0.00 | 147.76 | |
NAKKAŞ | 4.63 | 1.46 | 12.90 | 18.90 | 1.86 | 19.13 | 12.01 | 15.99 | 20.00 | 16.73 | 0.00 | 135.61 | |
TARSUS | 2.76 | 14.22 | 7.10 | 11.70 | 18.41 | 11.38 | 10.00 | 19.64 | 4.21 | 19.13 | 0.00 | 130.55 | |
DREAM TEAM | 13.45 | 8.95 | 1.10 | 8.30 | 8.30 | 7.69 | 12.00 | 3.82 | 17.71 | 20.00 | 0.00 | 113.32 | |
DOĞAN | 0.00 | 4.63 | 18.14 | 1.59 | 11.70 | 10.00 | 10.00 | 14.70 | 7.69 | 18.78 | 0.00 | 109.23 | |
VURGUN | 0.00 | 3.27 | 0.87 | 8.62 | 12.31 | 10.00 | 5.30 | 17.86 | 19.92 | 17.56 | 0.00 | 107.71 | |
KUVVAİ MİLLİYE | 2.44 | 7.69 | 7.99 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 14.70 | 7.69 | 17.56 | 15.58 | 0.00 | 105.65 | |
100. YIL | 13.18 | 7.69 | 4.01 | 0.36 | 16.18 | 5.30 | 2.14 | 12.31 | 17.71 | 8.95 | 0.00 | 99.83 | |
TRC | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 15.79 | 2.29 | 12.31 | 0.08 | 2.44 | 2.29 | 15.99 | 0.00 | 69.74 | |
VENÜS | 0.00 | 11.70 | 3.27 | 0.87 | 0.00 | 1.22 | 2.44 | 4.42 | 11.05 | 4.01 | 0.00 | 50.98 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
KIŞ DÖRTLÜ 2023-2024 TAKIM MAÇLARI
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/mbsk/