Mersin Briç Spor Kulübü | ![]() |
ELEME | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARSUS ÖZGÜR | 20.00 | 13.97 | 8.62 | 16.37 | 15.37 | 20.00 | 6.03 | 20.00 | 19.64 | 19.74 | 14.22 | 15.37 | 18.00 | 0.00 | 207.33 | |
CÖMERT | 0.00 | 13.18 | 19.83 | 15.79 | 16.73 | 19.44 | 12.61 | 4.01 | 10.00 | 18.41 | 12.00 | 17.86 | 10.71 | 0.00 | 170.57 | |
NAKKAŞ | 6.03 | 6.82 | 15.58 | 16.91 | 1.22 | 7.39 | 7.39 | 19.24 | 7.39 | 15.79 | 13.71 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 157.47 | |
BONCİTTİ | 11.38 | 0.17 | 4.42 | 2.44 | 12.61 | 8.95 | 14.46 | 13.71 | 19.54 | 19.74 | 11.70 | 16.18 | 19.54 | 0.00 | 154.84 | |
HAYFAVİ | 3.63 | 4.21 | 3.09 | 17.56 | 12.90 | 16.73 | 20.00 | 15.99 | 16.55 | 8.95 | 14.46 | 8.95 | 11.05 | 0.00 | 154.07 | |
MERSİN 1 | 4.63 | 3.27 | 18.78 | 7.39 | 7.10 | 17.71 | 17.56 | 16.91 | 12.01 | 7.69 | 16.18 | 12.01 | 12.31 | 0.00 | 153.55 | |
DREAM TEAM | 0.00 | 0.56 | 12.61 | 11.05 | 3.27 | 2.29 | 4.63 | 16.55 | 12.90 | 17.40 | 18.41 | 14.70 | 20.00 | 0.00 | 134.37 | |
YÜREKLİ | 13.97 | 7.39 | 12.61 | 5.54 | 0.00 | 2.44 | 15.37 | 7.99 | 8.95 | 12.01 | 10.71 | 16.73 | 19.64 | 0.00 | 133.35 | |
KALBİSADE | 0.00 | 15.99 | 0.76 | 6.29 | 4.01 | 3.09 | 3.45 | 12.01 | 14.70 | 8.30 | 15.15 | 15.15 | 20.00 | 0.00 | 118.9 | |
GEMEREK SPOR | 0.36 | 10.00 | 12.61 | 0.46 | 3.45 | 7.99 | 7.10 | 11.05 | 5.30 | 9.64 | 2.76 | 16.91 | 13.45 | 0.00 | 101.08 | |
TRC | 0.26 | 1.59 | 4.21 | 0.26 | 11.05 | 12.31 | 2.60 | 7.99 | 11.70 | 10.36 | 12.90 | 6.82 | 17.24 | 0.00 | 99.29 | |
NOVA | 5.78 | 0.00 | 6.29 | 8.30 | 5.54 | 3.82 | 1.59 | 9.29 | 4.85 | 17.24 | 7.10 | 0.00 | 18.28 | 0.00 | 88.08 | |
BORSA | 4.63 | 2.14 | 0.00 | 3.82 | 11.05 | 7.99 | 5.30 | 3.27 | 4.85 | 3.09 | 13.18 | 12.00 | 15.99 | 0.00 | 87.31 | |
SAĞLAM | 2.00 | 9.29 | 0.00 | 0.46 | 8.95 | 7.69 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 6.55 | 2.76 | 1.72 | 4.01 | 0.00 | 43.79 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
KIŞ DÖRTLÜ 2022
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/mbsk/