Mersin Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Swiss | C/O | Toplam VP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFE | 13.81 / 17.31 | 4.39 | 17.79 | 2.44 | 15.61 | 19.93 | 18.82 | 19.49 | 18.23 | 15.92 | 5.80 | 200.00 | 369.54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MAKSOY | 6.19 / 2.69 | 19.64 | 15.28 | 20.00 | 16.23 | 10.55 | 7.93 | 16.52 | 16.52 | 9.45 | 11.59 | 200.00 | 352.59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KÜRŞATLAR | 4.72 | 15.28 | 3.21 | 17.06 | 6.59 | 14.94 | 15.61 | 18.23 | 12.53 | 19.93 | 8.92 | 9.45 | 200.00 | 346.47 | |||||||||||||||||||||||||||
| ATEŞ | 15.61 | 0.36 | 9.45 | 7.93 | 8.41 / 13.41 | 11.08 | 16.52 | 17.79 | 12.53 | 15.92 | 15.92 | 200.00 | 344.93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ATAY | 2.21 | 10.55 | 11.59 / 15.92 | 5.42 | 6.59 | 17.31 | 15.92 | 20.00 | 13.81 | 12.98 | 12.53 | 200.00 | 344.83 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERYANIK | 4.72 | 12.07 | 8.41 / 4.08 | 16.79 | 6.19 | 14.58 | 15.61 | 15.92 | 6.19 | 18.23 | 19.64 | 200.00 | 342.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ÇİKOLATA | 17.56 | 0.00 | 11.59 / 6.59 | 3.21 | 11.08 / 10.55 | 16.23 | 18.82 | 11.08 | 15.28 | 16.23 | 200.00 | 338.22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PEDIAS | 3.77 | 15.28 | 12.98 | 13.81 | 9.45 | 13.41 | 10.55 | 12.98 | 7.47 | 7.93 | 17.56 | 12.53 | 200.00 | 337.72 | |||||||||||||||||||||||||||
| MAMEZON | 4.39 | 4.72 | 8.92 | 14.58 | 13.81 | 8.92 / 9.45 | 10.00 | 11.08 | 17.31 | 14.94 | 17.56 | 200.00 | 335.68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| İSKENDERUN-SIRAÇ KANAT | 0.07 | 16.79 | 13.41 | 3.77 | 7.02 | 15.92 | 16.23 / 17.56 | 4.08 | 9.45 | 15.61 | 15.61 | 200.00 | 335.52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PHSYCO FELLAS | 2.94 | 2.69 | 6.19 | 10.00 | 4.08 | 8.92 | 14.20 | 20.00 | 17.31 | 16.52 | 16.79 | 10.00 | 200.00 | 329.64 | |||||||||||||||||||||||||||
| VİRANŞEHİR | 13.41 | 3.48 | 3.77 / 2.44 | 11.08 | 4.39 | 10.00 | 5.80 | 19.17 | 18.82 | 14.20 | 200.00 | 318.56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASLAN | 1.18 | 5.06 | 4.08 | 5.42 | 8.92 | 11.59 | 17.06 | 14.94 | 17.31 | 15.28 | 18.23 | 15.61 | 100.00 | 234.68 | |||||||||||||||||||||||||||
| KEÇİOĞLU | 9.45 | 0.00 | 4.39 | 5.80 / 16.52 | 7.47 | 16.52 | 18.23 | 6.19 | 14.94 | 14.94 | 20.00 | 100.00 | 234.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANIK GRUP | 4.08 | 10.55 | 15.61 | 1.37 | 7.93 | 6.19 | 17.56 | 19.00 | 15.28 | 1.57 | 15.28 | 18.63 | 100.00 | 233.05 | |||||||||||||||||||||||||||
| DURU | 6.19 | 6.59 | 5.80 | 10.00 | 8.41 | 18.63 | 10.00 | 12.07 | 8.41 | 9.45 | 14.94 | 18.43 | 100.00 | 228.92 | |||||||||||||||||||||||||||
| MAP | 0.51 | 12.07 | 2.21 | 0.00 | 14.20 | 12.07 | 10.00 | 17.06 | 15.92 | 8.00 | 17.56 | 15.28 | 100.00 | 224.88 | |||||||||||||||||||||||||||
| METEK | 2.69 | 2.94 | 14.20 / 3.48 | 7.93 | 7.47 | 6.19 | 20.00 | 14.94 | 15.28 | 19.93 | 6.59 | 100.00 | 221.64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NAKKAŞ | 1.77 | 9.45 | 2.69 | 2.94 | 10.00 | 5.06 | 12.98 | 11.08 | 14.58 | 20.00 | 14.94 | 8.41 | 100.00 | 213.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| İSKENDERN-KARTAL70 | 4.39 | 5.06 | 12.53 | 13.81 | 4.08 | 12.53 | 10.00 | 7.93 | 4.08 | 13.41 | 5.80 | 20.00 | 100.00 | 213.62 | |||||||||||||||||||||||||||
| BLAKE | 3.48 | 13.81 | 0.83 | 2.44 | 11.59 | 14.94 | 9.45 | 6.59 | 20.00 | 9.45 | 6.19 | 14.58 | 100.00 | 213.35 | |||||||||||||||||||||||||||
| ONKO | 3.48 | 7.47 | 7.02 | 7.02 | 1.00 | 10.55 | 8.00 | 10.55 | 14.20 | 11.59 | 14.58 | 17.56 | 100.00 | 213.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| NATUREL | 4.08 | 1.18 | 15.92 | 2.69 | 3.48 | 13.41 | 5.80 | 13.81 / 0.00 | 20.00 | 19.79 | 5.80 | 100.00 | 205.96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HATAYSPOR | 1.77 | 5.06 | 1.77 | 2.44 | 12.07 | 6.19 / 0.00 | 17.31 | 19.17 | 7.02 | 14.94 | 15.92 | 100.00 | 203.66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GENÇLER | 4.08 | 12.53 | 3.48 | 4.72 | 13.81 | 15.92 | 0.00 | 2.69 | 13.81 | 18.63 | 17.56 | 14.94 | 0.00 | 122.17 | |||||||||||||||||||||||||||
| KAHRAMAN | 7.47 | 1.77 | 8.92 | 2.44 | 4.72 | 13.81 | 18.43 | 0.00 | 12.53 | 17.79 | 16.23 | 15.92 | 0.00 | 120.03 | |||||||||||||||||||||||||||
| TAŞKIN | 7.47 | 12.07 | 1.77 | 5.06 | 6.59 | 10.55 | 7.47 | 4.72 | 14.94 | 18.63 | 5.42 | 18.23 | 0.00 | 112.92 | |||||||||||||||||||||||||||
| ADANOVA | 0.07 | 10.55 | 1.18 | 0.83 | 18.82 | 16.79 | 14.20 | 7.02 | 7.47 | 16.79 | 5.80 | 0.00 | 111.52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZEUGMA | 3.21 | 5.06 | 7.02 | 8.41 | 12.98 | 6.19 | 1.18 | 12.53 | 15.28 | 7.02 | 19.93 | 0.00 | 110.81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| İÇGÖREN | 4.72 | 8.92 | 13.81 | 0.00 | 1.37 | 2.21 | 7.47 | 15.92 | 3.48 | 17.79 | 16.52 | 0.00 | 104.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KADİRLİ | 4.08 | 5.06 | 15.28 | 3.21 | 4.08 | 17.31 | 7.93 | 12.07 | 6.19 | 8.41 | 7.02 | 0.00 | 102.64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| İSKENDERUN KÖRFEZ | 14.20 | 10.55 | 4.72 | 2.44 | 4.39 | 5.80 | 4.39 | 4.72 | 16.52 | 2.69 | 18.63 | 0.00 | 101.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TÜRKOĞLU | 7.47 | 4.72 | 0.07 | 5.42 | 14.20 | 0.21 | 4.72 | 6.59 | 7.02 | 20.00 / 17.06 | 0.00 | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BEKTAŞLAR | 8.41 | 0.36 | 0.00 | 5.06 | 2.44 | 5.80 | 12.98 | 12.07 | 12.00 | 15.61 | 11.08 | 0.00 | 97.81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALYEŞİL | 3.77 | 4.39 | 10.00 | 4.08 | 5.06 | 5.06 | 2.21 | 7.93 | 0.00 | 15.61 | 20.00 | 17.56 | 0.00 | 95.67 | |||||||||||||||||||||||||||
| SÖNMEZ | 11.08 | 5.06 | 13.41 | 0.00 | 5.42 | 1.37 | 12.98 | 13.81 | 1.37 | 13.41 | 4.39 | 0.00 | 94.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUBAŞI | 10.55 | 0.00 | 5.06 | 5.42 | 3.77 | 14.58 | 12.53 | 11.59 | 12.98 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 94.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KAYSERİ-MAZAKA | 1.37 | 14.20 | 4.08 | 1.77 | 3.21 | 3.48 | 4.39 | 2.44 | 14.20 | 10.00 / 20.00 | 0.00 | 91.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALTÜRK | 1.57 | 11.59 | 2.44 | 14.20 | 0.07 | 12.98 | 0.00 / 2.94 | 8.92 | 10.00 / 0.00 | 0.00 | 76.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Mersin Briç Festivali Swiss Takım Maçları
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/mbsk/