Mersin Briç Spor Kulübü | ![]() |
ELEME | C/O | Toplam VP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATAY | 13.97 | 14.22 | 0.00 | 13.18 | 18.66 | 5.54 | 9.29 | 17.24 | 18.66 | 18.14 | 16.55 | 0.00 | 145.45 | |
MERSİN B.Ş.BELD. | 6.03 | 4.21 | 16.73 | 13.97 | 4.63 | 19.13 | 15.58 | 13.45 | 17.40 | 17.56 | 12.86 | 0.00 | 141.55 | |
SARP-KAAN | 5.78 | 15.79 | 10.00 | 10.00 | 5.54 | 7.10 | 17.86 | 12.31 | 16.91 | 16.73 | 12.54 | 0.00 | 130.56 | |
KUVAY-I MİLLİYE | 20.00 | 3.27 | 10.00 | 16.91 | 10.36 | 6.82 | 8.62 | 13.18 | 13.45 | 12.61 | 14.93 | 0.00 | 130.15 | |
NAKKAŞ | 6.82 | 6.03 | 10.00 | 3.09 | 17.24 | 16.18 | 10.36 | 14.46 | 10.00 | 19.74 | 12.54 | 0.00 | 126.46 | |
TÜRKOĞLU | 1.34 | 15.37 | 14.46 | 9.64 | 2.76 | 15.15 | 14.46 | 3.27 | 13.18 | 14.93 | 11.38 | 0.00 | 115.94 | |
KARDELEN | 14.46 | 0.87 | 12.90 | 13.18 | 3.82 | 4.85 | 10.36 | 5.30 | 16.91 | 8.95 | 8.62 | 0.00 | 100.22 | |
SÜRPRİZ TAKIM | 10.71 | 4.42 | 2.14 | 11.38 | 9.64 | 5.54 | 9.64 | 2.00 | 15.15 | 14.93 | 12.54 | 0.00 | 98.09 | |
MESKİ | 2.76 | 6.55 | 7.69 | 6.82 | 5.54 | 16.73 | 14.70 | 18.00 | 2.29 | 6.29 | 7.69 | 0.00 | 95.06 | |
VURGUN | 1.34 | 2.60 | 2.09 | 6.55 | 10.00 | 6.82 | 3.09 | 4.85 | 17.71 | 11.70 | 11.05 | 0.00 | 77.8 | |
DİLEK | 1.86 | 2.44 | 3.27 | 7.39 | 0.26 | 5.07 | 11.05 | 5.07 | 13.71 | 8.30 | 12.54 | 0.00 | 70.96 | |
YENİŞEHİR BELD. | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 8.62 | 6.38 | 0.00 | 12.31 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 44.78 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
KIŞ DÖRTLÜ 2019-2020
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/mbsk/