Mersin Briç Spor Kulübü |
A GRUBU | C/O | Toplam VP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERSİN | 17.24 / 17.24 | 6.55 / 10.36 | 8.95 / 11.70 | 18.00 / 11.38 | 16.73 / 14.70 | 16.18 / 5.54 | 16.55 / 15.15 | 16.73 / 5.07 | 13.71 / 4.01 | 14.46 / 17.71 | 0.00 | 281.96 | |
MERSİN BŞ.BLD | 2.76 / 2.76 | 7.99 / 7.10 | 10.71 / 15.99 | 15.79 / 14.46 | 19.83 / 20.00 | 10.00 / 7.39 | 7.99 / 16.37 | 14.70 / 14.70 | 15.79 / 18.41 | 17.86 / 14.60 | 0.00 | 279.2 | |
TARSUS BRİÇ KULÜBÜ | 13.45 / 9.64 | 12.01 / 12.90 | 6.55 / 5.07 | 12.31 / 13.45 | 9.64 / 6.55 | 5.07 / 12.31 | 20.00 / 3.27 | 14.70 / 9.29 | 17.86 / 12.01 | 12.90 / 16.18 | 0.00 | 249.16 | |
NASIRLIOĞLU | 11.05 / 8.30 | 9.29 / 4.01 | 13.45 / 14.93 | 3.27 / 2.29 | 11.38 / 2.76 | 16.18 / 16.73 | 14.70 / 2.92 | 6.29 / 14.70 | 16.18 / 11.70 | 20.00 / 20.00 | 0.00 | 244.13 | |
GÜRKAN | 2.00 / 8.62 | 4.21 / 5.54 | 7.69 / 6.55 | 16.73 / 17.71 | 8.95 / 2.60 | 13.45 / 16.18 | 12.31 / 6.29 | 10.71 / 11.38 | 17.86 / 15.79 | 12.61 / 17.86 | 0.00 | 239.04 | |
BİNDOĞAN | 3.27 / 5.30 | 0.17 / 0.00 | 10.36 / 13.45 | 8.62 / 17.24 | 11.05 / 17.40 | 7.39 / 6.29 | 5.54 / 11.05 | 14.70 / 11.38 | 14.46 / 16.55 | 5.54 / 19.02 | 0.00 | 222.78 | |
KUVAY-I MİLLİYE | 3.82 / 14.46 | 10.00 / 12.61 | 14.93 / 7.69 | 3.82 / 3.27 | 6.55 / 3.82 | 12.61 / 13.71 | 5.54 / 7.69 | 5.54 / 15.15 | 3.27 / 19.02 | 18.78 / 14.60 | 0.00 | 220.88 | |
ÖZSİN | 3.45 / 4.85 | 12.01 / 3.63 | 0.00 / 16.73 | 5.30 / 17.08 | 7.69 / 13.71 | 14.46 / 8.95 | 14.46 / 12.31 | 6.82 / 18.54 | 7.99 / 5.54 | 16.37 / 2.44 | 0.00 | 216.33 | |
AVCI | 3.27 / 14.93 | 5.30 / 5.30 | 5.30 / 10.71 | 13.71 / 5.30 | 9.29 / 8.62 | 5.30 / 8.62 | 14.46 / 4.85 | 13.18 / 1.46 | 4.63 / 10.71 | 18.90 / 10.36 | 0.00 | 198.2 | |
İNCELER | 6.29 / 15.99 | 4.21 / 1.59 | 2.14 / 7.99 | 3.82 / 8.30 | 2.14 / 4.21 | 5.54 / 3.45 | 16.73 / 0.98 | 12.01 / 14.46 | 15.37 / 9.29 | 15.58 / 7.69 | 0.00 | 181.78 | |
ALİ VELİ | 5.54 / 2.29 | 2.14 / 0.00 | 7.10 / 3.82 | 0.00 / 0.00 | 7.39 / 2.14 | 14.46 / 0.98 | 1.22 / 0.00 | 3.63 / 17.56 | 1.10 / 9.64 | 4.42 / 12.31 | 0.00 | 119.74 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi KIŞ DÖRTLÜ 2015-16
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/mbsk/