Mersin Briç Spor Kulübü   E-Posta

Vugraph

KIŞ DÖRTLÜ 2015-16

A GRUBUC/OToplam VP
MERSİN 17.24 / 17.246.55 / 10.368.95 / 11.7018.00 / 11.3816.73 / 14.7016.18 / 5.5416.55 / 15.1516.73 / 5.0713.71 / 4.0114.46 / 17.710.00281.96
MERSİN BŞ.BLD2.76 / 2.76 7.99 / 7.1010.71 / 15.9915.79 / 14.4619.83 / 20.0010.00 / 7.397.99 / 16.3714.70 / 14.7015.79 / 18.4117.86 / 14.600.00279.2
TARSUS BRİÇ KULÜBÜ13.45 / 9.6412.01 / 12.90 6.55 / 5.0712.31 / 13.459.64 / 6.555.07 / 12.3120.00 / 3.2714.70 / 9.2917.86 / 12.0112.90 / 16.180.00249.16
NASIRLIOĞLU11.05 / 8.309.29 / 4.0113.45 / 14.93 3.27 / 2.2911.38 / 2.7616.18 / 16.7314.70 / 2.926.29 / 14.7016.18 / 11.7020.00 / 20.000.00244.13
GÜRKAN2.00 / 8.624.21 / 5.547.69 / 6.5516.73 / 17.71 8.95 / 2.6013.45 / 16.1812.31 / 6.2910.71 / 11.3817.86 / 15.7912.61 / 17.860.00239.04
BİNDOĞAN3.27 / 5.300.17 / 0.0010.36 / 13.458.62 / 17.2411.05 / 17.40 7.39 / 6.295.54 / 11.0514.70 / 11.3814.46 / 16.555.54 / 19.020.00222.78
KUVAY-I MİLLİYE3.82 / 14.4610.00 / 12.6114.93 / 7.693.82 / 3.276.55 / 3.8212.61 / 13.71 5.54 / 7.695.54 / 15.153.27 / 19.0218.78 / 14.600.00220.88
ÖZSİN3.45 / 4.8512.01 / 3.630.00 / 16.735.30 / 17.087.69 / 13.7114.46 / 8.9514.46 / 12.31 6.82 / 18.547.99 / 5.5416.37 / 2.440.00216.33
AVCI3.27 / 14.935.30 / 5.305.30 / 10.7113.71 / 5.309.29 / 8.625.30 / 8.6214.46 / 4.8513.18 / 1.46 4.63 / 10.7118.90 / 10.360.00198.2
İNCELER6.29 / 15.994.21 / 1.592.14 / 7.993.82 / 8.302.14 / 4.215.54 / 3.4516.73 / 0.9812.01 / 14.4615.37 / 9.29 15.58 / 7.690.00181.78
ALİ VELİ5.54 / 2.292.14 / 0.007.10 / 3.820.00 / 0.007.39 / 2.1414.46 / 0.981.22 / 0.003.63 / 17.561.10 / 9.644.42 / 12.31 0.00119.74
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/mbsk/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi