Mersin Briç Spor Kulübü | ![]() |
Sıra | Oyuncu | Oynanan Bord | SWISS 10 IMP | Toplam IMP | Ortalama IMP |
1 | ILKO POPOV | 45/50 | -7.00 | 59.00 | 1.31 |
2 | RODOSLAV RADEV | 45/50 | -7.00 | 59.00 | 1.31 |
3 | SONER ÇUBUKÇU | 40/45 | 26.00 | 49.00 | 1.23 |
4 | İLKER ÇUBUKÇU | 40/45 | 26.00 | 49.00 | 1.23 |
5 | İBRAHİM ÇAKMAK | 40/45 | -10.00 | 45.00 | 1.13 |
6 | HASAN ÇAKAR | 40/45 | -10.00 | 45.00 | 1.13 |
7 | SÜLEYMAN KOLATA | 45/50 | 0.00 | 50.00 | 1.11 |
8 | MERTER KAPULU BOYBEK | 45/50 | 0.00 | 50.00 | 1.11 |
9 | MEHMET REMZİ ŞAKİRLER | 45/50 | 0.00 | 43.00 | 0.96 |
10 | OKAN ÖZCAN | 45/50 | 0.00 | 43.00 | 0.96 |
11 | MUSTAFA KEMAL ÇOLAK | 20/50 | 19.00 | 0.95 | |
12 | TUĞBARS BOZKURT | 45/50 | 8.00 | 42.00 | 0.93 |
13 | TEKİN TİMURHAN ÜLGER | 45/50 | 8.00 | 42.00 | 0.93 |
14 | HALİL ŞAHİN | 45/50 | 16.00 | 39.00 | 0.87 |
15 | FİKRET AK | 45/50 | 16.00 | 39.00 | 0.87 |
16 | BARIŞ CENGİZ | 45/50 | -3.00 | 37.00 | 0.82 |
17 | AYŞE NURAY KAMGÖZEN | 45/50 | -3.00 | 37.00 | 0.82 |
18 | ARDA KARACA | 45/50 | 7.00 | 36.00 | 0.80 |
19 | METEHAN KALAYCI | 45/50 | 7.00 | 36.00 | 0.80 |
20 | AKATLI KÜRŞAD ÖZŞAHİN | 45/50 | 5.00 | 34.00 | 0.76 |
21 | ALİ BOZDUMAN | 45/50 | 5.00 | 34.00 | 0.76 |
22 | NEJAT ÖZDOĞAN | 40/45 | 11.00 | 30.00 | 0.75 |
23 | KADİR YAZIHAN | 40/45 | 11.00 | 30.00 | 0.75 |
24 | CENGİZ ŞEKER | 45/50 | 11.00 | 33.00 | 0.73 |
25 | EMRE KAYA | 45/50 | 11.00 | 33.00 | 0.73 |
26 | İBRAHİM KORAY ŞATIROĞLU | 45/50 | 7.00 | 31.00 | 0.69 |
27 | EMİN KAMGÖZEN | 45/50 | 7.00 | 31.00 | 0.69 |
28 | TURAN SAKARYA | 45/50 | -5.00 | 28.00 | 0.62 |
29 | KAZİM TEVFİKGÜRKAN | 45/50 | 10.00 | 28.00 | 0.62 |
30 | HAŞMET ACAR | 45/50 | -5.00 | 28.00 | 0.62 |
31 | BERK BAŞARAN | 45/50 | 10.00 | 28.00 | 0.62 |
32 | RASİM SARI | 45/50 | 5.00 | 27.00 | 0.60 |
33 | MEHMET ŞAFAK AKPINAR | 45/50 | 5.00 | 27.00 | 0.60 |
34 | HÜSEYİN CESUR | 40/50 | 27.00 | 23.00 | 0.58 |
35 | ARZU SÖNMEZ | 40/50 | 27.00 | 23.00 | 0.58 |
36 | AHMET KAHRAMAN | 45/50 | -6.00 | 26.00 | 0.58 |
37 | ABDULKADİR KONUŞ | 45/50 | 13.00 | 26.00 | 0.58 |
38 | ALİ SEÇKİN ÇELEBİ | 45/50 | 13.00 | 26.00 | 0.58 |
39 | FERDA ÇAKICI | 45/50 | -6.00 | 22.00 | 0.49 |
40 | SİNAN TATLICIOĞLU | 45/50 | 11.00 | 21.00 | 0.47 |
41 | AHMET NEDİM KAHRAMAN | 15/50 | 11.00 | 7.00 | 0.47 |
42 | URAS ŞAMİLOĞLU | 45/50 | 11.00 | 21.00 | 0.47 |
43 | AHMET AKIN | 40/45 | -3.00 | 18.00 | 0.45 |
44 | MEHMET ÇORAPÇI | 45/50 | 0.00 | 20.00 | 0.44 |
45 | İLHAN ÇINAR | 45/50 | 0.00 | 20.00 | 0.44 |
46 | ORHAN VELİ DOĞAN | 45/50 | 12.00 | 19.00 | 0.42 |
47 | ÖZGÜR YILDIRIM KURTGÖZ | 45/50 | -11.00 | 19.00 | 0.42 |
48 | TUFAN KÖSE | 45/50 | -5.00 | 19.00 | 0.42 |
49 | SELİM ÇELENK | 45/50 | 12.00 | 19.00 | 0.42 |
50 | AYKUT AKSU | 45/50 | -11.00 | 19.00 | 0.42 |
51 | NUSRETTİN KAPLAN | 45/50 | -5.00 | 19.00 | 0.42 |
52 | MEHRALİ ÖZPINAR | 15/30 | 6.00 | 0.40 | |
53 | MEHMET ZAHİT AKSOY | 45/50 | -3.00 | 16.00 | 0.36 |
54 | YILMAZ ARIKAN | 40/50 | -5.00 | 14.00 | 0.35 |
55 | KAROL DİYAB | 45/50 | 1.00 | 15.00 | 0.33 |
56 | AYDIN ALTUNTAŞ | 45/50 | 1.00 | 15.00 | 0.33 |
57 | MAHMUT ÖZDİL | 45/50 | -1.00 | 14.00 | 0.31 |
58 | ERDAL AYTEKİN | 45/50 | -1.00 | 14.00 | 0.31 |
59 | BÜLENT KÖSE | 35/50 | 11.00 | 10.00 | 0.29 |
60 | HABİP GÜNEŞ | 40/45 | -3.00 | 10.00 | 0.25 |
61 | MUSTAFA TUFAN | 45/50 | 19.00 | 11.00 | 0.24 |
62 | FEYZİ İMAMOĞLU | 40/50 | 8.00 | 9.00 | 0.23 |
63 | ALİ HAKAN SAĞAY | 45/50 | -11.00 | 10.00 | 0.22 |
64 | BEDİHİ RİFAT ANIK | 45/50 | 1.00 | 10.00 | 0.22 |
65 | NURİ ŞAHİN | 45/50 | -11.00 | 10.00 | 0.22 |
66 | BURHAN POSHOROĞLU | 45/50 | 6.00 | 9.00 | 0.20 |
67 | TARIK COŞKUN TABUK | 45/50 | 6.00 | 9.00 | 0.20 |
68 | ATİLA ÖNCÜ | 45/50 | -1.00 | 8.00 | 0.18 |
69 | TONY RUSEL | 45/50 | 3.00 | 8.00 | 0.18 |
70 | IVAN VELICHKOV | 45/50 | 3.00 | 8.00 | 0.18 |
71 | ANTUVAN NAKKAŞ | 35/50 | 8.00 | 5.00 | 0.14 |
72 | İBRAHİM İLKER YILMAZ | 45/50 | 6.00 | 6.00 | 0.13 |
73 | SADIK YÜCEL ŞİMŞEK | 45/50 | -4.00 | 6.00 | 0.13 |
74 | SEMİH CANER | 45/50 | -4.00 | 6.00 | 0.13 |
75 | HASAN GÖRMÜŞ | 45/50 | 6.00 | 6.00 | 0.13 |
76 | MEHMET ZEKAİ SORGUÇ | 45/50 | -3.00 | 6.00 | 0.13 |
77 | OSMAN GÜLER | 45/50 | -5.00 | 5.00 | 0.11 |
78 | İBRAHİM ETHEM KEREM | 45/50 | -1.00 | 4.00 | 0.09 |
79 | ERGÜN VURAL | 45/50 | -1.00 | 4.00 | 0.09 |
80 | AYNUR ALTAY | 45/50 | 5.00 | 4.00 | 0.09 |
81 | MEHMET RUHİ BIYIKBEYOĞLU | 45/50 | -13.00 | 4.00 | 0.09 |
82 | SALİH BİGEN | 45/50 | 5.00 | 4.00 | 0.09 |
83 | TEKİN TAV | 25/30 | 2.00 | 0.08 | |
84 | ÜNAL ÖZÇOPUR | 25/30 | 2.00 | 0.08 | |
85 | MUSTAFA TAŞKIN | 45/50 | -8.00 | 3.00 | 0.07 |
86 | TAYFUN GEÇGİNER | 45/50 | -8.00 | 3.00 | 0.07 |
87 | YUSUF KARACA | 45/50 | 19.00 | 1.00 | 0.02 |
88 | MUSTAFA ARSLAN | 45/50 | -11.00 | -2.00 | -0.04 |
89 | HİZNİ ERCAN | 45/50 | -11.00 | -2.00 | -0.04 |
90 | CAN ESER YURTSEVER | 40/45 | 4.00 | -2.00 | -0.05 |
91 | DİLEK İÇGÖREN | 45/50 | 1.00 | -4.00 | -0.09 |
92 | ZİYA IŞIK AKSAN | 45/50 | -1.00 | -6.00 | -0.13 |
93 | ORHAN BİLECEN | 30/50 | -13.00 | -4.00 | -0.13 |
94 | İLKAY ÖZGE | 40/50 | -5.00 | -0.13 | |
95 | ABDULHAMİT ŞANLI | 20/45 | 5.00 | -3.00 | -0.15 |
96 | AHMET BASRİ ATAY | 45/50 | -5.00 | -7.00 | -0.16 |
97 | DURAN BAĞLI | 45/50 | 3.00 | -7.00 | -0.16 |
98 | MEHMET ÖZÇİVİT | 45/50 | -8.00 | -7.00 | -0.16 |
99 | FATİH MEHMET ABDİMANOPĞLU | 45/50 | 3.00 | -7.00 | -0.16 |
100 | CİHAT BARBAROS AYATA | 30/50 | 8.00 | -5.00 | -0.17 |
101 | ENDER TAŞKAPAN | 45/50 | -7.00 | -8.00 | -0.18 |
102 | MEHMET GÜNEY GÜNDOĞDU | 45/50 | -7.00 | -8.00 | -0.18 |
103 | ŞEFİK ÖZSERT | 45/50 | -8.00 | -9.00 | -0.20 |
104 | MUSTAFA AKSOY | 30/50 | -6.00 | -0.20 | |
105 | DENİZ TÜRKOĞLU | 45/50 | -19.00 | -10.00 | -0.22 |
106 | MEHMET BİLGİN | 45/50 | -19.00 | -10.00 | -0.22 |
107 | İDRİS İRFAN DOĞAN | 40/45 | 5.00 | -9.00 | -0.23 |
108 | ERDAL ÇALIŞKAN | 40/45 | 5.00 | -9.00 | -0.23 |
109 | NEŞAT KALEMCİ | 25/50 | -6.00 | -0.24 | |
110 | MAHMUT ÖNCÜ | 20/50 | -5.00 | -5.00 | -0.25 |
111 | İLHAMİ OKUTAN | 15/50 | -4.00 | -0.27 | |
112 | MEHMET BÜLENT YÜREKLİ | 40/45 | 5.00 | -11.00 | -0.28 |
113 | TOYGAR TUNCAY ALTUN | 40/45 | 31.00 | -11.00 | -0.28 |
114 | NECDET ÜLGEN | 25/30 | -9.00 | -0.36 | |
115 | CENGİZ BAYRAKTAROĞLU | 45/50 | -16.00 | -17.00 | -0.38 |
116 | BURHAN ÇINAR | 45/50 | -16.00 | -17.00 | -0.38 |
117 | NECLA HURİ | 45/50 | 8.00 | -19.00 | -0.42 |
118 | SEYFİ NALYAPAN | 45/50 | -5.00 | -21.00 | -0.47 |
119 | MURAT HAN ŞAHİN | 45/50 | -5.00 | -21.00 | -0.47 |
120 | YİĞİT ÖZCELEP | 40/45 | 31.00 | -19.00 | -0.48 |
121 | MUSTAFA ŞEREF KÖKER | 45/50 | -11.00 | -26.00 | -0.58 |
122 | MAHMUT ÇOLAK | 45/50 | -11.00 | -26.00 | -0.58 |
123 | AYŞEGÜL EROĞLU | 30/50 | -18.00 | -0.60 | |
124 | VEDAT ÖZDOĞAN | 45/50 | -6.00 | -28.00 | -0.62 |
125 | AYŞEGÜL ERK | 45/50 | -6.00 | -32.00 | -0.71 |
126 | AHMET ALTUNEL | 45/50 | 13.00 | -32.00 | -0.71 |
127 | ABDULGAYYUM CAN ÖZHİNDİ | 45/50 | 13.00 | -32.00 | -0.71 |
128 | AZİZ İKİDİŞLİ | 45/50 | -8.00 | -33.00 | -0.73 |
129 | ALİ ÖRNEK | 45/50 | -8.00 | -35.00 | -0.78 |
130 | CEM HAKAN GENÇ | 45/50 | 6.00 | -39.00 | -0.87 |
131 | MEHMET DÖNMEZ | 45/50 | 6.00 | -39.00 | -0.87 |
132 | NADİR KELEŞ | 45/50 | -6.00 | -40.00 | -0.89 |
133 | ERGUN AŞÇI | 45/50 | -6.00 | -40.00 | -0.89 |
134 | İLHAN GÖK | 40/45 | 4.00 | -36.00 | -0.90 |
135 | ZEKİ AYDINOK | 45/50 | -26.00 | -42.00 | -0.93 |
136 | AHMET EROL KALE | 45/50 | -26.00 | -42.00 | -0.93 |
137 | KUBİLAY KESER | 45/50 | 0.00 | -44.00 | -0.98 |
138 | YASEMİN HAYFAVİ | 45/50 | 1.00 | -44.00 | -0.98 |
139 | YILDIRIM KÜÇÜKÖZTAŞ | 45/50 | 0.00 | -44.00 | -0.98 |
140 | ŞULE ŞENERLER | 45/50 | 1.00 | -44.00 | -0.98 |
141 | ADNAN MUSAOĞLU | 35/45 | -12.00 | -39.00 | -1.11 |
142 | FATMA TUĞBA AKARCALIOĞLU | 35/45 | -12.00 | -39.00 | -1.11 |
143 | OKTAY YILMAZER | 45/50 | -9.00 | -61.00 | -1.36 |
144 | VASFİYE AGAGİL | 45/50 | -27.00 | -61.00 | -1.36 |
145 | FUNDA GÖK | 45/50 | -9.00 | -61.00 | -1.36 |
146 | ÜLGEN BOYBEK | 45/50 | -27.00 | -61.00 | -1.36 |
147 | ZEKİ KÜÇÜKKUBAŞ | 45/45 | 3.00 | -66.00 | -1.47 |
148 | İBRAHİM KILIÇ | 10/30 | -15.00 | -1.50 | |
149 | OKTAY GÜNEŞ | 25/50 | 9.00 | -39.00 | -1.56 |
150 | NESRİN BEKTAŞ | 45/45 | -31.00 | -73.00 | -1.62 |
151 | RECEP GÜN GÜNER | 40/45 | -13.00 | -70.00 | -1.75 |
152 | MEHİR ERTEKİ OCAK | 40/45 | -13.00 | -70.00 | -1.75 |
153 | KEMAL SUBAŞI | 45/45 | 3.00 | -81.00 | -1.80 |
154 | ŞENOL TUNA | 20/50 | 9.00 | -39.00 | -1.95 |
155 | SULTAN BEKTAŞ | 45/45 | -31.00 | -88.00 | -1.96 |
156 | BİROL KOCA | 20/45 | -42.00 | -2.10 |
Oyuncu | Oynanan Bord | SWISS 10 IMP | Toplam IMP | Ortalama IMP |
ALİ ÖZTÜRK | 5/45 | 12.00 | 2.40 | |
ALİ RIZA GÜNGÖR | 5/45 | 12.00 | 2.40 | |
HÜSEYİN ÖZTÜRK | 5/50 | 1.00 | 0.20 | |
FİKRİ SEVİK | 5/50 | 1.00 | 0.20 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2023 MERSİN SWISS TAKIMLAR
Çapraz Tablolar
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/mbsk/