Mersin Briç Spor Kulübü | ![]() |
Sıra | Oyuncu | Oynanan Bord | SWISS 8 IMP | Toplam IMP | Ortalama IMP |
1 | ILKO POPOV | 35/40 | 6.00 | 64.00 | 1.83 |
2 | RODOSLAV RADEV | 35/40 | 6.00 | 64.00 | 1.83 |
3 | İBRAHİM ÇAKMAK | 30/35 | 1.00 | 53.00 | 1.77 |
4 | HASAN ÇAKAR | 30/35 | 1.00 | 53.00 | 1.77 |
5 | SÜLEYMAN KOLATA | 35/40 | -6.00 | 48.00 | 1.37 |
6 | MERTER KAPULU BOYBEK | 35/40 | -6.00 | 48.00 | 1.37 |
7 | OKAN ÖZCAN | 35/40 | 20.00 | 39.00 | 1.11 |
8 | MEHMET REMZİ ŞAKİRLER | 35/40 | 20.00 | 39.00 | 1.11 |
9 | TUFAN KÖSE | 35/40 | 2.00 | 35.00 | 1.00 |
10 | NUSRETTİN KAPLAN | 35/40 | 2.00 | 35.00 | 1.00 |
11 | RASİM SARI | 35/40 | 14.00 | 34.00 | 0.97 |
12 | İLHAN ÇINAR | 35/40 | -5.00 | 34.00 | 0.97 |
13 | MEHMET ŞAFAK AKPINAR | 35/40 | 14.00 | 34.00 | 0.97 |
14 | METEHAN KALAYCI | 35/40 | -1.00 | 34.00 | 0.97 |
15 | MEHMET ÇORAPÇI | 35/40 | -5.00 | 34.00 | 0.97 |
16 | ARDA KARACA | 35/40 | -1.00 | 34.00 | 0.97 |
17 | MUSTAFA KEMAL ÇOLAK | 20/40 | 19.00 | 0.95 | |
18 | BARIŞ CENGİZ | 35/40 | 6.00 | 33.00 | 0.94 |
19 | AYŞE NURAY KAMGÖZEN | 35/40 | 6.00 | 33.00 | 0.94 |
20 | BÜLENT KÖSE | 25/40 | 21.00 | 0.84 | |
21 | AHMET KAHRAMAN | 35/40 | 11.00 | 29.00 | 0.83 |
22 | HALİL ŞAHİN | 35/40 | -7.00 | 27.00 | 0.77 |
23 | MAHMUT ÖZDİL | 35/40 | 9.00 | 27.00 | 0.77 |
24 | FİKRET AK | 35/40 | -7.00 | 27.00 | 0.77 |
25 | ERDAL AYTEKİN | 35/40 | 9.00 | 27.00 | 0.77 |
26 | OSMAN GÜLER | 35/40 | 10.00 | 26.00 | 0.74 |
27 | FERDA ÇAKICI | 35/40 | 11.00 | 25.00 | 0.71 |
28 | ALİ BOZDUMAN | 35/40 | -5.00 | 25.00 | 0.71 |
29 | AKATLI KÜRŞAD ÖZŞAHİN | 35/40 | -5.00 | 25.00 | 0.71 |
30 | NEŞAT KALEMCİ | 20/40 | 14.00 | 0.70 | |
31 | ÖZGÜR YILDIRIM KURTGÖZ | 35/40 | 11.00 | 22.00 | 0.63 |
32 | AYKUT AKSU | 35/40 | 11.00 | 22.00 | 0.63 |
33 | AYDIN ALTUNTAŞ | 35/40 | 14.00 | 21.00 | 0.60 |
34 | KAROL DİYAB | 35/40 | 14.00 | 21.00 | 0.60 |
35 | MUSTAFA AKSOY | 25/40 | 14.00 | 0.56 | |
36 | İBRAHİM KORAY ŞATIROĞLU | 35/40 | 5.00 | 19.00 | 0.54 |
37 | TUĞBARS BOZKURT | 35/40 | 21.00 | 19.00 | 0.54 |
38 | EMİN KAMGÖZEN | 35/40 | 5.00 | 19.00 | 0.54 |
39 | TEKİN TİMURHAN ÜLGER | 35/40 | 21.00 | 19.00 | 0.54 |
40 | İLKAY ÖZGE | 35/40 | -10.00 | 17.00 | 0.49 |
41 | AHMET AKIN | 30/35 | 13.00 | 14.00 | 0.47 |
42 | TAYFUN GEÇGİNER | 35/40 | 14.00 | 16.00 | 0.46 |
43 | MUSTAFA TAŞKIN | 35/40 | 14.00 | 16.00 | 0.46 |
44 | ALİ HAKAN SAĞAY | 35/40 | -2.00 | 14.00 | 0.40 |
45 | TURAN SAKARYA | 35/40 | 12.00 | 14.00 | 0.40 |
46 | AHMET BASRİ ATAY | 35/40 | 10.00 | 14.00 | 0.40 |
47 | HAŞMET ACAR | 35/40 | 12.00 | 14.00 | 0.40 |
48 | MEHRALİ ÖZPINAR | 15/30 | 6.00 | 0.40 | |
49 | NURİ ŞAHİN | 35/40 | -2.00 | 14.00 | 0.40 |
50 | MUSTAFA TUFAN | 35/40 | 11.00 | 13.00 | 0.37 |
51 | İLKER ÇUBUKÇU | 30/35 | 20.00 | 11.00 | 0.37 |
52 | SONER ÇUBUKÇU | 30/35 | 20.00 | 11.00 | 0.37 |
53 | MEHMET RUHİ BIYIKBEYOĞLU | 35/40 | -2.00 | 12.00 | 0.34 |
54 | MEHMET ZAHİT AKSOY | 35/40 | 3.00 | 11.00 | 0.31 |
55 | MUSTAFA ARSLAN | 35/40 | -5.00 | 11.00 | 0.31 |
56 | HİZNİ ERCAN | 35/40 | -5.00 | 11.00 | 0.31 |
57 | ERGÜN VURAL | 35/40 | -4.00 | 8.00 | 0.23 |
58 | MEHMET ÖZÇİVİT | 35/40 | -1.00 | 8.00 | 0.23 |
59 | İBRAHİM ETHEM KEREM | 35/40 | -4.00 | 8.00 | 0.23 |
60 | MEHMET GÜNEY GÜNDOĞDU | 35/40 | -6.00 | 7.00 | 0.20 |
61 | BURHAN ÇINAR | 35/40 | 0.00 | 7.00 | 0.20 |
62 | HABİP GÜNEŞ | 30/35 | 13.00 | 6.00 | 0.20 |
63 | TONY RUSEL | 35/40 | -11.00 | 7.00 | 0.20 |
64 | ORHAN BİLECEN | 20/40 | -2.00 | 4.00 | 0.20 |
65 | ENDER TAŞKAPAN | 35/40 | -6.00 | 7.00 | 0.20 |
66 | CENGİZ BAYRAKTAROĞLU | 35/40 | 0.00 | 7.00 | 0.20 |
67 | IVAN VELICHKOV | 35/40 | -11.00 | 7.00 | 0.20 |
68 | EMRE KAYA | 35/40 | 2.00 | 6.00 | 0.17 |
69 | ŞEFİK ÖZSERT | 35/40 | -1.00 | 6.00 | 0.17 |
70 | CENGİZ ŞEKER | 35/40 | 2.00 | 6.00 | 0.17 |
71 | DİLEK İÇGÖREN | 35/40 | 2.00 | 5.00 | 0.14 |
72 | ZİYA IŞIK AKSAN | 35/40 | 2.00 | 5.00 | 0.14 |
73 | ABDULKADİR KONUŞ | 35/40 | -14.00 | 4.00 | 0.11 |
74 | ALİ SEÇKİN ÇELEBİ | 35/40 | -14.00 | 4.00 | 0.11 |
75 | SEYFİ NALYAPAN | 35/40 | -14.00 | 3.00 | 0.09 |
76 | YUSUF KARACA | 35/40 | 11.00 | 3.00 | 0.09 |
77 | MURAT HAN ŞAHİN | 35/40 | -14.00 | 3.00 | 0.09 |
78 | TEKİN TAV | 25/30 | 2.00 | 0.08 | |
79 | ÜNAL ÖZÇOPUR | 25/30 | 2.00 | 0.08 | |
80 | AYNUR ALTAY | 35/40 | 7.00 | 2.00 | 0.06 |
81 | SEMİH CANER | 35/40 | -14.00 | 2.00 | 0.06 |
82 | SADIK YÜCEL ŞİMŞEK | 35/40 | -14.00 | 2.00 | 0.06 |
83 | SALİH BİGEN | 35/40 | 7.00 | 2.00 | 0.06 |
84 | ERDAL ÇALIŞKAN | 30/35 | 1.00 | 1.00 | 0.03 |
85 | İDRİS İRFAN DOĞAN | 30/35 | 1.00 | 1.00 | 0.03 |
86 | MEHMET ZEKAİ SORGUÇ | 35/40 | 3.00 | 1.00 | 0.03 |
87 | İBRAHİM İLKER YILMAZ | 35/40 | -3.00 | 1.00 | 0.03 |
88 | HASAN GÖRMÜŞ | 35/40 | -3.00 | 1.00 | 0.03 |
89 | BURHAN POSHOROĞLU | 35/40 | -11.00 | 0.00 | 0.00 |
90 | TARIK COŞKUN TABUK | 35/40 | -11.00 | 0.00 | 0.00 |
91 | ANTUVAN NAKKAŞ | 25/40 | -5.00 | -1.00 | -0.04 |
92 | URAS ŞAMİLOĞLU | 35/40 | 0.00 | -2.00 | -0.06 |
93 | SİNAN TATLICIOĞLU | 35/40 | 0.00 | -2.00 | -0.06 |
94 | YILMAZ ARIKAN | 30/40 | -20.00 | -2.00 | -0.07 |
95 | ABDULHAMİT ŞANLI | 10/35 | 10.00 | -1.00 | -0.10 |
96 | SELİM ÇELENK | 35/40 | 11.00 | -4.00 | -0.11 |
97 | KAZİM TEVFİKGÜRKAN | 35/40 | 5.00 | -4.00 | -0.11 |
98 | BERK BAŞARAN | 35/40 | 5.00 | -4.00 | -0.11 |
99 | ORHAN VELİ DOĞAN | 35/40 | 11.00 | -4.00 | -0.11 |
100 | NEJAT ÖZDOĞAN | 30/35 | 19.00 | -5.00 | -0.17 |
101 | KADİR YAZIHAN | 30/35 | 19.00 | -5.00 | -0.17 |
102 | DENİZ TÜRKOĞLU | 35/40 | -9.00 | -8.00 | -0.23 |
103 | ZEKİ AYDINOK | 35/40 | 5.00 | -8.00 | -0.23 |
104 | MEHMET BİLGİN | 35/40 | -9.00 | -8.00 | -0.23 |
105 | AHMET EROL KALE | 35/40 | 5.00 | -8.00 | -0.23 |
106 | İLHAMİ OKUTAN | 15/40 | -4.00 | -0.27 | |
107 | VASFİYE AGAGİL | 35/40 | 7.00 | -10.00 | -0.29 |
108 | ÜLGEN BOYBEK | 35/40 | 7.00 | -10.00 | -0.29 |
109 | MEHMET BÜLENT YÜREKLİ | 30/35 | 10.00 | -9.00 | -0.30 |
110 | FEYZİ İMAMOĞLU | 30/40 | -12.00 | -9.00 | -0.30 |
111 | ATİLA ÖNCÜ | 35/40 | 6.00 | -11.00 | -0.31 |
112 | BEDİHİ RİFAT ANIK | 35/40 | 6.00 | -11.00 | -0.31 |
113 | NECDET ÜLGEN | 25/30 | -9.00 | -0.36 | |
114 | CAN ESER YURTSEVER | 30/35 | 10.00 | -11.00 | -0.37 |
115 | VEDAT ÖZDOĞAN | 35/40 | 4.00 | -13.00 | -0.37 |
116 | AHMET NEDİM KAHRAMAN | 10/40 | -10.00 | -4.00 | -0.40 |
117 | ARZU SÖNMEZ | 30/40 | 5.00 | -14.00 | -0.47 |
118 | HÜSEYİN CESUR | 30/40 | 5.00 | -14.00 | -0.47 |
119 | AYŞEGÜL ERK | 35/40 | 4.00 | -17.00 | -0.49 |
120 | DURAN BAĞLI | 35/40 | -21.00 | -21.00 | -0.60 |
121 | AYŞEGÜL EROĞLU | 30/40 | -12.00 | -18.00 | -0.60 |
122 | FATİH MEHMET ABDİMANOPĞLU | 35/40 | -21.00 | -21.00 | -0.60 |
123 | NECLA HURİ | 35/40 | -5.00 | -25.00 | -0.71 |
124 | AZİZ İKİDİŞLİ | 35/40 | -20.00 | -28.00 | -0.80 |
125 | MUSTAFA ŞEREF KÖKER | 35/40 | 10.00 | -29.00 | -0.83 |
126 | MAHMUT ÇOLAK | 35/40 | 10.00 | -29.00 | -0.83 |
127 | NADİR KELEŞ | 35/40 | -11.00 | -30.00 | -0.86 |
128 | ALİ ÖRNEK | 35/40 | -20.00 | -30.00 | -0.86 |
129 | ERGUN AŞÇI | 35/40 | -11.00 | -30.00 | -0.86 |
130 | NESRİN BEKTAŞ | 35/35 | -10.00 | -31.00 | -0.89 |
131 | CEM HAKAN GENÇ | 35/40 | 4.00 | -35.00 | -1.00 |
132 | FATMA TUĞBA AKARCALIOĞLU | 25/35 | -2.00 | -25.00 | -1.00 |
133 | MEHMET DÖNMEZ | 35/40 | 4.00 | -35.00 | -1.00 |
134 | ADNAN MUSAOĞLU | 25/35 | -2.00 | -25.00 | -1.00 |
135 | CİHAT BARBAROS AYATA | 20/40 | -23.00 | -1.15 | |
136 | ABDULGAYYUM CAN ÖZHİNDİ | 35/40 | -6.00 | -42.00 | -1.20 |
137 | AHMET ALTUNEL | 35/40 | -6.00 | -42.00 | -1.20 |
138 | TOYGAR TUNCAY ALTUN | 30/35 | -7.00 | -37.00 | -1.23 |
139 | KUBİLAY KESER | 35/40 | -19.00 | -46.00 | -1.31 |
140 | YASEMİN HAYFAVİ | 35/40 | -11.00 | -46.00 | -1.31 |
141 | SULTAN BEKTAŞ | 35/35 | -10.00 | -46.00 | -1.31 |
142 | YILDIRIM KÜÇÜKÖZTAŞ | 35/40 | -19.00 | -46.00 | -1.31 |
143 | ŞULE ŞENERLER | 35/40 | -11.00 | -46.00 | -1.31 |
144 | MEHİR ERTEKİ OCAK | 30/35 | -4.00 | -44.00 | -1.47 |
145 | RECEP GÜN GÜNER | 30/35 | -4.00 | -44.00 | -1.47 |
146 | ZEKİ KÜÇÜKKUBAŞ | 35/35 | -10.00 | -52.00 | -1.49 |
147 | YİĞİT ÖZCELEP | 30/35 | -7.00 | -45.00 | -1.50 |
148 | İLHAN GÖK | 30/35 | 10.00 | -45.00 | -1.50 |
149 | İBRAHİM KILIÇ | 10/30 | -15.00 | -1.50 | |
150 | FUNDA GÖK | 35/40 | -13.00 | -65.00 | -1.86 |
151 | OKTAY YILMAZER | 35/40 | -13.00 | -65.00 | -1.86 |
152 | KEMAL SUBAŞI | 35/35 | -10.00 | -67.00 | -1.91 |
153 | BİROL KOCA | 20/35 | -42.00 | -2.10 | |
154 | MAHMUT ÖNCÜ | 10/40 | -20.00 | -21.00 | -2.10 |
155 | OKTAY GÜNEŞ | 20/40 | -10.00 | -48.00 | -2.40 |
156 | ŞENOL TUNA | 15/40 | -10.00 | -48.00 | -3.20 |
Oyuncu | Oynanan Bord | SWISS 8 IMP | Toplam IMP | Ortalama IMP |
ALİ ÖZTÜRK | 5/35 | 12.00 | 2.40 | |
ALİ RIZA GÜNGÖR | 5/35 | 12.00 | 2.40 | |
HÜSEYİN ÖZTÜRK | 5/40 | 1.00 | 0.20 | |
FİKRİ SEVİK | 5/40 | 1.00 | 0.20 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2023 MERSİN SWISS TAKIMLAR
Çapraz Tablolar
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/mbsk/