Mersin Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Sıra | Oyuncu | Oynanan Bord | SWISS 3 IMP | Toplam IMP | Ortalama IMP |
| 1 | BÜLENT KÖSE | 15/15 | 24.00 | 49.00 | 3.27 |
| 2 | İLKAY ÖZGE | 15/15 | 24.00 | 49.00 | 3.27 |
| 3 | AKATLI KÜRŞAD ÖZŞAHİN | 15/15 | 13.00 | 38.00 | 2.53 |
| 4 | METEHAN KALAYCI | 15/15 | 17.00 | 38.00 | 2.53 |
| 5 | MERTER KAPULU BOYBEK | 15/15 | 1.00 | 38.00 | 2.53 |
| 6 | ALİ BOZDUMAN | 15/15 | 13.00 | 38.00 | 2.53 |
| 7 | SÜLEYMAN KOLATA | 15/15 | 1.00 | 38.00 | 2.53 |
| 8 | ARDA KARACA | 15/15 | 17.00 | 38.00 | 2.53 |
| 9 | ALİ ÖZTÜRK | 5/10 | 12.00 | 2.40 | |
| 10 | ALİ RIZA GÜNGÖR | 5/10 | 12.00 | 2.40 | |
| 11 | TURAN SAKARYA | 15/15 | -13.00 | 26.00 | 1.73 |
| 12 | HAŞMET ACAR | 15/15 | -13.00 | 26.00 | 1.73 |
| 13 | İLHAN ÇINAR | 15/15 | 15.00 | 26.00 | 1.73 |
| 14 | MEHMET ÇORAPÇI | 15/15 | 15.00 | 26.00 | 1.73 |
| 15 | NEŞAT KALEMCİ | 10/15 | 16.00 | 1.60 | |
| 16 | MUSTAFA AKSOY | 10/15 | 16.00 | 1.60 | |
| 17 | NUSRETTİN KAPLAN | 15/15 | 9.00 | 23.00 | 1.53 |
| 18 | TUFAN KÖSE | 15/15 | 9.00 | 23.00 | 1.53 |
| 19 | HASAN ÇAKAR | 10/10 | -1.00 | 15.00 | 1.50 |
| 20 | İBRAHİM ÇAKMAK | 10/10 | -1.00 | 15.00 | 1.50 |
| 21 | KAZİM TEVFİKGÜRKAN | 15/15 | 9.00 | 22.00 | 1.47 |
| 22 | BERK BAŞARAN | 15/15 | 9.00 | 22.00 | 1.47 |
| 23 | TARIK COŞKUN TABUK | 15/15 | 19.00 | 22.00 | 1.47 |
| 24 | BURHAN POSHOROĞLU | 15/15 | 19.00 | 22.00 | 1.47 |
| 25 | MUSTAFA KEMAL ÇOLAK | 15/15 | 2.00 | 21.00 | 1.40 |
| 26 | YILMAZ ARIKAN | 15/15 | 2.00 | 21.00 | 1.40 |
| 27 | HALİL ŞAHİN | 15/15 | 7.00 | 20.00 | 1.33 |
| 28 | FİKRET AK | 15/15 | 7.00 | 20.00 | 1.33 |
| 29 | İBRAHİM KORAY ŞATIROĞLU | 15/15 | 0.00 | 18.00 | 1.20 |
| 30 | EMİN KAMGÖZEN | 15/15 | 0.00 | 18.00 | 1.20 |
| 31 | BARIŞ CENGİZ | 15/15 | 9.00 | 16.00 | 1.07 |
| 32 | AYŞE NURAY KAMGÖZEN | 15/15 | 9.00 | 16.00 | 1.07 |
| 33 | MEHMET ÖZÇİVİT | 15/15 | 9.00 | 12.00 | 0.80 |
| 34 | HASAN GÖRMÜŞ | 15/15 | -4.00 | 12.00 | 0.80 |
| 35 | İBRAHİM İLKER YILMAZ | 15/15 | -4.00 | 12.00 | 0.80 |
| 36 | HİZNİ ERCAN | 15/15 | 8.00 | 11.00 | 0.73 |
| 37 | MUSTAFA ARSLAN | 15/15 | 8.00 | 11.00 | 0.73 |
| 38 | RASİM SARI | 15/15 | 10.00 | 10.00 | 0.67 |
| 39 | SADIK YÜCEL ŞİMŞEK | 15/15 | 5.00 | 10.00 | 0.67 |
| 40 | MEHMET ŞAFAK AKPINAR | 15/15 | 10.00 | 10.00 | 0.67 |
| 41 | ŞEFİK ÖZSERT | 15/15 | 1.00 | 10.00 | 0.67 |
| 42 | SEMİH CANER | 15/15 | 5.00 | 10.00 | 0.67 |
| 43 | MEHMET REMZİ ŞAKİRLER | 15/15 | 4.00 | 9.00 | 0.60 |
| 44 | FEYZİ İMAMOĞLU | 10/15 | 6.00 | 0.60 | |
| 45 | ABDULKADİR KONUŞ | 15/15 | 0.00 | 9.00 | 0.60 |
| 46 | OSMAN GÜLER | 15/15 | -5.00 | 9.00 | 0.60 |
| 47 | OKAN ÖZCAN | 15/15 | 4.00 | 9.00 | 0.60 |
| 48 | ALİ SEÇKİN ÇELEBİ | 15/15 | 0.00 | 9.00 | 0.60 |
| 49 | MEHMET RUHİ BIYIKBEYOĞLU | 15/15 | -1.00 | 9.00 | 0.60 |
| 50 | RODOSLAV RADEV | 15/15 | 9.00 | 8.00 | 0.53 |
| 51 | AYKUT AKSU | 15/15 | 6.00 | 8.00 | 0.53 |
| 52 | ILKO POPOV | 15/15 | 9.00 | 8.00 | 0.53 |
| 53 | ÖZGÜR YILDIRIM KURTGÖZ | 15/15 | 6.00 | 8.00 | 0.53 |
| 54 | İBRAHİM ETHEM KEREM | 15/15 | -10.00 | 6.00 | 0.40 |
| 55 | DİLEK İÇGÖREN | 15/15 | -3.00 | 6.00 | 0.40 |
| 56 | ERGÜN VURAL | 15/15 | -10.00 | 6.00 | 0.40 |
| 57 | ZİYA IŞIK AKSAN | 15/15 | -3.00 | 6.00 | 0.40 |
| 58 | ALİ HAKAN SAĞAY | 15/15 | 0.00 | 5.00 | 0.33 |
| 59 | CENGİZ ŞEKER | 15/15 | 3.00 | 5.00 | 0.33 |
| 60 | EMRE KAYA | 15/15 | 3.00 | 5.00 | 0.33 |
| 61 | KAROL DİYAB | 15/15 | 9.00 | 5.00 | 0.33 |
| 62 | NURİ ŞAHİN | 15/15 | 0.00 | 5.00 | 0.33 |
| 63 | AYDIN ALTUNTAŞ | 15/15 | 9.00 | 5.00 | 0.33 |
| 64 | ENDER TAŞKAPAN | 15/15 | -2.00 | 5.00 | 0.33 |
| 65 | MEHMET GÜNEY GÜNDOĞDU | 15/15 | -2.00 | 5.00 | 0.33 |
| 66 | ORHAN BİLECEN | 10/15 | -1.00 | 3.00 | 0.30 |
| 67 | AHMET AKIN | 15/15 | -1.00 | 4.00 | 0.27 |
| 68 | ERDAL AYTEKİN | 15/15 | 13.00 | 3.00 | 0.20 |
| 69 | MAHMUT ÖZDİL | 15/15 | 13.00 | 3.00 | 0.20 |
| 70 | ERGUN AŞÇI | 15/15 | 13.00 | 2.00 | 0.13 |
| 71 | NADİR KELEŞ | 15/15 | 13.00 | 2.00 | 0.13 |
| 72 | TEKİN TAV | 15/15 | -9.00 | 1.00 | 0.07 |
| 73 | SEYFİ NALYAPAN | 15/15 | 1.00 | 1.00 | 0.07 |
| 74 | ÜLGEN BOYBEK | 15/15 | 0.00 | 1.00 | 0.07 |
| 75 | ÜNAL ÖZÇOPUR | 15/15 | -9.00 | 1.00 | 0.07 |
| 76 | MUSTAFA ŞEREF KÖKER | 15/15 | 12.00 | 1.00 | 0.07 |
| 77 | MURAT HAN ŞAHİN | 15/15 | 1.00 | 1.00 | 0.07 |
| 78 | VASFİYE AGAGİL | 15/15 | 0.00 | 1.00 | 0.07 |
| 79 | MAHMUT ÇOLAK | 15/15 | 12.00 | 1.00 | 0.07 |
| 80 | AYNUR ALTAY | 15/15 | -9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | SALİH BİGEN | 15/15 | -9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | TUĞBARS BOZKURT | 15/15 | 6.00 | -2.00 | -0.13 |
| 83 | TEKİN TİMURHAN ÜLGER | 15/15 | 6.00 | -2.00 | -0.13 |
| 84 | NESRİN BEKTAŞ | 15/15 | -9.00 | -3.00 | -0.20 |
| 85 | MEHMET BÜLENT YÜREKLİ | 10/10 | 6.00 | -2.00 | -0.20 |
| 86 | CAN ESER YURTSEVER | 10/10 | 6.00 | -2.00 | -0.20 |
| 87 | CİHAT BARBAROS AYATA | 15/15 | -9.00 | -3.00 | -0.20 |
| 88 | AHMET BASRİ ATAY | 15/15 | -5.00 | -3.00 | -0.20 |
| 89 | HABİP GÜNEŞ | 15/15 | -1.00 | -4.00 | -0.27 |
| 90 | ATİLA ÖNCÜ | 15/15 | -17.00 | -4.00 | -0.27 |
| 91 | BEDİHİ RİFAT ANIK | 15/15 | -17.00 | -4.00 | -0.27 |
| 92 | MEHMET ZAHİT AKSOY | 15/15 | 5.00 | -5.00 | -0.33 |
| 93 | SULTAN BEKTAŞ | 15/15 | -12.00 | -6.00 | -0.40 |
| 94 | URAS ŞAMİLOĞLU | 15/15 | -19.00 | -7.00 | -0.47 |
| 95 | SİNAN TATLICIOĞLU | 15/15 | -19.00 | -7.00 | -0.47 |
| 96 | NECLA HURİ | 15/15 | 0.00 | -9.00 | -0.60 |
| 97 | YILDIRIM KÜÇÜKÖZTAŞ | 15/15 | 8.00 | -9.00 | -0.60 |
| 98 | KUBİLAY KESER | 15/15 | 8.00 | -9.00 | -0.60 |
| 99 | HÜSEYİN CESUR | 15/15 | -24.00 | -10.00 | -0.67 |
| 100 | AHMET KAHRAMAN | 15/15 | -13.00 | -10.00 | -0.67 |
| 101 | ARZU SÖNMEZ | 15/15 | -24.00 | -10.00 | -0.67 |
| 102 | VEDAT ÖZDOĞAN | 15/15 | -15.00 | -11.00 | -0.73 |
| 103 | TONY RUSEL | 15/15 | 1.00 | -11.00 | -0.73 |
| 104 | IVAN VELICHKOV | 15/15 | 1.00 | -11.00 | -0.73 |
| 105 | FATİH MEHMET ABDİMANOPĞLU | 15/15 | -8.00 | -12.00 | -0.80 |
| 106 | MUSTAFA TUFAN | 15/15 | -6.00 | -12.00 | -0.80 |
| 107 | DURAN BAĞLI | 15/15 | -8.00 | -12.00 | -0.80 |
| 108 | AYŞEGÜL EROĞLU | 10/15 | -9.00 | -8.00 | -0.80 |
| 109 | MEHMET BİLGİN | 15/15 | 11.00 | -13.00 | -0.87 |
| 110 | DENİZ TÜRKOĞLU | 15/15 | 11.00 | -13.00 | -0.87 |
| 111 | MUSTAFA TAŞKIN | 15/15 | 12.00 | -13.00 | -0.87 |
| 112 | TAYFUN GEÇGİNER | 15/15 | 12.00 | -13.00 | -0.87 |
| 113 | YASEMİN HAYFAVİ | 15/15 | -7.00 | -14.00 | -0.93 |
| 114 | FERDA ÇAKICI | 15/15 | -13.00 | -14.00 | -0.93 |
| 115 | ŞULE ŞENERLER | 15/15 | -7.00 | -14.00 | -0.93 |
| 116 | ORHAN VELİ DOĞAN | 15/15 | 0.00 | -14.00 | -0.93 |
| 117 | SELİM ÇELENK | 15/15 | 0.00 | -14.00 | -0.93 |
| 118 | MEHMET ZEKAİ SORGUÇ | 15/15 | 5.00 | -15.00 | -1.00 |
| 119 | ANTUVAN NAKKAŞ | 10/15 | 0.00 | -10.00 | -1.00 |
| 120 | AYŞEGÜL ERK | 15/15 | -15.00 | -15.00 | -1.00 |
| 121 | AZİZ İKİDİŞLİ | 15/15 | 9.00 | -16.00 | -1.07 |
| 122 | CENGİZ BAYRAKTAROĞLU | 15/15 | -8.00 | -16.00 | -1.07 |
| 123 | KADİR YAZIHAN | 15/15 | -6.00 | -16.00 | -1.07 |
| 124 | BURHAN ÇINAR | 15/15 | -8.00 | -16.00 | -1.07 |
| 125 | NEJAT ÖZDOĞAN | 15/15 | -6.00 | -16.00 | -1.07 |
| 126 | ALİ ÖRNEK | 15/15 | 1.00 | -18.00 | -1.20 |
| 127 | İLHAMİ OKUTAN | 5/15 | -6.00 | -1.20 | |
| 128 | ADNAN MUSAOĞLU | 5/10 | -6.00 | -6.00 | -1.20 |
| 129 | MEHRALİ ÖZPINAR | 5/15 | -6.00 | -1.20 | |
| 130 | FATMA TUĞBA AKARCALIOĞLU | 5/10 | -6.00 | -6.00 | -1.20 |
| 131 | NECDET ÜLGEN | 15/15 | -1.00 | -21.00 | -1.40 |
| 132 | OKTAY YILMAZER | 15/15 | 3.00 | -22.00 | -1.47 |
| 133 | YUSUF KARACA | 15/15 | -6.00 | -22.00 | -1.47 |
| 134 | FUNDA GÖK | 15/15 | 3.00 | -22.00 | -1.47 |
| 135 | İBRAHİM KILIÇ | 10/15 | -1.00 | -15.00 | -1.50 |
| 136 | MEHİR ERTEKİ OCAK | 15/15 | -13.00 | -23.00 | -1.53 |
| 137 | RECEP GÜN GÜNER | 15/15 | -13.00 | -23.00 | -1.53 |
| 138 | İDRİS İRFAN DOĞAN | 10/10 | -16.00 | -1.60 | |
| 139 | TOYGAR TUNCAY ALTUN | 15/15 | -9.00 | -24.00 | -1.60 |
| 140 | ERDAL ÇALIŞKAN | 10/10 | -16.00 | -1.60 | |
| 141 | CEM HAKAN GENÇ | 15/15 | -11.00 | -27.00 | -1.80 |
| 142 | ŞENOL TUNA | 5/15 | -9.00 | -9.00 | -1.80 |
| 143 | MEHMET DÖNMEZ | 15/15 | -11.00 | -27.00 | -1.80 |
| 144 | OKTAY GÜNEŞ | 5/15 | -9.00 | -9.00 | -1.80 |
| 145 | AHMET EROL KALE | 15/15 | -12.00 | -29.00 | -1.93 |
| 146 | ZEKİ AYDINOK | 15/15 | -12.00 | -29.00 | -1.93 |
| 147 | ABDULGAYYUM CAN ÖZHİNDİ | 15/15 | -3.00 | -30.00 | -2.00 |
| 148 | AHMET ALTUNEL | 15/15 | -3.00 | -30.00 | -2.00 |
| 149 | SONER ÇUBUKÇU | 10/10 | -21.00 | -2.10 | |
| 150 | İLKER ÇUBUKÇU | 10/10 | -21.00 | -2.10 | |
| 151 | YİĞİT ÖZCELEP | 15/15 | -9.00 | -32.00 | -2.13 |
| 152 | BİROL KOCA | 10/10 | -5.00 | -29.00 | -2.90 |
| 153 | İLHAN GÖK | 10/10 | -5.00 | -29.00 | -2.90 |
| 154 | ZEKİ KÜÇÜKKUBAŞ | 15/15 | -9.00 | -44.00 | -2.93 |
| 155 | KEMAL SUBAŞI | 15/15 | -12.00 | -47.00 | -3.13 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2023 MERSİN SWISS TAKIMLAR
Çapraz Tablolar
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/mbsk/