# Table 1 Score (IMPs) Table 2
  A_gulcan   Ä°NCELER BEKTAÅž   Sultan3344  
Mers33   N   dream50   nboz33   N   inceler51
W   E   W   E
  S       S  
  mert44       nes44  
1 4HE-2 100 11   4HE= -420
2 1NN= 90 5   2NN-1 -100
3 4HW= ###     4HW= -620
4 2SS+2 170     2NS+2 180
5 3NE+1 ###     3NE+1 -430
6 2SE-1 100 7   2SE+2 -170
7 2DS+2 130 6   2NN-1 -100
8 2HN+2 170 2   1NW-2 100
9 4SN+3 510 2   4SN+1 450
10 3SE+1 ### 10   4SE+1 -650
11 4HN= 420 10   4HS-1 -50
12 6CW= ###   14 6HW-2 100
13 5CNx+1 950 7   5CN+2 640
14 3NN+1 430 7   3DS+1 130
15 4HWx-1 100 2   4HW-1 50
16 3SE-2 200 6   4DS-1 -50
                         
  Total 75 14