# Table 1 Score (IMPs) Table 2
  zia33   SÄ°MAL YÃœREKLÄ°   byurekli33  
bilgin33   N   Mehmet F simal   N   umur_33
W   E W   E
  S     S  
  Dilek430     halukege  
1 4HE-2 100     4HE-2 100
2 6DW-1 50     6DW-1 50
3 4HS+1 450   1 5HS+1 480
4 4SE-1 100 12   3NE= -600
5 1SW+3 -170 6   3NE= -400
6 4HE+1 -650   4 5DSx-3 -500
7 3SN-1 -100     4SN-1 -100
8 2SS= 110 4   3SS-1 -50
9 5CSx-2 -300   9 3HE-1 100
10 6SE= -1430     6SE= -1430
11 2HS-1 -50   4 2HS= 110
12 5DEx-1 100   11 4HN+1 650
13 2DW+1 -110   1 2DW= -90
14 1NS= 90 5   1SE+1 -110
15 3SS+1 170   8 5HWx-3 500
16 3DN-1 -50     2DN-1 -50
                         
  Total 27 38