4 NİSAN BBO SİMULTANE SONUÇLARI
Katılan Kulüpler Eskişehir-Bağlarbaşı-Mersin-Çorlu-Vefalılar-Atabriç-Bursa-Tekirdağ-İskenderun
04.04.2020   Masa Sayısı ceeboo-1atun-okandinc
Cumartesi   149 abiz-elmakurdu1-mbsk-ilkaytunc-muhittin31
OYUNCU 1 OYUNCU 2 KATILDIĞI   KULÜP GENEL
BBO NİCK'İ BBO NİCK'İ KULÜBÜ PUAN SIRA SIRA
Erd dileky ÇORLU BSK 73,54 1 1
gungors melih95 TEKİRDAĞ BSK 68,75 1 2
hurdogdu a_pasha16 BURSA BSK 67,57 1 3
fsevik33 a12a12 MERSİN BSK 67,54 1 4
camoglu nutymax ESKİŞEHİR BSK 66,83 1 5
34 violet neon63 VEFALILAR BSK 65,94 1 6
Ayboci nazly ÇORLU BSK 65,21 2 7
babamim42 caytemur58 TEKİRDAĞ BSK 65,13 2 8
bennam cerkez47 İSKENDERUN BSK 65,09 1 9
Karayel 1 kemin ÇORLU BSK 64,79 3 10
junge27 murat53 VEFALILAR BSK 64,38 2 11
tna_turner zeplin26 ATABRİÇ BSK 64,28 1 12
orsanors istavritx İSKENDERUN BSK 63,85 2 13
cetindere tkiris VEFALILAR BSK 63,31 3 14
alibaran hyildiz BURSA BSK 63,16 2 15
orelgin champ23 ATABRİÇ BSK 62,97 21 16
Kemal100 y_koca ATABRİÇ BSK 62,93 11 17
farer41 by2 TEKİRDAĞ BSK 62,50 3 18
karar33 nboz33 MERSİN BSK 62,45 2 19
nurkumkale akale BURSA BSK 61,64 3 20
33ozgur drSERHAN MERSİN BSK 61,56 3 21
12mirhan maral33 MERSİN BSK 61,18 4 22
gozer26 ademirezer BURSA BSK 60,92 4 23
Serkan2013 yusufb ATABRİÇ BSK 60,85 31 24
revery tunafish_1 BURSA BSK 60,75 5 25
fa35 poyraz1957 TEKİRDAĞ BSK 60,36 4 26
gurk58 ert1960 ATABRİÇ BSK 60,07 2 27
shayanim zynarch TEKİRDAĞ BSK 60,03 5 28
mehmet009 kalyon35 TEKİRDAĞ BSK 59,87 6 29
Musti1967 mgfb52 VEFALILAR BSK 59,81 4 30
hoozbek metinlimit ÇORLU BSK 59,79 4 31
iz38 vethekim MERSİN BSK 59,76 5 32
tefo33 joker_can MERSİN BSK 59,48 6 33
550236 pasam19 VEFALILAR BSK 59,41 5 34
idemirkol sahin64 BAĞLARBAŞI BSK 59,13 2 35
celal26 suti ESKİŞEHİR BSK 59,13 2 36
ALESTA55 cturkmen ATABRİÇ BSK 58,98 12 37
0 cimbomlu YAZIKOZ ATABRİÇ BSK 58,83 32 38
er631 fvznrydn İSKENDERUN BSK 58,66 3 39
aksoylu benkartal İSKENDERUN BSK 58,62 4 40
ahmetadnan kmpasa14 ATABRİÇ BSK 58,58 3 41
Monkdevil sahbal İSKENDERUN BSK 58,47 5 42
orfoz09 hasanguner VEFALILAR BSK 58,46 6 43
usuyunaga dogan70 VEFALILAR BSK 58,37 7 44
Alexyi antmen99 MERSİN BSK 58,33 7 45
akman51 can41 İSKENDERUN BSK 58,28 6 46
hanal aliusta167 BURSA BSK 58,21 6 47
brbroglu bayram17 ÇORLU BSK 58,12 5 48
ysahin inceler51 MERSİN BSK 58,00 8 49
bugday begeli İSKENDERUN BSK 57,99 7 50
08Astral melisa1 BAĞLARBAŞI BSK 57,93 4 51
cahit_34 ozgrselcuk ATABRİÇ BSK 57,76 4 52
ustat46 bornak İSKENDERUN BSK 57,70 8 53
Nmungan fly1978 BURSA BSK 57,60 7 54
yucems tavcilar MERSİN BSK 57,45 9 55
keynes49 texosh TEKİRDAĞ BSK 57,40 7 56
zkau selsin ÇORLU BSK 57,29 6 57
tgyv assault3 VEFALILAR BSK 57,27 8 58
samgut babamuslum TEKİRDAĞ BSK 57,07 8 59
hkbulut sahara16 ÇORLU BSK 56,87 7 60
maydan deniza ATABRİÇ BSK 56,86 33 61
ves8 c cizmeci ATABRİÇ BSK 56,83 34 62
bertetik 59riz TEKİRDAĞ BSK 56,74 9 63
33ergn viran1 MERSİN BSK 56,63 10 64
Vedkal moliyer MERSİN BSK 56,62 11 65
rkonca as50 BURSA BSK 56,55 8 66
nurittin15 PcV3 VEFALILAR BSK 56,46 9 67
tosun28 mustafayil VEFALILAR BSK 56,04 10 68
korki41 LeventKara İSKENDERUN BSK 56,02 9 69
shlub 170153 VEFALILAR BSK 55,81 11 70
tahsin09 ispar ESKİŞEHİR BSK 55,77 5 71
Ustadd vnice BURSA BSK 55,44 9 72
flash905 kapulu MERSİN BSK 55,38 12 73
fsd26 reymo 1301 ESKİŞEHİR BSK 55,29 6 74
burhan 26 basaran62 ESKİŞEHİR BSK 55,29 6 75
YAVUZ 08 atabaru BURSA BSK 55,21 10 76
mdiker gokhan07 İSKENDERUN BSK 55,20 10 77
ertan72 prestij68 İSKENDERUN BSK 55,16 11 78
mukur turna2001 BURSA BSK 55,11 11 79
sri2903 yay56 ATABRİÇ BSK 55,07 35 80
hendo ersoy16 BURSA BSK 54,83 12 81
tt33 melikgazi MERSİN BSK 54,82 13 82
6 Sakin 1 rs6race1 BAĞLARBAŞI BSK 54,81 8 83
babaertan ertanyurek MERSİN BSK 54,65 14 84
hh112 farqin67 TEKİRDAĞ BSK 54,61 10 85
Sersi spatha İSKENDERUN BSK 54,58 12 86
nurkur bilgin33 MERSİN BSK 54,57 15 87
80kemal ustad80 İSKENDERUN BSK 54,53 13 88
muh46 slckylmz ATABRİÇ BSK 54,49 5 89
Sener64 mami17 İSKENDERUN BSK 54,42 14 90
tapi dnc16 BURSA BSK 54,37 13 91
umut74 10STD ESKİŞEHİR BSK 54,33 9 92
ahenk93 fidelitem MERSİN BSK 54,31 16 93
invernt Shugarrr ATABRİÇ BSK 54,16 22 94
halgan64 ORHANC TEKİRDAĞ BSK 54,11 11 95
dnyl mhmtk ÇORLU BSK 53,96 8 96
0Nurullah ilhan68 TEKİRDAĞ BSK 53,95 12 97
yagmur55 zafer5834 BURSA BSK 53,77 14 98
receep cekar57 İSKENDERUN BSK 53,71 15 99
altac g_sur ESKİŞEHİR BSK 53,61 10 100
sacal berkoli BURSA BSK 53,55 15 101
1 tsunami senol08 ÇORLU BSK 53,54 9 102
drgorgadze Hayro59 ÇORLU BSK 53,33 10 103
beluga1907 OguZ1907 ATABRİÇ BSK 53,33 36 104
harinaz meybey033 MERSİN BSK 53,01 17 105
ercumentat nrdg VEFALILAR BSK 53,00 12 106
Sutanzi mozal İSKENDERUN BSK 52,84 16 107
saneminan gunsel 11 TEKİRDAĞ BSK 52,80 13 108
surge on selimed MERSİN BSK 52,74 18 109
tastamam brdg1 ATABRİÇ BSK 52,64 37 110
nvs33 sstaner1 ATABRİÇ BSK 52,62 6 111
shine34 silverblue VEFALILAR BSK 52,59 13 112
rb48 bunyamin_k VEFALILAR BSK 52,51 14 113
levents59 eyup51 ÇORLU BSK 52,50 11 114
tulip35 zoro2009 VEFALILAR BSK 52,46 15 115
kont 3 ahmetaz44 BURSA BSK 52,44 16 116
Mehmet F can er MERSİN BSK 52,42 19 117
gokhan111 hunter26 ESKİŞEHİR BSK 52,40 11 118
eyeses Akpolat ESKİŞEHİR BSK 52,40 11 119
baskanb limini ESKİŞEHİR BSK 52,40 11 120
Kuzey2019 besa2 ATABRİÇ BSK 52,25 23 121
thrandill Usoyrac ESKİŞEHİR BSK 52,16 14 122
faruk961 adorua BURSA BSK 52,07 17 123
izabon aslanadam ÇORLU BSK 51,88 12 124
asgolet 08mars VEFALILAR BSK 51,81 16 125
mbdel yekta65 İSKENDERUN BSK 51,80 17 126
korkut45 rkilic ESKİŞEHİR BSK 51,68 15 127
Viyadarbe selba BURSA BSK 51,49 18 128
denizalp midye ÇORLU BSK 51,46 13 129
tun alp karlibuzli ESKİŞEHİR BSK 51,44 16 130
sturgut33 Gokay33 MERSİN BSK 51,43 20 131
bridge542 lebeltr1 VEFALILAR BSK 51,34 17 132
kaan21 feritg TEKİRDAĞ BSK 51,32 14 133
butay cesur98 BURSA BSK 51,32 19 134
Kado3107 gurus VEFALILAR BSK 51,13 18 135
livaneli8 bahtisen BURSA BSK 51,10 20 136
kasaman5 Astipalya BURSA BSK 51,01 21 137
kmlyavuz nero000 İSKENDERUN BSK 50,92 18 138
besimg alisivas58 VEFALILAR BSK 50,65 19 139
rositatr dudish ATABRİÇ BSK 50,64 24 140
bora er yusufk ÇORLU BSK 50,63 14 141
03naci nesrin70 İSKENDERUN BSK 50,50 19 142
seref68 telli68 TEKİRDAĞ BSK 50,49 15 143
calyesil efe1964 MERSİN BSK 50,45 21 144
ekrem omeray BURSA BSK 50,43 22 145
NTastekin mehay TEKİRDAĞ BSK 50,33 16 146
ergunk FC59 ATABRİÇ BSK 50,09 13 147
abgulsun grsel ESKİŞEHİR BSK 50,00 17 148
toroman1 yaman4141 BURSA BSK 49,98 23 149
jeobridge tansuk İSKENDERUN BSK 49,94 20 150
celal43 aril64 ATABRİÇ BSK 49,91 38 151
hsyn1989 Ahmet_1954 TEKİRDAĞ BSK 49,84 17 152
berhan2 zeyno99 ÇORLU BSK 49,79 15 153
kayibeyi zeki59 ÇORLU BSK 49,79 15 154
metkut61 melych ATABRİÇ BSK 49,74 14 155
elmadag54 eray 06 VEFALILAR BSK 49,73 20 156
isyn civra1 TEKİRDAĞ BSK 49,67 18 157
prestij33 ayseseyma MERSİN BSK 49,66 22 158
avci200 OzAySu VEFALILAR BSK 49,60 21 159
cagda2 Saim20 İSKENDERUN BSK 49,35 21 160
metin39 Bulent_57 TEKİRDAĞ BSK 49,18 19 161
myilmazel bakikal ESKİŞEHİR BSK 49,04 18 162
tuytug kalenderim MERSİN BSK 48,97 23 163
ozgur41 haxx İSKENDERUN BSK 48,96 22 164
aykzor sarp41 BURSA BSK 48,76 24 165
rita78 ercag TEKİRDAĞ BSK 48,68 20 166
cengiz23 07veysel TEKİRDAĞ BSK 48,68 20 167
s1g hamulu BURSA BSK 48,66 25 168
roulab fikooo MERSİN BSK 48,57 24 169
_kafkaf35 aylinr BURSA BSK 48,54 26 170
tantu53 garryhoden TEKİRDAĞ BSK 48,36 22 171
elcivito 000memet TEKİRDAĞ BSK 48,36 22 172
Mcor mt65 İSKENDERUN BSK 48,36 23 173
hanef59 Tac bridge ÇORLU BSK 48,33 17 174
344220 344221 VEFALILAR BSK 48,28 22 175
1YIKAR TAMER3554 TEKİRDAĞ BSK 48,19 24 176
aba23 mehmethakk VEFALILAR BSK 47,96 23 177
sperin power7 VEFALILAR BSK 47,88 24 178
KINIDOS ctree ATABRİÇ BSK 47,84 25 179
sayhan 21sebat23 İSKENDERUN BSK 47,58 24 180
drjivago lila3333 MERSİN BSK 47,49 25 181
raenko calemero BURSA BSK 47,47 27 182
cansin56 sahap26 ESKİŞEHİR BSK 47,36 19 183
007nc mevlut1950 ATABRİÇ BSK 47,24 39 184
a_sewinch 00_000 TEKİRDAĞ BSK 47,20 25 185
hdolmaci birold3 BURSA BSK 46,87 28 186
cbnb 0 kofana ÇORLU BSK 46,87 18 187
75ppp hikmet68 İSKENDERUN BSK 46,81 25 188
Veysel62 kerman26 ESKİŞEHİR BSK 46,63 20 189
ismailler sedaaat59 TEKİRDAĞ BSK 46,55 26 190
deeble111 afnecz ÇORLU BSK 46,46 19 191
bperan omer59 TEKİRDAĞ BSK 46,38 27 192
ibrahimm44 hasan31 MERSİN BSK 46,35 26 193
hasan33 mkeceli33 MERSİN BSK 46,17 27 194
cdol Blindtrade ATABRİÇ BSK 46,06 7 195
ida23 hokkes TEKİRDAĞ BSK 46,05 28 196
uckuyulu hamido58 İSKENDERUN BSK 46,01 26 197
sogotogo batucel ATABRİÇ BSK 46,00 26 198
donatim13 imam54 VEFALILAR BSK 45,96 25 199
tuncay_55 mstf_c MERSİN BSK 45,93 28 200
dertek stopal16 BURSA BSK 45,82 29 201
mus7 mukarakoc TEKİRDAĞ BSK 45,72 29 202
insan__ vurgun MERSİN BSK 45,72 29 203
EndE14 HSNKRTL ATABRİÇ BSK 45,68 27 204
mamus09 3eee14 VEFALILAR BSK 45,64 26 205
atak63 yapelA VEFALILAR BSK 45,64 27 206
sanzatos bayefendi İSKENDERUN BSK 45,58 27 207
Bekardere nhtesm TEKİRDAĞ BSK 45,56 30 208
barisozd haciusta ÇORLU BSK 45,42 20 209
benboraks halilguven VEFALILAR BSK 45,33 28 210
49hsyn ozgur064 VEFALILAR BSK 45,33 29 211
ee12345 mehmet60 İSKENDERUN BSK 45,27 28 212
TYF4N ank 06 MERSİN BSK 45,27 30 213
midyat47 midyat VEFALILAR BSK 45,26 30 214
Vicko1 Mehmet Ser ÇORLU BSK 45,21 21 215
drbulent SSKUKUL ÇORLU BSK 45,21 21 216
basarcel asde1 ESKİŞEHİR BSK 45,19 21 217
md42 rmzgms42 ATABRİÇ BSK 45,08 15 218
530020 530021 VEFALILAR BSK 44,82 31 219
Dusibum verdos ATABRİÇ BSK 44,81 16 220
afcevik orhan_aga ÇORLU BSK 44,79 23 221
apaydiins YETKIN3560 TEKİRDAĞ BSK 44,74 31 222
kayadag devinim16 BURSA BSK 44,73 30 223
DeepPlyr cabbar59 ATABRİÇ BSK 44,64 8 224
mhamamci e_boran TEKİRDAĞ BSK 44,41 32 225
mutayo driver_22 ÇORLU BSK 44,38 24 226
ilkaytunc mantri ÇORLU BSK 44,37 24 227
Demirfuat abjk55 İSKENDERUN BSK 44,18 29 228
01_ULU avo06 VEFALILAR BSK 44,08 32 229
Aealan ilker402 BURSA BSK 44,05 31 230
arber 520 madsm VEFALILAR BSK 43,94 33 231
emekc mkadri VEFALILAR BSK 43,92 34 232
ozer tek chukie ATABRİÇ BSK 43,82 9 233
mayacit zorlu75 ATABRİÇ BSK 43,75 17 234
dujdi serez007 BAĞLARBAŞI BSK 43,51 22 235
zua casparov ATABRİÇ BSK 43,45 28 236
belde34 KRCL1881 TEKİRDAĞ BSK 43,42 33 237
Pergel mahirtaner İSKENDERUN BSK 43,40 30 238
Zteymur karali İSKENDERUN BSK 43,23 31 239
romeos5 HUQQA ÇORLU BSK 43,13 26 240
adenizci aliye68 TEKİRDAĞ BSK 43,09 34 241
fath orman kiymik1 ATABRİÇ BSK 43,09 18 242
iyurdam ibo11 ESKİŞEHİR BSK 43,03 23 243
berry267 kofer88 ÇORLU BSK 42,92 27 244
fbikmaz msaka ÇORLU BSK 42,92 27 245
bad luck sujoy_cy MERSİN BSK 42,76 31 246
fazil1 poseiidon ÇORLU BSK 42,71 29 247
huseyin02 ozbay 33 MERSİN BSK 42,64 32 248
Eylul33 piyad TEKİRDAĞ BSK 42,60 35 249
free958 esatsert3 ATABRİÇ BSK 42,47 19 250
yorukbe80 at1956 İSKENDERUN BSK 42,40 32 251
ynr 59tekirdag TEKİRDAĞ BSK 42,27 36 252
huseyin52 FUEREN VEFALILAR BSK 42,18 35 253
byaksoy hasanozay İSKENDERUN BSK 42,13 33 254
mevlana_c SEVIN111 VEFALILAR BSK 41,63 36 255
leybak mehdisafa İSKENDERUN BSK 41,54 34 256
Artwin16 mersoy16 BURSA BSK 41,50 32 257
hcengiz x p ÇORLU BSK 41,46 30 258
brkbkr33 aditii MERSİN BSK 41,34 33 259
huly0 omerak BURSA BSK 41,15 33 260
hebun33 anedim BURSA BSK 41,03 34 261
fafubu nzm26 ESKİŞEHİR BSK 40,87 24 262
fakinevzat tumer43 ESKİŞEHİR BSK 40,87 24 263
480765 MP480750 VEFALILAR BSK 40,84 37 264
Ozen81 SAGUR BURSA BSK 40,75 35 265
maver59 mavikimya İSKENDERUN BSK 40,65 35 266
yontemci cakirbalya VEFALILAR BSK 40,53 38 267
kerinc aphalina MERSİN BSK 40,34 34 268
mert44 A_gulcan MERSİN BSK 40,31 35 269
ossii bahanu MERSİN BSK 40,09 36 270
selmanovic doqan BURSA BSK 39,79 36 271
fabian49 216266 ATABRİÇ BSK 39,50 29 272
Bay_bulut Lsfr TEKİRDAĞ BSK 39,47 37 273
atcn pozitive34 ÇORLU BSK 39,38 31 274
mozkara bkyl51 ATABRİÇ BSK 39,31 20 275
kirans hasan_52 TEKİRDAĞ BSK 39,14 38 276
Serinkan Tulyn3334 TEKİRDAĞ BSK 38,65 39 277
ALTAT savas1420 MERSİN BSK 38,54 37 278
regatt mesutozak İSKENDERUN BSK 38,37 36 279
acelik1501 badem TEKİRDAĞ BSK 38,32 40 280
05zehra1 oekmekci VEFALILAR BSK 38,21 39 281
inci13 Talipler BURSA BSK 37,72 37 282
ika51 kurpuc ATABRİÇ BSK 37,42 10 283
mcapu diclek ATABRİÇ BSK 37,12 30 284
tugral altay1 ESKİŞEHİR BSK 36,78 26 285
dvt66 tfarimaz ESKİŞEHİR BSK 36,54 27 286
bkg33 hmutlu33 MERSİN BSK 35,96 38 287
bulentabi KUZU_BEY BURSA BSK 35,72 38 288
ugur26 drmcfb ESKİŞEHİR BSK 35,58 28 289
NHeybeli 40best BURSA BSK 35,35 39 290
aylagu hesari İSKENDERUN BSK 35,25 37 291
volga66 zeyruc ÇORLU BSK 33,96 32 292
Mers33 nes44 MERSİN BSK 33,77 39 293
eminc Rota5562 BURSA BSK 33,56 40 294
341855 chengel İSKENDERUN BSK 32,68 38 295
arturmars ozgil VEFALILAR BSK 32,47 40 296
crystalbit minerva961 ATABRİÇ BSK 28,82 40 297
70404 ataraj MERSİN BSK 27,31 40 298