Mersin Briç Spor Kulübü | ![]() |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | İ. KEREM-330112 - Y. HAYFAVİ-330064 | 62.50 |
2 | D. TÜRKOĞLU-330061 - T. TAV-330250 | 60.76 |
3 | G. GÜRPINAR-330037 - R. BİLGİÇ-330176 | 59.90 |
4 | S. BAŞ-330084 - E. BALTALI-330207 | 57.99 |
5 | T. GÜRKAN-330096 - T. BOZKURT-330099 | 55.73 |
6 | K ERİNÇ - H UYANIK | 51.74 |
7 | S. DURAK-330301 - R OKTAN | 50.69 |
8 | Y. YELESER-330055 - G. AKTUĞ-330177 | 48.09 |
9 | B. YÜREKLİ-330071 - S. CANER-330146 | 45.66 |
10 | S SORMAZOĞLU - A. YOLDAŞ-330073 | 44.44 |
11 | L FIRATOĞLU - N OZBAŞOĞLU | 43.75 |
12 | M. PİŞİRİCİ - O YILMAZER | 34.55 |
13 | A BİLGEN - Ş AKAL | 34.20 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | H. TAŞKIN - H. TOMBAK-330169 | 55.90 |
2 | M. K.SAĞDE-330082 - Y. ŞAHİN-330221 | 54.86 |
3 | Z I AKSAN - T. PEKER-330303 | 53.65 |
4 | D. İÇGÖREN-330070 - C. KAZAN-330172 | 52.78 |
5 | Z. BUDAK-330094 - M. O.OĞLU-330292 | 52.43 |
6 | M. B.KOLU-330053 - O. UYAR-330243 | 51.74 |
7 | A. ARIKAN-330181 - A. ANTMEN-330080 | 51.39 |
8 | Ö. OĞUZER - A. TEMEL-330199 | 50.35 |
9 | A AYDIN - A. Y.IRMAK-330216 | 47.57 |
10 | N. KOÇ-330069 - M. ATEŞ-330274 | 46.88 |
11 | İ. YAVUZ-330040 - Ş AYTAÇ | 45.83 |
12 | S. YENİN-330150 - A.K. HARMA-330242 | 44.44 |
13 | M. KEÇELİ-330251 - C ŞAHİNOĞLU | 42.19 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/mbsk/