KUSADASI BRIC SPOR KULUBU | ![]() |
Sıra | Oyuncu | Oynanan Bord | 2.Mac IMP | Toplam IMP | Ortalama IMP |
1 | Hasan ÇETİN | 4/8 | 22.00 | 22.00 | 5.50 |
2 | Hülya TUNAVELİOĞLU | 4/8 | 22.00 | 22.00 | 5.50 |
3 | Orhan ÖZÇİFTCİ | 4/8 | 22.00 | 22.00 | 5.50 |
4 | Bedia ALACAKAPTAN | 4/8 | 22.00 | 22.00 | 5.50 |
5 | Ramazan YAY | 4/8 | 17.00 | 17.00 | 4.25 |
6 | Mehmet Mihdi IŞIK | 4/8 | 17.00 | 17.00 | 4.25 |
7 | Süyüm SEVÜKTEKİN | 4/8 | 15.00 | 15.00 | 3.75 |
8 | Ercan ENDİCAN | 4/8 | 15.00 | 15.00 | 3.75 |
9 | Mustafa SEÇKİN | 4/8 | 12.00 | 12.00 | 3.00 |
10 | Ahmet Tümer TANDOĞAN | 4/8 | 12.00 | 12.00 | 3.00 |
11 | İrfan GEDİK | 4/8 | 12.00 | 12.00 | 3.00 |
12 | MEHMET BAŞGÜN | 4/8 | 12.00 | 12.00 | 3.00 |
13 | Bülent ASLAN | 4/8 | 11.00 | 11.00 | 2.75 |
14 | Recep İLKBAHAR | 4/8 | 11.00 | 11.00 | 2.75 |
15 | Enis KIRDAR | 4/8 | 11.00 | 11.00 | 2.75 |
16 | Cengiz İlhami DEMİR | 4/8 | 11.00 | 11.00 | 2.75 |
17 | Tuğrul Sarı | 4/8 | 8.00 | 8.00 | 2.00 |
18 | Süleyman Nafiz DALLI | 4/8 | 8.00 | 8.00 | 2.00 |
19 | Nilgün TANYERİ | 4/8 | 8.00 | 8.00 | 2.00 |
20 | Mehmet Oğuz ÖZKAHRAMAN | 4/8 | 8.00 | 8.00 | 2.00 |
21 | ENES ÇANKAYA | 4/8 | 7.00 | 7.00 | 1.75 |
22 | Sevim EKEN | 4/8 | 7.00 | 7.00 | 1.75 |
23 | Muhammed YILDIRIM | 4/8 | 7.00 | 7.00 | 1.75 |
24 | Mevlüt COŞKUN | 4/8 | 7.00 | 7.00 | 1.75 |
25 | Erhan DİNÇER | 4/8 | 7.00 | 7.00 | 1.75 |
26 | Ahmet AKTAŞ | 4/8 | 7.00 | 7.00 | 1.75 |
27 | Alim KOLDEMİR | 4/8 | 6.00 | 6.00 | 1.50 |
28 | Hasan DEMİR | 4/8 | 6.00 | 6.00 | 1.50 |
29 | Cavide İSTANBULLU | 4/8 | 6.00 | 6.00 | 1.50 |
30 | İbrahim KAYA | 4/8 | 6.00 | 6.00 | 1.50 |
31 | OKAY SŞMSAR | 4/8 | 5.00 | 5.00 | 1.25 |
32 | ENDER PADIR | 4/8 | 5.00 | 5.00 | 1.25 |
33 | Zeki UÇUM | 4/8 | 4.00 | 4.00 | 1.00 |
34 | Ahmet YEĞİT | 4/8 | 4.00 | 4.00 | 1.00 |
35 | Barbaros ŞAHİN | 4/8 | 4.00 | 4.00 | 1.00 |
36 | Işık SÖĞÜTLÜ | 4/8 | 4.00 | 4.00 | 1.00 |
37 | Tuba AKARCALIOĞLU | 4/8 | 4.00 | 4.00 | 1.00 |
38 | Necati ŞİMŞEK | 4/8 | 4.00 | 4.00 | 1.00 |
39 | Emrah KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU | 4/8 | 4.00 | 4.00 | 1.00 |
40 | Osman ŞAHİN | 4/8 | 4.00 | 4.00 | 1.00 |
41 | Erol YILDIRIM | 4/8 | 3.00 | 3.00 | 0.75 |
42 | EREN GÜZ | 4/8 | 3.00 | 3.00 | 0.75 |
43 | Güngör TOSUNOĞLU | 4/8 | 3.00 | 3.00 | 0.75 |
44 | Kamber DİNEK | 4/8 | 3.00 | 3.00 | 0.75 |
45 | Osman GEMİCİ | 4/8 | 3.00 | 3.00 | 0.75 |
46 | Yener BAYRAM | 4/8 | 3.00 | 3.00 | 0.75 |
47 | YAŞAR BULUT | 4/8 | 3.00 | 3.00 | 0.75 |
48 | Ali UÇAR | 4/8 | 3.00 | 3.00 | 0.75 |
49 | İhsan ERGİN | 4/8 | 3.00 | 3.00 | 0.75 |
50 | Serhat Berka ERDEN | 4/8 | 3.00 | 3.00 | 0.75 |
51 | Metin ÇİVRİL | 4/8 | 2.00 | 2.00 | 0.50 |
52 | Özgür GÜNGÖR | 4/8 | 2.00 | 2.00 | 0.50 |
53 | LATİF SAPMAZ | 4/8 | 2.00 | 2.00 | 0.50 |
54 | Mehmet DUMAN | 4/8 | 2.00 | 2.00 | 0.50 |
55 | Ahmet CEYLAN | 4/8 | 2.00 | 2.00 | 0.50 |
56 | Ahmet BÜLE | 4/8 | 2.00 | 2.00 | 0.50 |
57 | Kazim YENİÇERİ | 4/8 | 2.00 | 2.00 | 0.50 |
58 | İBRAHİM GÖREN | 4/8 | 2.00 | 2.00 | 0.50 |
59 | Serdar GÜLER | 4/8 | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
60 | Reşat PARLAK | 4/8 | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
61 | Serpil FIRIL | 4/8 | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
62 | AYTEKİN ÇOBANOĞLU | 4/8 | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
63 | Sinan AKARCA | 4/8 | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
64 | fATMA YILMAZ | 4/8 | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
65 | Erol SATIR | 4/8 | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
66 | GÜL GÜZELBEY | 4/8 | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
67 | Nidai UZEL | 4/8 | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
68 | Namık KOÇ | 4/8 | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
69 | Ümit GÜLER | 4/8 | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
70 | NECDET ERTÜREN | 4/8 | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
71 | Nüket AVŞAR KÖSEOĞLU | 4/8 | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
72 | Muhammed Nuri ÇANKAYA | 4/8 | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
73 | Reha BİÇİCİ | 4/8 | -1.00 | -1.00 | -0.25 |
74 | Hüseyin GÜNGÖR | 4/8 | -1.00 | -1.00 | -0.25 |
75 | RECEP KÖKEN | 4/8 | -1.00 | -1.00 | -0.25 |
76 | Hürriyet DOĞDU | 4/8 | -1.00 | -1.00 | -0.25 |
77 | Sadullah KARA | 4/8 | -1.00 | -1.00 | -0.25 |
78 | Mehmet ÖZYEŞİLBAŞ | 4/8 | -1.00 | -1.00 | -0.25 |
79 | EMİNE GÖKTAN | 4/8 | -1.00 | -1.00 | -0.25 |
80 | Levent ÖZBAY | 4/8 | -1.00 | -1.00 | -0.25 |
81 | ENGİN GÖKTAN | 4/8 | -1.00 | -1.00 | -0.25 |
82 | Fatih BAŞARAN | 4/8 | -1.00 | -1.00 | -0.25 |
83 | FİKRİ ÇAVDAR | 4/8 | -1.00 | -1.00 | -0.25 |
84 | Ergin BALCI | 4/8 | -1.00 | -1.00 | -0.25 |
85 | Nevzat ERTAN | 4/8 | -1.00 | -1.00 | -0.25 |
86 | Hasan KARA | 4/8 | -1.00 | -1.00 | -0.25 |
87 | Yakup ÖZÇAM | 4/8 | -2.00 | -2.00 | -0.50 |
88 | Mehmet ERGİN | 4/8 | -2.00 | -2.00 | -0.50 |
89 | Yaşar UYAR | 4/8 | -2.00 | -2.00 | -0.50 |
90 | ADNAN DEMİR | 4/8 | -2.00 | -2.00 | -0.50 |
91 | Şefik BURNAK | 4/8 | -2.00 | -2.00 | -0.50 |
92 | Yılmaz BUMİN | 4/8 | -2.00 | -2.00 | -0.50 |
93 | Cahit ORAL | 4/8 | -2.00 | -2.00 | -0.50 |
94 | Hüseyin MECİT | 4/8 | -2.00 | -2.00 | -0.50 |
95 | Muammer İDACI | 4/8 | -3.00 | -3.00 | -0.75 |
96 | EFTAL TUR | 4/8 | -3.00 | -3.00 | -0.75 |
97 | İsmet DADAŞ | 4/8 | -3.00 | -3.00 | -0.75 |
98 | Servet KARAYILANOĞLU | 4/8 | -3.00 | -3.00 | -0.75 |
99 | Mehmet Çağlar ZEREN | 4/8 | -3.00 | -3.00 | -0.75 |
100 | Mümtaz AKMAN | 4/8 | -3.00 | -3.00 | -0.75 |
101 | ESAT ÖZDEMİR | 4/8 | -3.00 | -3.00 | -0.75 |
102 | Ramazan İhsan CENİK | 4/8 | -3.00 | -3.00 | -0.75 |
103 | Bahtışen HENDEN | 4/8 | -3.00 | -3.00 | -0.75 |
104 | Ümit Ozan AYTUN | 4/8 | -3.00 | -3.00 | -0.75 |
105 | Gülgün GÖRÜN | 4/8 | -4.00 | -4.00 | -1.00 |
106 | Mahir ERSÖZ | 4/8 | -4.00 | -4.00 | -1.00 |
107 | İbrahim GÜLENÇ | 4/8 | -4.00 | -4.00 | -1.00 |
108 | Ali ŞEHİRLİ | 4/8 | -4.00 | -4.00 | -1.00 |
109 | Seher ORMAN | 4/8 | -4.00 | -4.00 | -1.00 |
110 | Abdül BOZDAĞ | 4/8 | -4.00 | -4.00 | -1.00 |
111 | Hüseyin Cumhur SELÇUK | 4/8 | -4.00 | -4.00 | -1.00 |
112 | İnci AKYOL | 4/8 | -4.00 | -4.00 | -1.00 |
113 | Hacı İbrahim KURUGÜL | 4/8 | -5.00 | -5.00 | -1.25 |
114 | Kayıhan ÖZTÜRK | 4/8 | -5.00 | -5.00 | -1.25 |
115 | Yusuf AYVAT | 4/8 | -6.00 | -6.00 | -1.50 |
116 | Metin YURDAKUL | 4/8 | -6.00 | -6.00 | -1.50 |
117 | Şaban GÖKALP | 4/8 | -6.00 | -6.00 | -1.50 |
118 | Doğan ÖZTÜRK | 4/8 | -6.00 | -6.00 | -1.50 |
119 | Hacı Eyüp BAYRAM | 4/8 | -7.00 | -7.00 | -1.75 |
120 | Esat SERT | 4/8 | -7.00 | -7.00 | -1.75 |
121 | Haldun TÜZÜN | 4/8 | -7.00 | -7.00 | -1.75 |
122 | Zafer ÇETİNDERE | 4/8 | -7.00 | -7.00 | -1.75 |
123 | Efkan ORMAN | 4/8 | -7.00 | -7.00 | -1.75 |
124 | Ergun ANAR | 4/8 | -7.00 | -7.00 | -1.75 |
125 | Yaşar KADAN | 4/8 | -8.00 | -8.00 | -2.00 |
126 | Süleyman UYSAL | 4/8 | -8.00 | -8.00 | -2.00 |
127 | Ahmetyaşar ARIKAN | 4/8 | -8.00 | -8.00 | -2.00 |
128 | Mustafa SELÇUK | 4/8 | -8.00 | -8.00 | -2.00 |
129 | Nilgün ERBAŞ | 4/8 | -11.00 | -11.00 | -2.75 |
130 | Mustafa GÖREN | 4/8 | -11.00 | -11.00 | -2.75 |
131 | Betül ÖKTEM | 4/8 | -11.00 | -11.00 | -2.75 |
132 | Levent GÜLER | 4/8 | -11.00 | -11.00 | -2.75 |
133 | Filiz OLMUŞ | 4/8 | -12.00 | -12.00 | -3.00 |
134 | Filiz GÖÇEN | 4/8 | -12.00 | -12.00 | -3.00 |
135 | Ann Clare TAHİNCİOĞLU | 4/8 | -12.00 | -12.00 | -3.00 |
136 | Onur YILMAZ | 4/8 | -12.00 | -12.00 | -3.00 |
137 | Sevil Topuzoğlu Yazıcı | 4/8 | -15.00 | -15.00 | -3.75 |
138 | FİGEN EKMEKCIOGLU | 4/8 | -15.00 | -15.00 | -3.75 |
139 | ALİ ÇATORİ | 4/8 | -17.00 | -17.00 | -4.25 |
140 | HASAN TOMRUK | 4/8 | -17.00 | -17.00 | -4.25 |
141 | SALİH ÇETKİN | 4/8 | -22.00 | -22.00 | -5.50 |
142 | SÜREYYA GEZER | 4/8 | -22.00 | -22.00 | -5.50 |
143 | Mehmet ATILGAN | 4/8 | -22.00 | -22.00 | -5.50 |
144 | AHMET SAYGUN | 4/8 | -22.00 | -22.00 | -5.50 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
28.Kuşadası Briç Festivali Swiss Takımlar
Çapraz Tablolar
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/kusadasi/