KUSADASI BRIC SPOR KULUBU    | ![]()  | 
| Toplam Maç: 22 CSV Dosya İndir | |||
| Sıra | İsim | Oynadığı Maç | Puan | 
| 1. | Fatih Alpay | 19 | 61.01 | 
| 2. | Kemal Günay | 11 | 57.52 | 
| 3. | İsmet Dadaş | 19 | 54.54 | 
| 4. | Şukru Önal | 15 | 54.42 | 
| 5. | Yener Bayram | 7 | 52.99 | 
| 6. | Adnan Demir | 20 | 52.94 | 
| 7. | Yaşar Uyar | 11 | 52.92 | 
| 8. | Ali Çatori | 19 | 52.69 | 
| 9. | Serap Dalkılıç | 2 | 52.59 | 
| 10. | Ahmet Oğuz | 2 | 52.59 | 
| 11. | Hasan Tomruk | 10 | 52.27 | 
| 12. | Şaban Gökalp | 17 | 52.25 | 
| 13. | Yavuz Küçükkaraca | 17 | 52.04 | 
| 14. | Yılmaz Bumin | 8 | 51.73 | 
| 15. | şeref kabalcı | 3 | 51.70 | 
| 16. | Ali Ayazoğlu | 4 | 51.41 | 
| 17. | İhsan Cenik | 3 | 51.17 | 
| 18. | Mehmet Kocatürk | 6 | 51.12 | 
| 19. | Ramazan Yay | 3 | 51.05 | 
| 20. | Mümtaz Akman | 1 | 50.99 | 
| 21. | Mehmet Işık | 18 | 50.90 | 
| 22. | Mahir Ersöz | 14 | 50.87 | 
| 23. | Fikret Erdoğan | 20 | 50.77 | 
| 24. | Seyithan Yıidırım | 1 | 50.76 | 
| 25. | Haluk Kayaalp | 1 | 50.72 | 
| 26. | Hüseyin Tura | 22 | 50.67 | 
| 27. | Mustafa Gören | 1 | 50.67 | 
| 28. | Kayıhan Öztürk | 7 | 50.63 | 
| 29. | Muammer Şiimşek | 5 | 50.52 | 
| 30. | Feridun Öğütçü | 17 | 50.47 | 
| 31. | Fikri Çavdar | 3 | 50.47 | 
| 32. | Ali Rıza Özdamar | 3 | 50.37 | 
| 33. | Hasan Kaya | 5 | 50.15 | 
| 34. | Temel ÖZENMİŞ | 9 | 50.13 | 
| 35. | Cengiz Kalça | 11 | 50.06 | 
| 36. | Gökhan Ayan | 12 | 49.99 | 
| 37. | İhsan Kelhafız | 4 | 49.97 | 
| 38. | Mustafa Tosun | 1 | 49.88 | 
| 39. | Mustafa Akdağ | 1 | 49.73 | 
| 40. | Mehmet İnal | 21 | 49.72 | 
| 41. | Veli Aynur | 2 | 49.46 | 
| 42. | Mevlüt Öztürk | 13 | 49.44 | 
| 43. | Tamer Sarısakal | 4 | 49.44 | 
| 44. | Kamber Dinek | 20 | 49.42 | 
| 45. | Hasan Tanrıverdi | 21 | 49.39 | 
| 46. | Hamdi Alagöz | 1 | 49.29 | 
| 47. | Yusuf Ayvat | 13 | 49.26 | 
| 48. | Ali Akyol | 3 | 49.26 | 
| 49. | İsmail Demir | 7 | 49.23 | 
| 50. | Asım Zeytinci | 13 | 49.18 | 
| 51. | İbrahim Çalışkan | 3 | 49.14 | 
| 52. | Yüksel Erdoğmuş | 2 | 49.14 | 
| 53. | Seydoş Solmaz | 8 | 49.12 | 
| 54. | Erol YILDIRIM | 14 | 49.05 | 
| 55. | Osman Gemici | 1 | 48.89 | 
| 56. | Nihat Cesur | 7 | 48.81 | 
| 57. | İlhan Fırtına | 1 | 48.70 | 
| 58. | Ramazan Acar | 3 | 48.48 | 
| 59. | cengiz yılmaz | 4 | 48.44 | 
| 60. | Esen Çelik | 13 | 48.36 | 
| 61. | Yalçın Boylu | 8 | 48.30 | 
| 62. | Cihat Yüksel | 15 | 48.20 | 
| 63. | Turgut Şen | 21 | 48.03 | 
| 64. | Fikret Güner | 5 | 47.96 | 
| 65. | İlhan Kadıoğlu | 15 | 47.90 | 
| 66. | Reha Biçici | 1 | 47.88 | 
| 67. | Yılmaz Erbek | 18 | 47.60 | 
| 68. | Müsfik Erdem | 16 | 47.55 | 
| 69. | Saadettin Kumacı | 15 | 47.45 | 
| 70. | Mehmet Tezer | 6 | 47.37 | 
| 71. | Orhan Özçiftci | 6 | 47.27 | 
| 72. | raif Akbaş | 2 | 47.23 | 
| 73. | yesire Akbaş | 2 | 47.23 | 
| 74. | Hüseyin Mecit | 15 | 46.97 | 
| 75. | Haluk SARICA | 17 | 46.96 | 
| 76. | Veli Şahin | 20 | 46.16 | 
| 77. | Remzi Gür | 20 | 45.27 | 
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/kusadasi/