KUŞADASI BRİC FESTİVALİ SWISS TEAM 
R TAKIM 1 2 3 4 5 6 TOPLAM
1 ILGAR 19,93 14,94 14,94 19,00 14,94 7,47 91,22
2 ATALOK 15,28 15,61 17,06 12,98 16,23 12,53 89,69
3 EREN 14,20 12,53 17,56 20,00 5,06 16,52 85,87
4 PİTOS PAMPAS 18,63 13,41 14,94 7,02 18,43 10,00 82,43
5 MAYA 4,72 7,47 18,01 15,92 18,43 17,06 81,61
6 DAMKÖR 18,01 15,92 3,77 18,43 15,28 10,00 81,41
7 TARZANLAR 20,00 4,72 7,02 17,06 11,59 15,61 76,00
8 PAMUKKALE 20,00 5,06 18,43 0,00 12,07 15,61 71,17
9 ŞİRİNYERSPOR 12,98 13,81 7,93 17,79 14,94 3,48 70,93
10 DENİZLİ SPOR 10,55 14,20 1,57 12,07 18,01 13,81 70,21
11 A TAKIMI 20,00 15,28 5,06 1,77 7,47 20,00 69,58
12 ZİLİF 10,55 13,81 12,98 16,23 1,57 13,81 68,95
13 MULTIFREN 17,31 15,61 16,23 1,00 5,06 12,98 68,19
14 GÜÇLÜ 5,80 14,58 17,31 3,77 18,23 6,19 65,88
15 AYALTAN 9,45 17,79 12,07 18,23 3,77 2,94 64,25
16 DİDİM 17,56 4,39 14,94 18,23 4,72 4,39 64,23
17 KARADENİZ 14,20 6,19 3,77 14,94 16,23 7,02 62,35
18 DENİZ 1 4,72 12,53 6,59 11,08 13,81 13,41 62,14
19 HAKUŞUM 3,48 7,93 18,01 14,94 7,93 9,45 61,74
20 MARTI 12,00 5,80 13,41 4,08 11,59 14,20 61,08
21 ROSSA 2,44 7,02 17,31 18,01 1,57 14,58 60,93
22 AYLA 7,47 12,53 2,69 12,98 14,58 10,55 60,80
23 ÇEŞME6 MAVİ 12,53 6,19 16,79 6,19 12,53 6,19 60,42
24 ATHENA 2,69 11,08 20,00 13,81 8,41 4,39 60,38
25 ÖZGE 10,55 6,19 7,93 5,06 12,07 16,52 58,32
26 KUSADASI 3,21 12,07 13,81 6,59 5,42 17,06 58,16
27 5 Lİ MAJÖR 16,52 4,39 12,53 2,21 8,41 12,07 56,13
28 ÇEŞME6 0,00 12,00 15,61 11,08 10,55 6,59 55,83
29 BORASCO 5,80 5,42 7,02 17,79 5,06 13,41 54,50
30 UYSAL 9,45 2,21 1,99 14,20 7,93 18,43 54,21
31 TONİ MONTANA 16,79 4,08 16,23 1,77 9,45 5,80 54,12
32 CHEP 6,59 8,41 12,07 1,99 7,47 17,31 53,84
33 RÜZGAR ADA YAREN 19,00 6,59 2,44 13,41 1,77 10,00 53,21
34 KARAKARTAL 16,79 15,92 5,06 1,57 3,77 10,00 53,11
35 HEXAGON 9,45 7,47 6,19 8,92 11,59 7,93 51,55
36 ORFOZ 18,01 4,08 5,06 8,92 14,94 0,00 51,01
37 DENİZ 0,07 12,98 12,07 7,93 11,59 5,42 50,06
38 TOPAY 13,41 7,47 7,47 5,06 8,41 6,59 48,41
39 SELÇUK EFES 7,02 11,59 3,21 5,06 14,94 3,48 45,30
40 AKIN 1,00 7,02 2,69 12,00 12,53 10,00 45,24
41 ADAEFES 3,21 8,92 4,39 17,31 6,19 2,94 42,96
42 MANA 1,99 11,59 7,93 14,94 1,99 2,69 41,13
43 TİRE BOĞAZİÇİ 1,37 8,41 12,98 7,02 8,41 1,57 39,76
44 TOMURCUK SELÇUK 0,00 12,53 1,99 5,80 8,41 10,00 38,73
45 URAS09 0,00 7,47 12,00 2,21 5,06 11,59 38,33
46 DOSTLAR16 1,99 12,98 0,00 2,69 11,59 8,41 37,66
47 ASSOS