Kup Briç Spor Kulübü | ![]() |
KUP2 | C/O | Toplam VP | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARTALİTE | 19.00 | 15.00 | 21.00 | 68.00 | 123 | ||||||||||||||
RÜYA | 21.00 | 18.00 | 43.00 | 100 | |||||||||||||||
TİGRİS | 17.00 | 16.00 | 20.00 | 46.00 | 99 | ||||||||||||||
KONURCA | 11.00 | 22.00 | 24.00 | 42.00 | 99 | ||||||||||||||
YES FEAR | 13.00 | 21.00 | 11.00 | 53.00 | 98 | ||||||||||||||
BULVAR | 15.00 | 8.00 | 17.00 | 57.00 | 97 | ||||||||||||||
SANSAR | 14.00 | 20.00 | 14.00 | 49.00 | 97 | ||||||||||||||
ARMA | 9.00 | 20.00 | 22.00 | 45.00 | 96 | ||||||||||||||
ZOTTİ | 9.00 | 19.00 | 13.00 | 54.00 | 95 | ||||||||||||||
İLMEZ | 9.00 | 14.00 | 16.00 | 48.00 | 87 | ||||||||||||||
DİLADAMLA | 10.00 | 10.00 | 23.00 | 42.00 | 85 | ||||||||||||||
KAPTAN | 25.00 | 13.00 | 15.00 | 31.00 | 84 | ||||||||||||||
STAR | 10.00 | 16.00 | 8.00 | 48.00 | 82 | ||||||||||||||
SAYDI | 12.00 | 5.00 | 23.00 | 37.00 | 77 | ||||||||||||||
KAPLAN | 17.00 | 16.00 | 22.00 | 73 | |||||||||||||||
BAYDAR | 6.00 | 7.00 | 39.00 | 70 | |||||||||||||||
ÇINAR | 15.00 | 7.00 | 14.00 | 34.00 | 70 | ||||||||||||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
KUP DÖRTLÜ NİSAN-2013
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/kupbric/