Kup Briç Spor Kulübü | ![]() |
ÇEYREK | C/O | Toplam VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATAKÖY | 18.19 | 0.00 | 18.19 | |||||||
MAESTRO | 16.88 | 0.00 | 16.88 | |||||||
DENİZCİ | 15.78 | 0.00 | 15.78 | |||||||
OUTSIDERS | 13.99 | 0.00 | 13.99 | |||||||
NO FEAR | 6.01 | 0.00 | 6.01 | |||||||
AKSAKALLI | 4.22 | 0.00 | 4.22 | |||||||
İMPARATOR | 3.12 | 0.00 | 3.12 | |||||||
MAVİ | 1.81 | 0.00 | 1.81 | |||||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
HAZİRAN REAL TAKIMLAR
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/kupbric/