Kocaeli Büyükşehir Briç Spor Kulübü   E-Posta

Vugraph

13-14 GEBZE ELEME

GEBZEC/OToplam VP
HANİBAL 13.18 / 20.0015.37 / 16.7320.00 / 17.7112.31 / 20.0012.61 / 18.5419.34 / 19.540.00205.33
ÇAPUL TEAM6.82 / 0.00 5.78 / 3.6315.79 / 13.1817.86 / 12.9019.92 / 20.0020.00 / 19.020.00154.9
İDA4.63 / 3.2714.22 / 16.37 0.00 / 12.6119.83 / 0.0019.83 / 20.0012.31 / 17.710.00140.78
GEBBUZA0.00 / 2.294.21 / 6.8220.00 / 7.39 14.46 / 3.277.99 / 17.8619.92 / 17.860.00122.07
KARABELA7.69 / 0.002.14 / 7.100.17 / 20.005.54 / 16.73 3.63 / 11.0520.00 / 20.000.00114.05
MUTLU KENT7.39 / 1.460.08 / -1.000.17 / 0.0012.01 / 2.1416.37 / 8.95 0.00 / 2.140.0049.71
ÇOTANAK0.66 / 0.460.00 / 0.987.69 / 2.290.08 / 2.140.00 / 0.0012.00 / 17.86 0.0044.16
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/kocaelibridge/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi