Kocaeli Büyükşehir Briç Spor Kulübü   E-Posta

Vugraph

2009-2010 KOCAELİ KIŞ DÖRTLÜ LİGİ

LİGC/OToplam VP
OSKAR 11.00 / 25.0013.00 / 20.0024.00 / 25.0022.00 / 25.0019.00 / 8.0024.00 / 19.0024.00 / 24.0016.00 / 20.0023.00 / 13.0022.00 / 24.0019.00 / 25.0018.00 / 18.0018.00 / 18.000.00517
MAVİ ŞİMŞEK16.00 / 2.00 16.00 / 21.005.00 / 19.0014.00 / 25.0020.00 / 25.0014.00 / 18.0014.00 / 15.0013.00 / 25.0014.00 / 25.0022.00 / 12.0018.00 / 18.0018.00 / 18.0018.00 / 18.000.00443
KÖRFEZ17.00 / 10.0014.00 / 9.00 10.00 / 6.0013.00 / 17.0022.00 / 15.0015.00 / 18.003.00 / 19.0016.00 / 20.0025.00 / 18.0025.00 / 16.0022.00 / 25.0018.00 / 18.0018.00 / 18.000.00427
KARABELA5.00 / 4.0025.00 / 11.0020.00 / 24.00 16.00 / 6.0011.00 / 0.0016.00 / 19.0023.00 / 9.0023.00 / 20.0015.00 / 25.0020.00 / 14.0025.00 / 16.0018.00 / 18.0018.00 / 18.000.00419
GALİÇ8.00 / 4.0016.00 / 3.0017.00 / 13.0014.00 / 22.00 18.00 / 20.0011.00 / 17.0013.00 / 6.0024.00 / 21.0021.00 / 22.0014.00 / 24.0017.00 / 20.0018.00 / 18.0018.00 / 18.000.00417
ÇAĞLA SULTAN10.00 / 22.0010.00 / 3.008.00 / 15.0019.00 / 18.0012.00 / 10.00 14.00 / 11.0022.00 / 19.009.00 / 8.0017.00 / 25.0025.00 / 25.0019.00 / 16.0018.00 / 18.0018.00 / 18.000.00409
ZAFER6.00 / 10.0016.00 / 12.0015.00 / 12.0014.00 / 11.0018.00 / 13.0016.00 / 19.00 15.00 / 15.0014.00 / 14.0021.00 / 15.0013.00 / 15.0025.00 / 21.0018.00 / 18.0018.00 / 18.000.00402
POYRAZ6.00 / 5.0016.00 / 14.0025.00 / 11.007.00 / 21.0017.00 / 24.007.00 / 11.0014.00 / 15.00 15.00 / 24.0018.00 / 13.0019.00 / 10.0014.00 / 16.0018.00 / 18.0018.00 / 18.000.00394
AKVARYUM14.00 / 0.0015.00 / 2.0014.00 / 10.007.00 / 10.006.00 / 9.0021.00 / 22.0016.00 / 16.0015.00 / 6.00 24.00 / 7.0016.00 / 13.0016.00 / 18.0018.00 / 18.0018.00 / 18.000.00349
ARDA7.00 / 17.0016.00 / 4.005.00 / 12.0015.00 / 3.009.00 / 8.0013.00 / 0.009.00 / 15.0012.00 / 17.003.00 / 23.00 23.00 / 12.0016.00 / 17.0018.00 / 18.0018.00 / 18.000.00328
ALESTA8.00 / 6.008.00 / 18.004.00 / 14.0010.00 / 16.0016.00 / 6.005.00 / 1.0016.00 / 15.0011.00 / 20.0014.00 / 17.007.00 / 18.00 16.00 / 5.0018.00 / 18.0018.00 / 18.000.00323
NOVO10.00 / 2.000.00 / 0.008.00 / 3.005.00 / 14.0013.00 / 10.0011.00 / 14.000.00 / 9.0016.00 / 14.0014.00 / 12.0013.00 / 13.0014.00 / 25.00 18.00 / 18.0018.00 / 18.000.00292
GÖLCÜK0.00 / 0.000.00 / 0.000.00 / 0.000.00 / 0.000.00 / 0.000.00 / 0.000.00 / 0.000.00 / 0.000.00 / 0.000.00 / 0.000.00 / 0.000.00 / 0.00 18.00 / 18.000.0036
BY0.00 / 0.000.00 / 0.000.00 / 0.000.00 / 0.000.00 / 0.000.00 / 0.000.00 / 0.000.00 / 0.000.00 / 0.000.00 / 0.000.00 / 0.000.00 / 0.000.00 / 0.00 0.000
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/kocaelibridge/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi