Kocaeli Büyükşehir Briç Spor Kulübü |
KOCAELI | C/O | Toplam VP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENİZ | 18.78 / 9.29 | 12.31 / 1.72 | 13.18 / 6.29 | 19.54 / 9.64 | 15.15 / 16.37 | 0.00 | 122.27 | |
GÖLCÜK | 1.22 / 10.71 | 5.78 / 17.86 | 18.66 / 8.30 | 14.22 / 16.55 | 19.34 / 8.30 | 0.00 | 120.94 | |
GULF | 7.69 / 18.28 | 14.22 / 2.14 | 0.00 / 15.15 | 15.99 / 0.46 | 20.00 / 13.71 | 0.00 | 107.64 | |
SOYLU | 6.82 / 13.71 | 1.34 / 11.70 | 20.00 / 4.85 | 4.01 / 14.93 | 14.93 / 9.64 | 0.00 | 101.93 | |
İZMİT | 0.46 / 10.36 | 5.78 / 3.45 | 4.01 / 19.54 | 15.99 / 5.07 | 7.39 / 10.36 | 0.00 | 82.41 | |
CANCAN | 4.85 / 3.63 | 0.66 / 11.70 | 0.00 / 6.29 | 5.07 / 10.36 | 12.61 / 9.64 | 0.00 | 64.81 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2020 Online Takımlar Şampiyonası
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/kocaelibridge/