Kocaeli Büyükşehir Briç Spor Kulübü   E-Posta

Vugraph

2020 Kış Dörtlü

TAKIMC/OToplam VP
SOYLU 14.70 / 18.6615.58 / 7.995.78 / 7.697.69 / 7.6916.55 / 6.2919.54 / 0.0014.46 / 18.7815.79 / 14.7015.99 / 15.7114.46 / 11.700.00273.75
KÜBA4.30 / 1.34 17.08 / 14.934.63 / 4.0110.36 / 14.7018.41 / 14.2216.37 / 6.8214.70 / 5.304.63 / 15.5816.37 / 18.1419.64 / 17.240.00262.77
GEBZE4.42 / 12.012.92 / 5.07 17.71 / 18.0014.46 / 4.0112.90 / 8.307.69 / 13.458.62 / 18.289.64 / 8.3012.61 / 17.7117.86 / 17.710.00255.67
DENİZCAN14.22 / 12.3115.37 / 15.992.29 / 2.00 13.45 / 12.9011.05 / 3.4516.91 / 2.6012.61 / 9.296.55 / 18.5415.15 / 14.863.45 / 20.000.00246.99
GÖLCÜK12.31 / 12.319.64 / 5.305.54 / 15.996.55 / 7.10 4.21 / 18.548.30 / 11.7017.56 / 3.0915.79 / 7.1016.37 / 17.8613.71 / 13.180.00246.15
DEFNE3.45 / 13.711.59 / 5.787.10 / 11.708.95 / 16.5515.79 / 1.46 17.40 / 10.005.07 / 12.9012.01 / 6.8213.45 / 14.6217.56 / 18.900.00238.81
EGE0.46 / 20.003.63 / 13.1812.31 / 6.553.09 / 17.4011.70 / 8.302.60 / 10.00 16.37 / 11.051.59 / 17.242.76 / 12.3120.00 / 20.000.00234.54
CAN5.54 / 1.225.30 / 14.7011.38 / 1.727.39 / 10.712.44 / 16.9114.93 / 7.103.63 / 8.95 18.00 / 14.2219.64 / 5.3016.18 / 9.290.00218.55
DEĞİRMENDERE4.21 / 5.3015.37 / 4.4210.36 / 11.7013.45 / 1.464.21 / 12.907.99 / 13.1818.41 / 2.762.00 / 5.78 7.69 / 12.9811.05 / 8.620.00197.84
ADONİS4.01 / 0.003.63 / 1.867.39 / 2.294.85 / 0.003.63 / 2.146.55 / 0.0017.24 / 4.690.36 / 14.7012.31 / 0.00 16.55 / 14.220.00140.42
YUVAM AKARCA5.54 / 8.300.36 / 2.762.14 / 2.2916.55 / 0.006.29 / 6.822.44 / 1.100.00 / 0.003.82 / 10.718.95 / 11.381.45 / 5.78 0.00120.68
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/kocaelibridge/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi