Kocaeli Büyükşehir Briç Spor Kulübü   E-Posta

Vugraph

KIŞ DÖRTLÜ 2019

KIŞC/OToplam VP
DENİZ 13.72 / 1.2418.76 / 13.4810.00 / 11.588.72 / 20.0010.97 / 19.4712.97 / 8.7214.19 / 16.389.67 / 20.003.79 / 10.000.00223.66
SOYLU6.28 / 18.76 3.12 / 0.3510.66 / 15.464.15 / 16.032.66 / 8.1318.17 / 18.0415.85 / 20.006.77 / 14.8520.00 / 7.030.00206.31
NONAME ALBATROS1.24 / 6.5216.88 / 19.65 18.53 / 12.4411.87 / 8.1317.63 / 18.539.03 / 5.363.28 / 1.3511.28 / 12.169.34 / 15.850.00199.07
YARIMCA10.00 / 8.429.34 / 4.541.47 / 7.56 9.03 / 9.6710.33 / 14.8516.03 / 15.859.67 / 10.3318.53 / 18.0412.44 / 9.670.00195.77
SEÇ11.28 / 0.0015.85 / 3.978.13 / 11.8710.97 / 10.33 10.33 / 9.678.72 / 15.466.77 / 12.444.15 / 18.6516.55 / 12.440.00187.58
İDA9.03 / 0.5317.34 / 11.872.37 / 1.479.67 / 5.159.67 / 10.33 17.63 / 7.8413.96 / 10.3317.49 / 1.5919.28 / 12.160.00177.71
KARABELA7.03 / 11.281.83 / 1.9610.97 / 14.643.97 / 4.1511.28 / 4.542.37 / 12.16 18.29 / 10.0016.55 / 8.1317.04 / 8.420.00164.61
GÖLCÜK5.81 / 3.624.15 / 0.0016.72 / 18.6510.33 / 9.6713.23 / 7.566.04 / 9.671.71 / 10.00 13.96 / 0.4410.33 / 14.850.00156.74
KENTSA10.33 / 0.0013.23 / 5.158.72 / 7.841.47 / 1.9615.85 / 1.352.51 / 18.413.45 / 11.876.04 / 19.56 9.03 / 18.290.00155.06
AKARCA16.21 / 10.000.00 / 12.9710.66 / 4.157.56 / 10.333.45 / 7.560.72 / 7.842.96 / 11.589.67 / 5.1510.97 / 1.71 0.00133.49
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/kocaelibridge/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi