Kocaeli Büyükşehir Briç Spor Kulübü |
ELEME | C/O | Toplam VP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRTINAYT | 13.97 / 6.29 | 15.79 / 12.00 | 18.00 / 15.58 | 18.28 / 17.40 | 0.00 | 141.31 | |
BUMM | 6.03 / 13.71 | 13.45 / 14.93 | 13.71 / 12.00 | 7.99 / 16.18 | 0.00 | 122 | |
İNZİVA | 4.21 / 0.00 | 6.55 / 5.07 | 13.18 / 6.82 | 15.37 / 12.00 | 0.00 | 87.2 | |
MİX | 2.00 / 4.42 | 6.29 / 0.00 | 6.82 / 13.18 | 13.18 / 12.00 | 0.00 | 81.89 | |
DREAM TEAM | 1.72 / 2.60 | 12.01 / 3.82 | 4.63 / 0.00 | 6.82 / 0.00 | 0.00 | 55.6 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2016 KOCAELİ GENÇ KIŞ DÖRTLÜ ELEME
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/kocaelibridge/