Kocaeli Büyükşehir Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Sıra No | Kayıt No | Takım Adı | Kaptan | Ad | Soyad | Masterpoint No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-1 | DENİZ | HÜSEYİN KIR | HÜSEYİN | KIR | 410049 |
| NUMAN | BAKAR | 410027 | ||||
| MEHMET | YANDUMAN | 410045 | ||||
| AZİZ | DORAK | 410030 | ||||
| 2 | 24-2 | TÜPRAŞ | MESUT İLTER | MESUT | İLTER | 411181 |
| HALUK | ÖZYUVA | 410042 | ||||
| METİN | KAYMAZ< | 410068 | ||||
| SALİM | DÖĞER | 411114 | ||||
| 3 | 24-3 | ŞANS | BİCAN YAMAN YAZGAN | ERTUNÇ | TOKARLI | 411134 |
| BİCAN YAMAN | YAZGAN | 411141 | ||||
| N. TEOMAN | GÜR | 340082 | ||||
| MEHMET SABRİ | BELHAN | 342224 | ||||
| 4 | 24-6 | İsmail K | Süleyman Kolata | Süleyman | Kolata | 340366 |
| İsmail | Kandemir | 340272 | ||||
| İlker | Ayaz | 341995 | ||||
| Faruk K. | Kepekçi | 540022 | ||||
| 5 | 24-8 | KARTALLAR | Nevzat UYGUN | Nevzat | UYGUN | 340841 |
| Cavit | YILDIRIM | 340267 | ||||
| Bülent | TORUN | 342157 | ||||
| Barış | DURSUN | 342273 | ||||
| 6 | 24-9 | KARTALİTE | SERAP | KURANOĞLU | 061957 | |
| BARIŞ | DURSUN | 342273 | ||||
| CAVİT | YILDIRIM | 340267 | ||||
| BÜLENT | TORUN | 342157 | ||||
| 7 | 24-10 | NEMESİS | KENAN ÖZKURT | YALÇIN | AKSAKARYA | 342851 |
| ONUR | AKKAYA | 342885 | ||||
| VOLKAN | DABAKOĞLU | 342850 | ||||
| KENAN | ÖZKURT | 342039 | ||||
| 8 | 24-11 | ida | rıdvan demir | rıdvan | demir | 410005 |
| ismail | duman | 410870 | ||||
| mehmet | gökçe | 410007 | ||||
| metin | akçara | 411206 | ||||
| 9 | 24-13 | YAMATA | Yusuf Kahyaoğlu | Yusuf | Kahyaoğlu | 160066 |
| Ali Orhan | Ekinci | 340060 | ||||
| Melih Osman | Şen | 341098 | ||||
| Berk | Başaran | 410033 | ||||
| 10 | 24-14 | KCCM | KAAN YALNIZ | KAAN | YALNIZ | 341663 |
| CENGİZ | ERTUŞ | 341041 | ||||
| CENGİZ | ÇABUKOĞLU | 340899 | ||||
| MELİH | KARADEDE | 340635 | ||||
| 11 | 24-15 | Bu Daha Başlangıç | Aslı Acar | Aslı | Acar | 351066 |
| Olgu | Şeker | 063065 | ||||
| Yelda | Mumcuoğlu | 350245 | ||||
| Nadir | Keleş | 410918 | ||||
| 12 | 24-16 | YARIMCA | Şerafettin Köse | Şerafettin | Köse | 410052 |
| Yaşar | Şahin | 410053 | ||||
| Hakan | Çimşit | 411111 | ||||
| Nami | Yılmaz | 411107 | ||||
| 13 | 24-17 | ATAKÖY | Yusuf Salman | Yusuf | Salman | 341070 |
| Okan | Özcan | 341544 | ||||
| Yavuz | Başpınar | 341258 | ||||
| Fikri | Uğur | 341534 | ||||
| 14 | 24-18 | bursa | dilek | yavaş | 160276 | |
| ibrahim | kılıç | 160075 | ||||
| hakan | öztuna | 160068 | ||||
| irfan | yazar | 160058 | ||||
| 15 | 24-19 | YAVAŞ GARDAŞIM | Semih BEŞİKÇİ | SEMİH | BEŞİKÇİ | ** |
| OKTAY | GÜNEŞ | ** | ||||
| ÜNAL | DEMİRCAN | ** | ||||
| FEVZİ | UZUN | ** | ||||
| 16 | 24-20 | TÜPRAŞ İZMİR | Şeref DİNCEL | Şeref | DİNCEL | 354098 |
| Ahmet | AKTAŞ | 063755 | ||||
| Hakan | ARICI | 354097 | ||||
| Sıtkı | ARI | 350856 | ||||
| 17 | 24-21 | Midas | Funda Özbey | Tayfun | Özbey | 060008 |
| Funda | Özbey | 060263 | ||||
| Toygar | Alper | 060073 | ||||
| Ali | Uçar | 063125 | ||||
| 18 | 24-22 | Midas | Funda Özbey | Tayfun | Özbey | 060008 |
| Funda | Özbey | 060263 | ||||
| Toygar | Alper | 060073 | ||||
| Ali | Uçar | 063125 | ||||
| 19 | 24-23 | OSSS | HALDUN | ÇIVGINER | 340634 | |
| ÖZGÜR | KANLI | 062981 | ||||
| BAŞAK | KÜTÜK | 062342 | ||||
| ERDEM | ÖZTÜRK | 062276 | ||||
| 20 | 24-24 | BEST OF YANKI | COŞKUN SARI | COŞKUN | SARI | 411161 |
| DAVUT | AKTAŞ | 410891 | ||||
| ORHAN | GENÇ | 610005 | ||||
| YAŞAR | GENÇ | 411243 | ||||
| 21 | 24-25 | Zorlu | Nafiz Zorlu | Nafiz | Zorlu | 350725 |
| Ferda | Balcıülu | 340331 | ||||
| Nilgün | Kotan | 340774 | ||||
| Melih | Kotan | 340389 | ||||
| 22 | 24-26 | mistral | umit bulbuloglu | bergun | meric bingul | 410089 |
| selim | guray | 411143 | ||||
| zafer | bingul | 410081 | ||||
| umit | bulbuloglu | 340968 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Turnuva Ana Sayfası
Kayıtları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/kocaelibridge/