Kırklareli Belediye Spor Briç Kulübü | ![]() |
FİNAL | C/O | Toplam VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABAESKİ SPOR | 11.50 | 12.83 | 14.00 | 11.50 | 14.00 | 17.51 | 6.86 | 0.00 | 88.2 | |
BERGULE | 8.50 | 12.83 | 12.51 | 5.20 | 12.18 | 12.51 | 17.68 | 0.00 | 81.41 | |
PINARHİSAR | 7.17 | 7.17 | 5.72 | 16.97 | 9.61 | 15.52 | 15.05 | 0.00 | 77.21 | |
SARANTA 39 | 6.00 | 7.49 | 14.28 | 8.15 | 17.51 | 3.61 | 20.00 | 0.00 | 77.04 | |
TRAKYA | 8.50 | 14.80 | 3.03 | 11.85 | 11.50 | 7.17 | 20.00 | 0.00 | 76.85 | |
LÜLEBURGAZ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6.00 | 7.82 | 10.39 | 2.49 | 8.50 | 19.96 | 17.34 | 0.00 | 72.5 | |
POYRAZ | 2.49 | 7.49 | 4.48 | 16.39 | 12.83 | 0.04 | 2.84 | 0.00 | 46.56 | |
BOMBA LAMA | 13.14 | 2.32 | 4.95 | -2.00 | 0.00 | 2.66 | 17.16 | 0.00 | 38.23 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
KIŞ DÖRTLÜ FİNALLER 2018
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/kirklareli/