KARŞIYAKA BRIÇ SPOR KULÜBÜ   E-Posta

Vugraph

KIŞ DÖRTLÜ AÇIK TAKIMLAR

KSKC/OToplam VP
BARIŞ 12.97 / 10.3315.66 / 19.4717.34 / 16.387.29 / 16.559.34 / 10.3316.88 / 14.8517.77 / 11.8712.71 / 17.1912.97 / 13.230.00253.13
FOÇA BELEDİYESİ7.03 / 9.67 9.34 / 6.2812.71 / 14.6416.38 / 13.2310.00 / 15.8519.28 / 11.280.00 / 12.9711.87 / 6.0415.26 / 7.030.00198.86
WELL DONE4.34 / 0.5310.66 / 13.72 1.96 / 4.7411.28 / 2.6615.06 / 4.9416.21 / 16.7215.85 / 7.2911.58 / 19.5615.06 / 20.00-1.00191.16
ELİF2.66 / 3.627.29 / 5.3618.04 / 15.26 1.96 / 3.978.42 / 4.9411.28 / 16.389.03 / 15.4614.42 / 10.9714.85 / 9.670.00173.58
AYSBERG12.71 / 3.453.62 / 6.778.72 / 17.3418.04 / 16.03 15.46 / 12.973.28 / 1.3511.87 / 17.3410.97 / 4.342.66 / 6.280.00173.2
GAVUR İZMİR10.66 / 9.6710.00 / 4.154.94 / 15.0611.58 / 15.064.54 / 7.03 5.81 / 13.238.72 / 18.0412.71 / 15.850.72 / 6.28-4.00170.05
ADAKIZ3.12 / 5.150.72 / 8.723.79 / 3.288.72 / 3.6216.72 / 18.6514.19 / 6.77 15.06 / 2.0911.58 / 3.7918.04 / 19.080.00163.09
GÜZ2.23 / 8.1320.00 / 7.034.15 / 12.7110.97 / 4.548.13 / 2.6611.28 / 1.964.94 / 17.91 10.00 / 8.138.13 / 17.910.00160.81
AHTAPOT7.29 / 2.818.13 / 13.968.42 / 0.445.58 / 9.039.03 / 15.667.29 / 4.158.42 / 16.2110.00 / 11.87 1.59 / 17.040.00156.92
ANADOLU7.03 / 6.774.74 / 12.974.94 / 0.005.15 / 10.3317.34 / 13.7219.28 / 13.721.96 / 0.9211.87 / 2.0918.41 / 2.96 -1.00153.2
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/kbskd/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi