KARŞIYAKA BRIÇ SPOR KULÜBÜ   E-Posta

Vugraph

2014 KIŞ DÖRTLÜ 1.ELEME

AC/OToplam VP
AYSBERG 10.33 / 6.0411.58 / 18.165.36 / 16.5511.87 / 15.065.54 / 9.6713.72 / 15.8517.77 / 16.3815.06 / 19.380.00232.32
KARŞIYAKA9.67 / 13.96 3.97 / 12.1620.00 / 16.388.13 / 7.2915.46 / 5.158.13 / 16.3814.19 / 13.2319.56 / 17.630.00225.29
BARIŞ8.42 / 1.8416.03 / 7.84 10.97 / 18.040.62 / 15.6620.00 / 6.2811.28 / 17.498.13 / 3.6217.91 / 12.710.00200.84
ELİF14.64 / 3.450.00 / 3.629.03 / 1.96 17.19 / 13.4816.88 / 6.288.42 / 17.7716.88 / 7.5617.19 / 14.640.00192.99
KARE AS8.13 / 4.9411.87 / 12.7119.38 / 4.342.81 / 6.52 2.10 / 14.198.13 / 18.0410.97 / 12.1615.85 / 14.190.00190.33
FOÇA13.96 / 10.334.54 / 14.850.00 / 13.723.12 / 13.7217.90 / 5.81 6.04 / 11.878.13 / 7.0312.71 / 13.960.00181.69
BAHRİYELİLER6.28 / 4.1511.87 / 3.628.72 / 2.5111.58 / 2.2311.87 / 1.9613.96 / 8.13 17.34 / 15.466.52 / 14.420.00164.62
YARGI2.23 / 3.625.81 / 6.7711.87 / 16.383.12 / 12.449.03 / 7.8411.87 / 12.972.66 / 4.54 7.03 / 19.470.00161.65
AHTAPOT4.94 / 0.620.44 / 2.371.59 / 7.292.81 / 5.364.15 / 5.817.29 / 6.0413.48 / 5.5812.97 / 0.53 0.00105.27
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/kbskd/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi