KARŞIYAKA BRIÇ SPOR KULÜBÜ |
A | C/O | Toplam VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIRMIZI BEYAZ | 2.51 | 20.00 | 16.72 | 2.51 | 12.16 | 18.04 | 14.64 | 0.00 | 86.58 | |
KSK 35.5 | 17.49 | 7.29 | 3.28 | 17.91 | 18.41 | 17.04 | 5.15 | 0.00 | 86.57 | |
ÜTÜ | 0.00 | 12.71 | 8.13 | 14.64 | 18.87 | 8.42 | 18.04 | 0.00 | 80.81 | |
MALATYA | 3.28 | 16.72 | 11.87 | 7.84 | 10.00 | 14.64 | 8.72 | 0.00 | 73.07 | |
SOKRATES | 17.49 | 2.09 | 5.36 | 12.16 | 10.33 | 5.15 | 15.85 | 0.00 | 68.43 | |
ATLAS | 7.84 | 1.59 | 1.13 | 10.00 | 9.67 | 14.19 | 16.55 | 0.00 | 60.97 | |
ALTINORDU | 1.96 | 2.96 | 11.58 | 5.36 | 14.85 | 5.81 | 12.71 | 0.00 | 55.23 | |
KARBORA | 5.36 | 14.85 | 1.96 | 11.28 | 4.15 | 3.45 | 7.29 | 0.00 | 48.34 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2023-24 KIŞ LİGİ Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/kbskd/