KARŞIYAKA BRIÇ SPOR KULÜBÜ |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | Batuhan AKDOĞAN - İbrahim AKYILDIZ | 28.10 |
2 | İbrahim GÖREN - Latif SAPMAZ | 19.10 |
3 | Osman ALTINTAŞ - Şemsettin GÖZER | 5.60 |
4 | Gündüz AKÇAKAYA - Hayri Hakan GÖKSU | 3.40 |
5 | Salih SEMERCİLER - Volkan ERDEMLİ | 3.40 |
6 | Ahmet İLHAN - Musa ŞEN | -12.40 |
7 | Ahmet ATAY - Sıtkı ARI | -15.80 |
8 | Mehmet Ali GÖVEN - Mehmet AYNİGÜL | -24.80 |
9 | Hikmet Feridun DAMAR - Attila ŞAHİN | -30.40 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | Cengiz KOÇ - Coşkun TURAN | 72.00 |
2 | Ahmet AZİZOĞLU - Mehmet Necmi ŞAHİN | 66.00 |
3 | Osman GÜNEL - Süleyman KOÇAK | 40.00 |
4 | Mehmet AKTUĞ - Erol SERDAROĞLU | 29.00 |
5 | Kemal ÇALIŞKOL - Duran DÜNDAR | -36.00 |
6 | Esat Levent TOSUN - Necmi EREN | -38.00 |
7 | Ali COŞKUN - Ahmet GÜRPINAR | -43.00 |
8 | Sami TEPE - Erkan BAYAR | -69.00 |
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/kbskd/