KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ___ | ![]() |
Toplam Maç: 27 CSV Dosya İndir | |||
Sıra | İsim | Oynadığı Maç | Puan |
1. | Kadri Günoral | 16 | 54.78 |
2. | Nevzat Uygun | 7 | 54.01 |
3. | Cemil Atabeyli | 18 | 53.25 |
4. | Melih Karadede | 17 | 53.19 |
5. | Seyfettin Şahin | 5 | 53.06 |
6. | İsmet Polatkan | 19 | 52.69 |
7. | Ahmet Arısoy | 4 | 52.41 |
8. | Selim Demir | 2 | 52.20 |
9. | Mehmet Ekmen | 10 | 52.20 |
10. | Haldun Ercan | 7 | 52.17 |
11. | Tijen Özlü | 3 | 51.91 |
12. | Selman Çınar | 11 | 51.80 |
13. | Mehmet Ali Toprak | 2 | 51.68 |
14. | Tan Çimen | 4 | 51.66 |
15. | Celal Şimşekel | 2 | 51.20 |
16. | Alpaslan Yaraş | 5 | 51.18 |
17. | Murat Hasanoğlu | 9 | 51.13 |
18. | Yusuf İdiş | 1 | 51.08 |
19. | Yeşim Ulak | 9 | 51.08 |
20. | Zeynep Serap Işım | 1 | 51.03 |
21. | Eşref Bozan | 7 | 50.80 |
22. | Salim Çınar | 1 | 50.49 |
23. | Haki Uslu | 5 | 50.46 |
24. | Gülfet Aslantürk | 4 | 50.44 |
25. | Kemal Akyıldız | 2 | 50.29 |
26. | Cema Ersan Ertuş | 10 | 50.28 |
27. | Remzi Beyreli | 5 | 50.21 |
28. | Ayfer Ekşioğlu | 3 | 50.20 |
29. | Musa Yazıcı | 3 | 50.12 |
30. | ismet polatkan | 1 | 50.12 |
31. | İhsan Özcan | 9 | 50.09 |
32. | Veysel Kurtulmaz | 7 | 50.05 |
33. | Cengiz Bahadır | 2 | 50.02 |
34. | kursiyer 1 | 3 | 50.00 |
35. | Hülya Tunavelioğlu | 3 | 50.00 |
36. | Murat Sarıkaya | 1 | 49.97 |
37. | Süleyman Yakar | 1 | 49.94 |
38. | Fikret Saruhan | 2 | 49.93 |
39. | Zafer Şengül | 4 | 49.92 |
40. | Mustafa Aytemur | 2 | 49.91 |
41. | Nevin Arslan | 1 | 49.79 |
42. | Kenan Büklü | 1 | 49.78 |
43. | Mehmet Bilsev | 2 | 49.77 |
44. | Ahmet Fırat Bural | 3 | 49.70 |
45. | Cengiz Aytemur | 3 | 49.68 |
46. | Ayhan Fehmi Özdemir | 3 | 49.66 |
47. | ismet Gündüz | 1 | 49.59 |
48. | Serdar Kaymak | 14 | 49.58 |
49. | Candan Boyraz | 5 | 49.57 |
50. | Filiz Olmuş | 2 | 49.52 |
51. | Cahit Erdem | 5 | 49.45 |
52. | Ali Keskin | 4 | 49.45 |
53. | Ümit Kutluk | 7 | 49.40 |
54. | Üzeyir Yerdelen | 7 | 49.24 |
55. | Hatice Uslu | 12 | 49.23 |
56. | Dursun Baysal | 5 | 49.17 |
57. | Şebnem Cantekin | 2 | 49.15 |
58. | Ali Salih Gölet | 2 | 49.15 |
59. | Bülent Torun | 1 | 49.07 |
60. | Barış Dursun | 7 | 49.05 |
61. | Osman Yaşatan | 2 | 49.04 |
62. | Mehmet Duman | 7 | 49.02 |
63. | Tacettin Türker | 4 | 49.01 |
64. | Bahadır Bahadırlar | 5 | 48.99 |
65. | Kaan Yalnız | 1 | 48.75 |
66. | Yaşar Ödevoğlu | 17 | 48.63 |
67. | Enis Erbaş | 6 | 48.53 |
68. | Cemal Göktaş | 5 | 48.22 |
69. | Hüseyin Demirhan | 3 | 48.03 |
70. | Mehmet Taban | 9 | 47.86 |
71. | Mustafa Tuncer | 10 | 47.35 |
72. | Yaşar Genç | 11 | 47.17 |
73. | Erol Altunoğlu | 26 | 46.84 |
74. | İsmet Gündüz | 23 | 45.15 |
75. | Hüseyin Moğultay | 13 | 44.77 |
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/kartalbrick/