___KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ___ |
Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | Mehmet Taban - Seyfettin Şahin | 18.00 | Mahmut Yazar - Nevzat Uygun | 25.00 |
2 | Eray Utku - Yaşar Ödevoğlu | 21.00 | Nurettin Aydın - Cemil Atabeyli | 35.00 |
3 | Nedim Evren - Mehmet Duman | 21.00 | Mehmet Ekmen - Kemal Eraslan | 32.00 |
4 | Barış Dursun - Nedime Taraoto | 39.00 | Elmas Tuna - Özlem Kandolu | 38.00 |
5 | İsmet Polatkan - Tacettin Türker | 50.00 | Osman Kaya - Ali Keskin | 20.00 |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/kartalbrick/