___KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ___ |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | OSMAN KAYA - ÜNAL MAT | 56.71 |
2 | NURETTİN ÇELİK - YAŞAR GENÇ | 54.86 |
3 | ARZU SÖNMEZ - CEYDA ERYANIK | 54.17 |
4 | AYŞE SEVDA KALE - DİANA KUYUMCU | 53.24 |
5 | MURAT GÜNGÖR - TACETTİN TÜRKER | 50.46 |
6 | MUSA YAZICI - ENVER ÖZBEY | 50.00 |
7 | ALİ HAYDAR ORALGÜN - TAMER OSMAN YAŞATAN | 50.00 |
8 | MELTEM SERDAROĞLU - YEŞİM ULAK BAYMAN | 40.97 |
9 | SERDAR KAYMAK - YAŞAR ÖDEVOĞLU | 39.58 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | ERAY UTKU - CENGİZ AYTEMUR | 57.87 |
2 | NUSRET PEKER - İZZET BELLEK | 57.87 |
3 | ALP ARSLAN YARAŞ - KEMAL ERASLAN | 52.78 |
4 | HÜSEYİN CAHİT MOĞULTAY - MEMET ALİ TOPRAK | 52.31 |
5 | ÜNSELALP ÜNLÜOĞLU - BARIŞ DURSUN | 50.93 |
6 | HAKAN ÖZDOĞRU - BÜLENT TORUN | 47.45 |
7 | HALDUN ERCAN - MEHMET DUMAN | 46.53 |
8 | HÜSEYİN BAYER - NEDİM EVREN | 42.59 |
9 | MURAT SARIKAYA - MURAT FATİH KAZAN | 41.67 |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/kartalbrick/