___KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ___ |
Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | Mahmut Yazar - Yeşim Ulak | 47.00 | Bülent Torun - Cemal Göktaş | 43.00 |
2 | Enver Özbey - Kadri Günoral | 18.00 | Murat Sarıkaya - Duriye Hafize Ahıpaşaoğlu | 27.00 |
3 | Candan Boyraz - Alpaslan Yaraş | 36.00 | Nurettin Çelik - Yaşar Genç | 37.00 |
4 | Kursiyer 2 - Mehmet Ekmen | 24.00 | Yılmaz Doğan - Mehmet Şahin | 23.00 |
5 | İsmet Polatkan - Celal Şimşekel | 25.00 | Tan Çimen - İhsan Özcan | 26.00 |
6 | Özlem Kandoğlu - Dursun Baysal | 34.00 | Elmas Tuna - Barış Dursun | 28.00 |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/kartalbrick/