Jeofizik Briç Spor Kulübü | ![]() |
A | C/O | Toplam VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZORTEK | 12.33 / 10.50 | 17.79 | 19.91 | 0.00 | 60.53 | |||||
ERDOĞAN | 7.67 / 9.50 | 14.25 | 19.91 | 0.00 | 51.33 | |||||
MALİ | 14.25 / 14.59 | 5.08 | 15.83 | 0.00 | 49.75 | |||||
COFFEE | 1.62 | 8.54 / 16.11 | 15.24 | 0.00 | 41.51 | |||||
DÖRT BENZEMEZ | 5.75 | 5.75 / 5.41 | 18.38 | 0.00 | 35.29 | |||||
CALDERA | 2.21 | 14.92 | 11.46 / 3.89 | 0.00 | 32.48 | |||||
BAYAM | 0.09 | 4.17 | 10.50 / 13.90 | 0.00 | 28.66 | |||||
RAMYAR | 0.09 | 4.76 | 9.50 / 6.10 | 0.00 | 20.45 | |||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Swiss Takımlar
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/jeofizik/