Jeofizik Briç Spor Kulübü | ![]() |
a | C/O | Toplam VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y3K | 8.10 | 16.11 | 10.00 / 16.38 | 0.00 | 50.59 | |||||
ELMADAĞ | 7.25 / 12.75 | 11.90 | 15.24 | 0.00 | 47.14 | |||||
COFFEE | 11.90 | 12.75 / 7.25 | 14.59 | 0.00 | 46.49 | |||||
ERDOĞAN | 3.89 | 17.99 | 9.50 | 13.90 | 0.00 | 45.28 | ||||
ALFA ROMEO | 10.00 / 3.62 | 8.10 | 16.11 | 0.00 | 37.83 | |||||
SİLİ | 2.01 | 3.89 | 10.50 | 15.24 | 0.00 | 31.64 | ||||
NİGAR.İO | 5.41 | 10.50 | 9.50 | 5.75 | 0.00 | 31.16 | ||||
RRB | 4.76 | 6.10 | 4.76 | 14.25 | 0.00 | 29.87 | ||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Swiss Takımlar
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/jeofizik/